| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 5 | 8 | 42 | 23 | 1 | |||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 38 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 1 | 9 | 43 | 24 | 2 | |||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 1 | 18 | 21 | 2 | 10 | 44 | 25 | 3 | |||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | 3 | 11 | 45 | 26 | 4 | |||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 40 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 12 | 46 | 27 | 5 | |||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 41 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 21 | 24 | 5 | 13 | 47 | 28 | 6 | |||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 42 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 5 | 22 | 25 | 6 | 14 | 48 | 29 | 7 | |||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 43 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 3 | 6 | 3 | 26 | 7 | 15 | 49 | 30 | 8 | |||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 45 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 44 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 4 | 7 | 1 | 27 | 8 | 16 | 50 | 8 | 9 | |||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 46 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 45 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 8 | 2 | 28 | 9 | 17 | 51 | 1 | 10 | |||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 47 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 46 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 9 | 3 | 29 | 10 | 18 | 52 | 2 | 11 | |||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 48 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 47 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 53 | 3 | 12 | |||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 49 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 48 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | 12 | 20 | 54 | 4 | 13 | |||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 50 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 49 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 2 | 3 | 32 | 13 | 21 | 55 | 5 | 14 | |||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 51 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 50 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 1 | 3 | 1 | 33 | 14 | 22 | 56 | 6 | 15 | |||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 52 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 51 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | 15 | 23 | 57 | 7 | 16 | |||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 53 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 52 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 24 | 58 | 8 | 17 | |||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 54 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 53 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 25 | 59 | 9 | 18 | |||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 55 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 54 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 26 | 60 | 10 | 19 | |||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 56 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 55 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 27 | 61 | 11 | 20 | |||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 57 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 56 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 28 | 62 | 12 | 21 | |||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 58 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 57 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 29 | 63 | 13 | 22 | |||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 59 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 58 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 30 | 64 | 14 | 23 | |||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 6 | 1 | 3 | 26 | 59 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 2 | 10 | 7 | 4 | 31 | 65 | 15 | 24 | |||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 61 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 | 7 | 1 | 2 | 27 | 60 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 32 | 66 | 16 | 25 | |||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 62 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 61 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 6 | 33 | 7 | 17 | 26 | |||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 63 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 62 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | 34 | 1 | 18 | 27 | |||||||
| 2025334 | 847 | 188 | 198 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 64 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 63 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 35 | 2 | 19 | 28 | |||||||
| 2025335 | 880 | 864 | 051 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 65 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 64 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 36 | 3 | 20 | 29 | |||||||
| 2025336 | 906 | 126 | 641 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 66 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 65 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 10 | 37 | 4 | 21 | 30 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
10
|
11
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
15
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
0
|
30
|
23
|
7
|
7
|
15
|
8
|
0
|
0
|
30
|
8
|
7
|
6
|
4
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
4
|
4
|
10
|
15
|
66
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
8
|
3
|
5
|
32
|
65
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
3
|
3
|
30
|
0
|
2
|
8
|
8
|
3
|
5
|
30
|
30
|
0
|
8
|
12
|
9
|
22
|
34
|
18
|
37
|
66
|
30
|
30
|
|||||
|
最大连出
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
30
|
8
|
2
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
30
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
1
|
1
|
2
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
2
|
0
|
2
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
0
|
30
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
30
|
30
|
0
|
2
|
2
|
3
|
5
|
14
|
9
|
30
|
14
|
14
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
4
|
1
|
0
|
10
|
66
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
1
|
0
|
5
|
32
|
65
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
30
|
30
|
0
|
1
|
2
|
0
|
5
|
13
|
10
|
37
|
4
|
21
|
30
|
|||||