期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 2 | 8 | 3 | 2 | 23 | 86 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 131 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | 10 | 18 | 69 | 62 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 1 | 9 | 1 | 1 | 24 | 87 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | 132 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | 11 | 19 | 70 | 63 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 1 | 10 | 1 | 2 | 25 | 88 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 133 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 25 | 12 | 20 | 71 | 64 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 1 | 11 | 1 | 3 | 26 | 89 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 134 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 26 | 13 | 21 | 72 | 65 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 90 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | 135 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 27 | 14 | 22 | 73 | 66 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 91 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 | 136 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 1 | 12 | 13 | 28 | 15 | 23 | 74 | 67 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 92 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | 137 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 29 | 16 | 24 | 75 | 68 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 93 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 138 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 30 | 17 | 25 | 76 | 9 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 94 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 139 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 31 | 18 | 26 | 77 | 1 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 95 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 140 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 1 | 16 | 3 | 32 | 19 | 27 | 78 | 2 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 141 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 33 | 20 | 28 | 79 | 3 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 97 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 142 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | 21 | 29 | 80 | 4 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 98 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 143 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 35 | 22 | 30 | 81 | 5 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 99 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 144 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 36 | 23 | 31 | 82 | 6 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 100 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 145 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 37 | 24 | 32 | 83 | 7 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 101 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 146 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 38 | 25 | 33 | 84 | 8 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 102 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 147 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 39 | 26 | 34 | 85 | 9 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 103 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 148 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 40 | 27 | 35 | 86 | 10 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 104 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 149 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 10 | 1 | 12 | 41 | 28 | 36 | 87 | 11 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 150 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 42 | 29 | 37 | 88 | 12 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 106 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 151 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | 43 | 30 | 38 | 89 | 9 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 107 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 152 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 44 | 31 | 39 | 90 | 1 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 45 | 32 | 40 | 91 | 2 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 46 | 33 | 41 | 92 | 3 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 47 | 34 | 42 | 93 | 4 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 48 | 35 | 43 | 94 | 5 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 49 | 36 | 44 | 95 | 6 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 50 | 37 | 45 | 96 | 7 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 51 | 38 | 46 | 97 | 8 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 52 | 39 | 7 | 98 | 9 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
14
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
13
|
6
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
0
|
30
|
21
|
9
|
10
|
14
|
6
|
0
|
3
|
27
|
12
|
4
|
6
|
2
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
11
|
7
|
9
|
28
|
107
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
10
|
4
|
14
|
29
|
152
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
3
|
4
|
30
|
0
|
3
|
10
|
7
|
3
|
9
|
30
|
10
|
1
|
7
|
8
|
13
|
16
|
14
|
52
|
39
|
46
|
98
|
68
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
0
|
30
|
10
|
3
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
1
|
5
|
6
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
2
|
1
|
3
|
9
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
0
|
30
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
3
|
30
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3
|
9
|
6
|
30
|
30
|
14
|
30
|
9
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
0
|
6
|
4
|
7
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
1
|
3
|
11
|
7
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
1
|
30
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
30
|
7
|
0
|
1
|
4
|
2
|
12
|
5
|
52
|
39
|
0
|
98
|
9
|