期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 9 | 5 | 27 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 10 | 6 | 28 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 1 | 11 | 7 | 29 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 2 | 1 | 7 | 3 | 31 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 1 | 2 | 8 | 30 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 1 | 1 | 9 | 31 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 5 | 2 | 14 | 4 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||||||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 7 | 2 | 6 | 12 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |||||||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||||||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
10
|
7
|
8
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
10
|
0
|
30
|
18
|
12
|
13
|
9
|
8
|
0
|
5
|
25
|
7
|
8
|
3
|
2
|
10
|
6
|
11
|
8
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
5
|
7
|
11
|
15
|
31
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
2
|
7
|
30
|
0
|
4
|
5
|
4
|
6
|
11
|
30
|
7
|
2
|
7
|
11
|
15
|
14
|
5
|
8
|
7
|
11
|
15
|
31
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
2
|
0
|
30
|
5
|
4
|
3
|
2
|
3
|
0
|
2
|
7
|
2
|
3
|
1
|
1
|
3
|
2
|
4
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
1
|
2
|
2
|
6
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
30
|
4
|
0
|
2
|
2
|
6
|
9
|
1
|
3
|
1
|
2
|
5
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
0
|
3
|
4
|
1
|
14
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
1
|
30
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
4
|
30
|
1
|
0
|
3
|
4
|
1
|
14
|
0
|
8
|
2
|
4
|
0
|
20
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|