| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 1 | 1 | 29 | 25 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 3 | 1 | 27 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 3 | 1 | 5 | 4 | 29 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 5 | 3 | 29 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 6 | 4 | 30 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 5 | 1 | 1 | 6 | 31 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 0 | 1 | 2 | 7 | 32 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 8 | 6 | 32 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 11 | 9 | 1 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 13 | 11 | 3 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 4 | 1 | 8 | 13 | 5 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 14 | 12 | 4 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 5 | 2 | 14 | 6 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 1 | 11 | 3 | 8 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 6 | 2 | 15 | 7 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 1 | 2 | 20 | 12 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 1 | 21 | 13 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 3 | 23 | 15 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 2 | 24 | 16 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
8
|
13
|
4
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
17
|
0
|
30
|
21
|
9
|
12
|
14
|
4
|
0
|
5
|
25
|
13
|
4
|
4
|
1
|
8
|
7
|
12
|
7
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
8
|
4
|
11
|
13
|
32
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
7
|
3
|
30
|
0
|
3
|
8
|
5
|
3
|
11
|
30
|
8
|
1
|
3
|
11
|
13
|
21
|
8
|
8
|
6
|
14
|
29
|
32
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||
|
最大连出
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
7
|
0
|
30
|
8
|
3
|
2
|
4
|
1
|
0
|
1
|
8
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
2
|
1
|
5
|
5
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|
30
|
4
|
0
|
1
|
5
|
5
|
14
|
2
|
2
|
1
|
2
|
9
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
1
|
2
|
0
|
4
|
21
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
2
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
30
|
4
|
0
|
2
|
0
|
4
|
21
|
1
|
5
|
1
|
0
|
3
|
20
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||