期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 7 | 2 | 2 | 22 | 85 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 8 | 22 | 130 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 8 | 3 | 2 | 23 | 86 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 9 | 23 | 131 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 9 | 1 | 1 | 24 | 87 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 10 | 24 | 132 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 10 | 1 | 2 | 25 | 88 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 11 | 25 | 133 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 11 | 1 | 3 | 26 | 89 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 12 | 26 | 134 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 1 | 4 | 27 | 90 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 13 | 27 | 135 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 1 | 1 | 5 | 28 | 91 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 14 | 28 | 136 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 1 | 6 | 3 | 92 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 2 | 29 | 137 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 2 | 7 | 1 | 93 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 138 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 1 | 1 | 8 | 2 | 94 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 2 | 1 | 139 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 1 | 9 | 3 | 95 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 3 | 2 | 140 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 2 | 3 | 141 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 2 | 1 | 1 | 5 | 97 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 1 | 1 | 4 | 142 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 0 | 1 | 2 | 6 | 98 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 1 | 2 | 5 | 143 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 1 | 1 | 3 | 7 | 99 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 1 | 3 | 6 | 144 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 2 | 1 | 4 | 8 | 100 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 4 | 7 | 145 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 3 | 1 | 5 | 9 | 101 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 5 | 8 | 146 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 4 | 1 | 6 | 10 | 102 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 6 | 9 | 147 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 1 | 7 | 11 | 103 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 7 | 10 | 148 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 1 | 2 | 8 | 3 | 104 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 8 | 3 | 149 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 9 | 1 | 150 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||||||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 0 | 4 | 1 | 2 | 106 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 2 | 2 | 151 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |||||||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 0 | 5 | 2 | 3 | 107 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 1 | 3 | 152 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||||||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
13
|
5
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
16
|
0
|
30
|
21
|
9
|
11
|
14
|
5
|
0
|
4
|
26
|
13
|
5
|
3
|
1
|
8
|
8
|
13
|
6
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
11
|
7
|
9
|
28
|
107
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
4
|
5
|
30
|
0
|
3
|
5
|
5
|
5
|
9
|
30
|
11
|
1
|
7
|
9
|
11
|
23
|
5
|
10
|
4
|
14
|
29
|
152
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
4
|
0
|
30
|
5
|
3
|
2
|
4
|
2
|
0
|
1
|
11
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
1
|
4
|
6
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
4
|
30
|
5
|
0
|
1
|
4
|
6
|
14
|
2
|
2
|
1
|
3
|
9
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1
|
0
|
5
|
3
|
6
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
30
|
3
|
0
|
0
|
5
|
3
|
6
|
1
|
7
|
0
|
2
|
10
|
6
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|