小差走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 小差分布 小差 小差属性 小差振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 570 226 085 5 1 12 3 18 501 501 501 501 501 3 🄋 1 5 2 4 18 501 501 501 501 501
2025006 428 187 898 0 2 13 1 19 502 502 502 502 502 0 🄋 2 6 1 3 19 502 502 502 502 502
2025007 753 532 141 0 3 14 2 20 503 503 503 503 503 0 🄋 0 7 2 1 20 503 503 503 503 503
2025008 313 791 260 1 4 2 3 21 504 504 504 504 504 2 1 8 2 2 21 504 504 504 504 504
2025009 488 645 416 2 5 2 4 22 505 505 505 505 505 2 0 9 1 3 22 505 505 505 505 505
2025010 877 574 333 0 6 1 5 23 506 506 506 506 506 0 🄋 1 10 2 4 23 506 506 506 506 506
2025011 211 419 518 1 7 2 3 24 507 507 507 507 507 3 🄋 2 11 1 3 24 507 507 507 507 507
2025012 370 070 487 2 1 3 1 25 508 508 508 508 508 1 3 12 2 1 25 508 508 508 508 508
2025013 368 732 606 0 1 4 2 26 509 509 509 509 509 0 🄋 4 1 1 2 26 509 509 509 509 509
2025014 333 921 679 1 1 5 3 27 510 510 510 510 510 1 5 1 2 3 27 510 510 510 510 510
2025015 150 790 942 2 1 2 4 28 511 511 511 511 511 2 6 1 3 4 28 511 511 511 511 511
2025016 678 744 104 3 1 1 5 29 512 512 512 512 512 1 7 1 4 5 29 512 512 512 512 512
2025017 455 642 027 4 1 2 6 30 513 513 513 513 513 2 8 1 5 6 30 513 513 513 513 513
2025018 508 876 836 5 2 2 7 31 514 514 514 514 514 2 0 1 6 7 31 514 514 514 514 514
2025019 227 896 710 6 1 1 8 32 515 515 515 515 515 1 1 1 7 8 32 515 515 515 515 515
2025020 529 447 056 7 1 2 9 33 516 516 516 516 516 1 0 1 8 9 33 516 516 516 516 516
2025021 660 492 468 8 1 2 10 34 517 517 517 517 517 2 1 1 9 10 34 517 517 517 517 517
2025022 490 395 638 9 2 2 11 35 518 518 518 518 518 2 0 1 10 11 35 518 518 518 518 518
2025023 147 511 591 10 3 1 12 4 519 519 519 519 519 4 1 2 2 12 36 519 519 519 519 519
2025024 302 550 762 11 1 2 13 1 520 520 520 520 520 1 2 3 1 3 37 520 520 520 520 520
2025025 187 204 486 12 1 2 14 2 521 521 521 521 521 2 3 1 2 1 38 521 521 521 521 521
2025026 674 416 588 0 2 1 15 3 522 522 522 522 522 0 🄋 4 1 2 2 39 522 522 522 522 522
2025027 282 361 383 0 3 2 16 4 523 523 523 523 523 0 🄋 0 2 1 3 40 523 523 523 523 523
2025028 555 642 409 1 4 3 17 4 524 524 524 524 524 4 1 3 2 4 4 524 524 524 524 524
2025029 607 114 096 2 5 4 3 1 525 525 525 525 525 3 🄋 2 1 3 5 1 525 525 525 525 525
2025030 107 964 302 3 1 5 1 2 526 526 526 526 526 1 3 1 2 6 2 526 526 526 526 526
2025031 163 833 379 4 1 2 2 3 527 527 527 527 527 2 4 1 1 7 3 527 527 527 527 527
2025032 651 316 499 0 2 1 3 4 528 528 528 528 528 0 🄋 5 1 2 8 4 528 528 528 528 528
2025033 130 796 606 0 3 2 4 5 529 529 529 529 529 0 🄋 0 2 1 9 5 529 529 529 529 529
2025034 719 910 261 1 1 3 5 6 530 530 530 530 530 1 1 1 2 10 6 530 530 530 530 530
2025035 540 779 778 0 1 4 6 7 531 531 531 531 531 0 🄋 2 1 3 11 7 531 531 531 531 531
2025036 930 300 617 1 1 5 7 8 532 532 532 532 532 1 3 1 4 12 8 532 532 532 532 532
2025037 434 557 131 0 1 6 8 9 533 533 533 533 533 0 🄋 4 1 5 13 9 533 533 533 533 533
2025038 926 761 847 1 1 7 9 10 534 534 534 534 534 1 5 1 6 14 10 534 534 534 534 534
2025039 869 425 932 2 1 8 10 11 535 535 535 535 535 1 0 1 7 15 11 535 535 535 535 535
2025040 748 523 428 3 1 2 11 12 536 536 536 536 536 2 1 1 8 16 12 536 536 536 536 536
2025041 777 464 401 4 1 1 12 13 537 537 537 537 537 1 2 1 9 17 13 537 537 537 537 537
2025042 835 425 775 0 1 2 13 14 538 538 538 538 538 0 🄋 3 1 10 18 14 538 538 538 538 538
2025043 974 063 475 1 1 3 14 15 539 539 539 539 539 1 4 1 11 19 15 539 539 539 539 539
2025044 366 129 912 2 1 4 15 16 540 540 540 540 540 1 0 1 12 20 16 540 540 540 540 540
2025045 495 886 554 0 1 5 16 17 541 541 541 541 541 0 🄋 1 1 13 21 17 541 541 541 541 541
2025046 529 145 490 1 2 6 17 4 542 542 542 542 542 4 2 1 14 22 4 542 542 542 542 542
2025047 732 482 248 2 3 2 18 1 543 543 543 543 543 2 3 2 2 23 1 543 543 543 543 543
2025048 263 517 640 3 4 2 19 2 544 544 544 544 544 2 0 3 1 24 2 544 544 544 544 544
2025049 661 464 004 0 5 1 20 3 545 545 545 545 545 0 🄋 1 4 2 25 3 545 545 545 545 545
2025050 933 137 806 1 6 2 21 4 546 546 546 546 546 2 2 5 2 26 4 546 546 546 546 546
2025051 580 866 905 2 7 1 22 4 547 547 547 547 547 4 3 6 2 27 5 547 547 547 547 547
2025052 583 020 585 0 8 2 23 1 548 548 548 548 548 0 🄋 4 7 1 28 4 548 548 548 548 548
2025053 606 466 895 1 1 3 24 2 549 549 549 549 549 1 5 1 2 29 1 549 549 549 549 549
2025054 632 644 497 2 1 2 25 3 550 550 550 550 550 2 6 1 3 30 2 550 550 550 550 550
2025055 908 952 368 3 2 2 26 4 551 551 551 551 551 2 0 1 4 31 3 551 551 551 551 551
2025056 137 115 492 4 3 2 27 5 552 552 552 552 552 2 0 2 5 32 4 552 552 552 552 552
2025057 883 372 397 5 4 2 28 6 553 553 553 553 553 2 0 3 6 33 5 553 553 553 553 553
2025058 282 221 405 6 1 1 29 7 554 554 554 554 554 1 1 1 7 34 6 554 554 554 554 554
2025059 539 000 847 7 1 2 30 8 555 555 555 555 555 1 0 1 8 35 7 555 555 555 555 555
2025060 373 148 938 8 1 3 31 9 556 556 556 556 556 1 0 2 9 36 8 556 556 556 556 556
2025061 239 097 476 9 1 4 32 10 557 557 557 557 557 1 0 3 10 37 9 557 557 557 557 557
2025062 766 627 810 10 1 5 33 11 558 558 558 558 558 1 0 4 11 38 10 558 558 558 558 558
2025063 510 299 405 11 1 6 34 12 559 559 559 559 559 1 0 5 12 39 11 559 559 559 559 559
2025064 319 311 928 12 1 7 35 13 560 560 560 560 560 1 0 6 13 40 12 560 560 560 560 560
2025065 953 072 538 13 1 2 36 14 561 561 561 561 561 2 1 1 14 41 13 561 561 561 561 561
2025066 862 660 720 14 2 2 37 15 562 562 562 562 562 2 0 1 15 42 14 562 562 562 562 562
2025067 666 666 385 15 3 2 38 16 563 563 563 563 563 2 0 2 16 43 15 563 563 563 563 563
2025068 654 438 555 0 4 1 39 17 564 564 564 564 564 0 🄋 1 3 2 44 16 564 564 564 564 564
2025069 911 460 906 1 5 2 3 18 565 565 565 565 565 3 🄋 2 4 1 3 17 565 565 565 565 565
2025070 332 636 748 2 1 3 1 19 566 566 566 566 566 1 3 5 2 1 18 566 566 566 566 566
2025071 498 950 434 0 1 4 2 20 567 567 567 567 567 0 🄋 4 1 1 2 19 567 567 567 567 567
2025072 816 230 272 0 2 5 3 21 568 568 568 568 568 0 🄋 0 1 2 3 20 568 568 568 568 568
2025073 382 037 778 0 3 6 4 22 569 569 569 569 569 0 🄋 0 2 3 4 21 569 569 569 569 569
2025074 250 038 419 1 4 7 3 23 570 570 570 570 570 3 🄋 1 3 4 3 22 570 570 570 570 570
2025075 689 602 709 2 5 2 1 24 571 571 571 571 571 2 2 1 5 1 23 571 571 571 571 571
2025076 787 914 781 3 1 1 2 25 572 572 572 572 572 1 3 1 6 2 24 572 572 572 572 572
2025077 655 989 625 4 1 2 3 26 573 573 573 573 573 1 0 1 7 3 25 573 573 573 573 573
2025078 984 433 000 0 1 3 4 27 574 574 574 574 574 0 🄋 1 1 8 4 26 574 574 574 574 574
2025079 492 413 657 1 1 4 5 28 575 575 575 575 575 1 2 1 9 5 27 575 575 575 575 575
2025080 430 922 500 0 1 5 6 29 576 576 576 576 576 0 🄋 3 1 10 6 28 576 576 576 576 576
2025081 715 434 403 1 1 6 7 30 577 577 577 577 577 1 4 1 11 7 29 577 577 577 577 577
2025082 205 496 417 2 1 7 3 31 578 578 578 578 578 3 🄋 5 1 2 8 30 578 578 578 578 578
2025083 205 715 915 3 2 8 1 4 579 579 579 579 579 4 6 1 1 9 31 579 579 579 579 579
2025084 545 574 030 0 3 9 2 1 580 580 580 580 580 0 🄋 7 1 2 10 4 580 580 580 580 580
2025085 743 863 338 0 4 10 3 2 581 581 581 581 581 0 🄋 0 2 3 11 1 581 581 581 581 581
2025086 147 977 388 0 5 11 4 3 582 582 582 582 582 0 🄋 0 3 4 12 2 582 582 582 582 582
2025087 533 961 826 1 6 2 5 4 583 583 583 583 583 2 1 4 2 13 3 583 583 583 583 583
2025088 242 929 022 0 7 1 6 5 584 584 584 584 584 0 🄋 2 5 2 14 4 584 584 584 584 584
2025089 107 152 658 1 1 2 7 6 585 585 585 585 585 1 3 1 1 15 5 585 585 585 585 585
2025090 759 012 159 2 1 3 8 4 586 586 586 586 586 4 4 1 2 3 6 586 586 586 586 586
2025091 183 385 135 3 2 2 9 1 587 587 587 587 587 2 5 2 2 1 7 587 587 587 587 587
2025092 505 708 317 4 3 2 10 2 588 588 588 588 588 2 0 3 1 2 8 588 588 588 588 588
2025093 697 110 545 0 4 1 11 3 589 589 589 589 589 0 🄋 1 4 2 3 9 589 589 589 589 589
2025094 626 976 649 1 5 2 12 4 590 590 590 590 590 2 2 5 2 4 10 590 590 590 590 590
2025095 295 083 068 2 6 2 13 5 591 591 591 591 591 2 0 6 1 5 11 591 591 591 591 591
2025096 911 555 385 3 7 2 14 6 592 592 592 592 592 2 0 7 2 6 12 592 592 592 592 592
2025097 173 071 542 4 1 1 15 7 593 593 593 593 593 1 1 1 3 7 13 593 593 593 593 593
2025098 721 324 714 5 1 2 3 8 594 594 594 594 594 3 🄋 2 1 2 8 14 594 594 594 594 594
2025099 697 194 707 0 2 3 1 9 595 595 595 595 595 0 🄋 3 2 1 3 15 595 595 595 595 595
2025100 414 530 953 1 3 2 2 10 596 596 596 596 596 2 4 3 2 1 16 596 596 596 596 596
2025101 553 944 016 2 1 1 3 11 597 597 597 597 597 1 5 1 1 2 17 597 597 597 597 597
2025102 103 898 161 0 1 2 4 12 598 598 598 598 598 0 🄋 6 1 2 3 18 598 598 598 598 598
2025103 386 497 370 1 2 3 3 13 599 599 599 599 599 3 🄋 7 1 3 3 19 599 599 599 599 599
2025104 772 103 877 0 3 4 1 14 600 600 600 600 600 0 🄋 8 2 4 3 20 600 600 600 600 600
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 小差分布 小差 小差属性 小差振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
28
30
28
8
6
0
0
0
0
0
62
38
0
100
66
34
36
36
28
0
14
86
30
28
8
6
28
29
36
22
9
4
0
0
0
0
0
最大遗漏
15
8
14
39
35
600
600
600
600
600
7
8
100
0
4
15
15
7
11
100
17
2
8
11
39
31
15
8
12
16
44
40
600
600
600
600
600
最大连出
3
7
4
1
1
0
0
0
0
0
8
7
0
100
15
4
4
7
4
0
2
17
7
4
1
1
3
6
5
3
2
1
0
0
0
0
0
平均遗漏
2
2
2
10
13
100
100
100
100
100
0
1
100
0
0
1
1
1
2
100
5
0
2
2
10
13
2
2
1
3
9
19
100
100
100
100
100
当前遗漏
0
3
4
1
14
600
600
600
600
600
0
1
100
0
1
0
0
3
4
100
1
0
3
4
1
14
0
8
2
4
0
20
600
600
600
600
600
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D小差走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10