小差走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 小差分布 小差 小差属性 小差振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025052 583 020 585 0 8 2 23 1 501 501 501 501 501 0 🄋 4 7 1 28 4 501 501 501 501 501
2025053 606 466 895 1 1 3 24 2 502 502 502 502 502 1 5 1 2 29 1 502 502 502 502 502
2025054 632 644 497 2 1 2 25 3 503 503 503 503 503 2 6 1 3 30 2 503 503 503 503 503
2025055 908 952 368 3 2 2 26 4 504 504 504 504 504 2 0 1 4 31 3 504 504 504 504 504
2025056 137 115 492 4 3 2 27 5 505 505 505 505 505 2 0 2 5 32 4 505 505 505 505 505
2025057 883 372 397 5 4 2 28 6 506 506 506 506 506 2 0 3 6 33 5 506 506 506 506 506
2025058 282 221 405 6 1 1 29 7 507 507 507 507 507 1 1 1 7 34 6 507 507 507 507 507
2025059 539 000 847 7 1 2 30 8 508 508 508 508 508 1 0 1 8 35 7 508 508 508 508 508
2025060 373 148 938 8 1 3 31 9 509 509 509 509 509 1 0 2 9 36 8 509 509 509 509 509
2025061 239 097 476 9 1 4 32 10 510 510 510 510 510 1 0 3 10 37 9 510 510 510 510 510
2025062 766 627 810 10 1 5 33 11 511 511 511 511 511 1 0 4 11 38 10 511 511 511 511 511
2025063 510 299 405 11 1 6 34 12 512 512 512 512 512 1 0 5 12 39 11 512 512 512 512 512
2025064 319 311 928 12 1 7 35 13 513 513 513 513 513 1 0 6 13 40 12 513 513 513 513 513
2025065 953 072 538 13 1 2 36 14 514 514 514 514 514 2 1 1 14 41 13 514 514 514 514 514
2025066 862 660 720 14 2 2 37 15 515 515 515 515 515 2 0 1 15 42 14 515 515 515 515 515
2025067 666 666 385 15 3 2 38 16 516 516 516 516 516 2 0 2 16 43 15 516 516 516 516 516
2025068 654 438 555 0 4 1 39 17 517 517 517 517 517 0 🄋 1 3 2 44 16 517 517 517 517 517
2025069 911 460 906 1 5 2 3 18 518 518 518 518 518 3 🄋 2 4 1 3 17 518 518 518 518 518
2025070 332 636 748 2 1 3 1 19 519 519 519 519 519 1 3 5 2 1 18 519 519 519 519 519
2025071 498 950 434 0 1 4 2 20 520 520 520 520 520 0 🄋 4 1 1 2 19 520 520 520 520 520
2025072 816 230 272 0 2 5 3 21 521 521 521 521 521 0 🄋 0 1 2 3 20 521 521 521 521 521
2025073 382 037 778 0 3 6 4 22 522 522 522 522 522 0 🄋 0 2 3 4 21 522 522 522 522 522
2025074 250 038 419 1 4 7 3 23 523 523 523 523 523 3 🄋 1 3 4 3 22 523 523 523 523 523
2025075 689 602 709 2 5 2 1 24 524 524 524 524 524 2 2 1 5 1 23 524 524 524 524 524
2025076 787 914 781 3 1 1 2 25 525 525 525 525 525 1 3 1 6 2 24 525 525 525 525 525
2025077 655 989 625 4 1 2 3 26 526 526 526 526 526 1 0 1 7 3 25 526 526 526 526 526
2025078 984 433 000 0 1 3 4 27 527 527 527 527 527 0 🄋 1 1 8 4 26 527 527 527 527 527
2025079 492 413 657 1 1 4 5 28 528 528 528 528 528 1 2 1 9 5 27 528 528 528 528 528
2025080 430 922 500 0 1 5 6 29 529 529 529 529 529 0 🄋 3 1 10 6 28 529 529 529 529 529
2025081 715 434 403 1 1 6 7 30 530 530 530 530 530 1 4 1 11 7 29 530 530 530 530 530
2025082 205 496 417 2 1 7 3 31 531 531 531 531 531 3 🄋 5 1 2 8 30 531 531 531 531 531
2025083 205 715 915 3 2 8 1 4 532 532 532 532 532 4 6 1 1 9 31 532 532 532 532 532
2025084 545 574 030 0 3 9 2 1 533 533 533 533 533 0 🄋 7 1 2 10 4 533 533 533 533 533
2025085 743 863 338 0 4 10 3 2 534 534 534 534 534 0 🄋 0 2 3 11 1 534 534 534 534 534
2025086 147 977 388 0 5 11 4 3 535 535 535 535 535 0 🄋 0 3 4 12 2 535 535 535 535 535
2025087 533 961 826 1 6 2 5 4 536 536 536 536 536 2 1 4 2 13 3 536 536 536 536 536
2025088 242 929 022 0 7 1 6 5 537 537 537 537 537 0 🄋 2 5 2 14 4 537 537 537 537 537
2025089 107 152 658 1 1 2 7 6 538 538 538 538 538 1 3 1 1 15 5 538 538 538 538 538
2025090 759 012 159 2 1 3 8 4 539 539 539 539 539 4 4 1 2 3 6 539 539 539 539 539
2025091 183 385 135 3 2 2 9 1 540 540 540 540 540 2 5 2 2 1 7 540 540 540 540 540
2025092 505 708 317 4 3 2 10 2 541 541 541 541 541 2 0 3 1 2 8 541 541 541 541 541
2025093 697 110 545 0 4 1 11 3 542 542 542 542 542 0 🄋 1 4 2 3 9 542 542 542 542 542
2025094 626 976 649 1 5 2 12 4 543 543 543 543 543 2 2 5 2 4 10 543 543 543 543 543
2025095 295 083 068 2 6 2 13 5 544 544 544 544 544 2 0 6 1 5 11 544 544 544 544 544
2025096 911 555 385 3 7 2 14 6 545 545 545 545 545 2 0 7 2 6 12 545 545 545 545 545
2025097 173 071 542 4 1 1 15 7 546 546 546 546 546 1 1 1 3 7 13 546 546 546 546 546
2025098 721 324 714 5 1 2 3 8 547 547 547 547 547 3 🄋 2 1 2 8 14 547 547 547 547 547
2025099 697 194 707 0 2 3 1 9 548 548 548 548 548 0 🄋 3 2 1 3 15 548 548 548 548 548
2025100 414 530 953 1 3 2 2 10 549 549 549 549 549 2 4 3 2 1 16 549 549 549 549 549
2025101 553 944 016 2 1 1 3 11 550 550 550 550 550 1 5 1 1 2 17 550 550 550 550 550
2025102 103 898 161 0 1 2 4 12 551 551 551 551 551 0 🄋 6 1 2 3 18 551 551 551 551 551
2025103 386 497 370 1 2 3 3 13 552 552 552 552 552 3 🄋 7 1 3 3 19 552 552 552 552 552
2025104 772 103 877 0 3 4 1 14 553 553 553 553 553 0 🄋 8 2 4 3 20 553 553 553 553 553
2025105 448 788 015 1 1 5 2 15 554 554 554 554 554 1 9 1 5 1 21 554 554 554 554 554
2025106 865 789 752 2 1 2 3 16 555 555 555 555 555 2 10 1 6 2 22 555 555 555 555 555
2025107 561 180 027 3 2 2 4 17 556 556 556 556 556 2 0 1 7 3 23 556 556 556 556 556
2025108 419 953 407 4 3 1 3 18 557 557 557 557 557 3 🄋 1 1 8 4 24 557 557 557 557 557
2025109 402 075 841 5 4 2 3 19 558 558 558 558 558 3 🄋 0 1 9 5 25 558 558 558 558 558
2025110 636 654 914 6 5 3 3 20 559 559 559 559 559 3 🄋 0 2 10 6 26 559 559 559 559 559
2025111 340 477 270 7 6 2 1 21 560 560 560 560 560 2 1 1 11 7 27 560 560 560 560 560
2025112 947 006 954 8 1 1 2 22 561 561 561 561 561 1 2 1 12 8 28 561 561 561 561 561
2025113 201 939 635 9 1 2 3 23 562 562 562 562 562 1 0 1 13 9 29 562 562 562 562 562
2025114 997 466 375 10 1 2 4 24 563 563 563 563 563 2 1 1 14 10 30 563 563 563 563 563
2025115 786 455 206 11 2 2 5 25 564 564 564 564 564 2 0 1 15 11 31 564 564 564 564 564
2025116 740 273 320 12 1 1 6 26 565 565 565 565 565 1 1 1 16 12 32 565 565 565 565 565
2025117 117 740 849 13 1 2 7 27 566 566 566 566 566 1 0 1 17 13 33 566 566 566 566 566
2025118 177 412 621 14 1 3 8 28 567 567 567 567 567 1 0 2 18 14 34 567 567 567 567 567
2025119 618 165 315 15 1 2 9 29 568 568 568 568 568 2 1 1 19 15 35 568 568 568 568 568
2025120 991 599 912 16 1 1 10 30 569 569 569 569 569 1 2 1 20 16 36 569 569 569 569 569
2025121 104 968 120 17 1 2 11 31 570 570 570 570 570 1 0 1 21 17 37 570 570 570 570 570
2025122 964 648 488 0 1 3 12 32 571 571 571 571 571 0 🄋 1 1 22 18 38 571 571 571 571 571
2025123 607 491 725 1 2 2 13 33 572 572 572 572 572 2 2 1 2 19 39 572 572 572 572 572
2025124 869 269 809 2 1 1 14 34 573 573 573 573 573 1 3 1 1 20 40 573 573 573 573 573
2025125 389 922 351 3 1 2 15 35 574 574 574 574 574 2 4 1 2 21 41 574 574 574 574 574
2025126 360 534 320 4 1 1 16 36 575 575 575 575 575 1 5 1 3 22 42 575 575 575 575 575
2025127 682 420 431 5 1 2 17 37 576 576 576 576 576 1 0 1 4 23 43 576 576 576 576 576
2025128 664 059 814 6 1 3 3 38 577 577 577 577 577 3 🄋 1 2 2 24 44 577 577 577 577 577
2025129 114 243 915 7 2 4 1 4 578 578 578 578 578 4 2 1 1 25 45 578 578 578 578 578
2025130 640 514 204 8 3 2 2 1 579 579 579 579 579 2 3 1 2 26 46 579 579 579 579 579
2025131 965 634 203 9 1 1 3 2 580 580 580 580 580 1 4 1 1 27 47 580 580 580 580 580
2025132 244 653 689 10 1 2 4 3 581 581 581 581 581 1 0 1 2 28 48 581 581 581 581 581
2025133 909 002 645 11 1 3 5 4 582 582 582 582 582 1 0 2 3 29 49 582 582 582 582 582
2025134 491 375 748 12 1 4 6 5 583 583 583 583 583 1 0 3 4 30 50 583 583 583 583 583
2025135 627 991 458 13 1 5 7 6 584 584 584 584 584 1 0 4 5 31 51 584 584 584 584 584
2025136 887 443 113 0 1 6 8 7 585 585 585 585 585 0 🄋 1 1 6 32 52 585 585 585 585 585
2025137 162 703 838 0 2 7 9 8 586 586 586 586 586 0 🄋 0 1 7 33 53 586 586 586 586 586
2025138 573 023 296 1 3 8 3 9 587 587 587 587 587 3 🄋 1 2 8 3 54 587 587 587 587 587
2025139 154 202 598 2 1 9 1 10 588 588 588 588 588 1 2 3 2 1 55 588 588 588 588 588
2025140 942 548 149 3 1 10 3 11 589 589 589 589 589 3 🄋 3 4 2 2 56 589 589 589 589 589
2025141 962 257 202 0 2 11 1 12 590 590 590 590 590 0 🄋 4 5 1 3 57 590 590 590 590 590
2025142 941 539 916 1 3 12 3 13 591 591 591 591 591 3 🄋 5 6 2 3 58 591 591 591 591 591
2025143 846 049 256 2 1 13 1 14 592 592 592 592 592 1 6 7 2 1 59 592 592 592 592 592
2025144 832 298 666 0 1 14 2 15 593 593 593 593 593 0 🄋 7 1 1 2 60 593 593 593 593 593
2025145 618 352 267 1 1 15 3 16 594 594 594 594 594 1 8 1 2 3 61 594 594 594 594 594
2025146 267 864 897 2 1 16 4 17 595 595 595 595 595 1 0 1 3 4 62 595 595 595 595 595
2025147 148 904 321 3 1 17 5 18 596 596 596 596 596 1 0 2 4 5 63 596 596 596 596 596
2025148 745 411 838 0 1 18 6 19 597 597 597 597 597 0 🄋 1 1 5 6 64 597 597 597 597 597
2025149 473 262 734 1 1 19 7 20 598 598 598 598 598 1 2 1 6 7 65 598 598 598 598 598
2025150 607 800 321 2 1 20 8 21 599 599 599 599 599 1 0 1 7 8 66 599 599 599 599 599
2025151 374 522 718 3 1 21 9 22 600 600 600 600 600 1 0 2 8 9 67 600 600 600 600 600
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 小差分布 小差 小差属性 小差振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
21
40
24
12
3
0
0
0
0
0
48
52
0
100
76
24
33
43
24
0
15
85
40
24
12
3
21
37
36
16
9
2
0
0
0
0
0
最大遗漏
17
8
21
39
38
600
600
600
600
600
7
7
100
0
4
17
15
6
21
100
17
3
7
21
17
38
17
10
7
22
44
67
600
600
600
600
600
最大连出
3
7
4
3
1
0
0
0
0
0
7
7
0
100
17
4
4
7
4
0
3
17
7
4
3
1
3
6
4
2
2
1
0
0
0
0
0
平均遗漏
3
1
3
6
24
100
100
100
100
100
1
0
100
0
0
3
1
1
3
100
5
0
1
3
6
24
3
1
1
4
9
32
100
100
100
100
100
当前遗漏
3
0
21
9
22
600
600
600
600
600
3
0
100
0
0
3
3
0
21
100
9
0
0
21
9
22
3
0
2
8
9
67
600
600
600
600
600
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D小差走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10