数字累加振幅

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 数字累加 数字累加分布 数字累加振幅 数字累加振幅分布 数字累加振幅属性 数字累加振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 570 226 085 4 651 4 11 35 4 10 7 2 13 6 0 0 13 34 1 9 5 3 21 8 651 🄋 6 1 1 12 5 9 8 35 2 16
2025006 428 187 898 7 652 5 12 36 1 11 8 7 14 7 3 1 14 35 3 10 6 4 22 9 652 🄋 7 1 2 13 6 10 9 36 3 17
2025007 753 532 141 6 653 6 13 37 2 12 6 1 15 8 1 2 1 36 1 11 7 5 23 10 653 8 1 3 14 4 11 10 37 4 18
2025008 313 791 260 8 654 7 14 38 3 13 1 2 8 9 2 3 1 2 2 12 8 6 24 11 654 9 2 4 15 1 12 6 38 5 19
2025009 488 645 416 2 655 8 2 39 4 14 2 3 1 10 6 4 2 1 3 13 9 6 25 12 655 🄋 10 3 5 16 2 13 6 39 6 20
2025010 877 574 333 9 656 9 1 40 5 15 3 4 2 9 7 5 3 2 4 14 10 1 7 13 656 11 4 6 17 3 5 1 40 7 21
2025011 211 419 518 5 657 10 2 41 6 5 4 5 3 1 4 6 4 3 5 4 11 2 1 14 657 12 5 7 18 4 1 2 41 8 22
2025012 370 070 487 1 658 1 3 42 7 1 5 6 4 2 4 7 5 4 6 4 12 3 2 15 658 0 6 8 19 1 2 3 42 9 23
2025013 368 732 606 3 659 1 4 3 8 2 6 7 5 3 2 8 6 2 7 1 13 4 3 16 659 1 7 9 20 4 3 4 43 10 24
2025014 333 921 679 4 660 2 5 1 4 3 7 8 6 4 1 9 1 1 8 2 14 5 4 17 660 2 8 10 21 1 4 6 44 11 25
2025015 150 790 942 6 661 3 6 2 1 4 6 9 7 5 2 10 1 2 9 3 15 6 5 18 661 3 1 11 22 2 5 1 45 12 26
2025016 678 744 104 5 662 4 7 3 2 5 1 10 8 6 1 11 1 1 10 4 16 7 6 19 662 4 1 12 23 3 6 2 46 13 27
2025017 455 642 027 9 663 5 8 4 3 1 2 11 9 9 4 12 1 2 11 4 17 8 7 20 663 5 1 13 24 4 7 3 47 14 28
2025018 508 876 836 8 664 6 9 5 4 2 3 12 8 1 1 13 1 3 12 1 18 9 8 21 664 6 1 14 25 1 8 4 48 15 29
2025019 227 896 710 8 665 7 10 6 5 3 4 13 8 2 0 0 1 4 13 2 19 10 9 22 665 🄋 7 1 15 3 2 9 5 49 16 30
2025020 529 447 056 2 666 8 2 7 6 4 5 14 1 3 6 1 2 5 14 3 20 6 10 23 666 🄋 0 2 16 1 3 10 6 50 17 31
2025021 660 492 468 9 667 9 1 8 7 5 6 15 2 9 7 2 3 6 15 4 21 1 7 24 667 0 3 17 2 4 11 7 51 18 32
2025022 490 395 638 8 668 10 2 9 8 6 7 16 8 1 1 3 1 7 16 5 22 2 1 25 668 1 4 18 3 5 12 8 52 19 33
2025023 147 511 591 6 669 11 3 10 9 7 6 17 1 2 2 4 1 2 17 6 23 3 2 26 669 2 5 19 1 6 13 9 7 20 34
2025024 302 550 762 6 670 12 4 11 10 8 6 18 2 3 0 0 2 1 18 7 24 4 3 27 670 🄋 3 6 20 2 4 14 10 1 21 35
2025025 187 204 486 9 671 13 5 12 11 9 1 19 3 9 3 1 3 2 3 8 25 5 4 28 671 🄋 4 7 21 3 1 15 11 2 8 36
2025026 674 416 588 3 672 14 6 3 12 10 2 20 4 1 6 2 4 3 1 9 26 6 5 29 672 🄋 5 8 22 4 2 5 12 3 1 37
2025027 282 361 383 5 673 15 7 1 13 5 3 21 5 2 2 3 5 2 2 10 27 1 6 30 673 6 9 23 3 3 1 13 4 2 38
2025028 555 642 409 4 674 16 8 2 4 1 4 22 6 3 1 4 1 1 3 11 28 2 7 31 674 7 10 24 1 4 5 14 5 3 39
2025029 607 114 096 6 675 17 9 3 1 2 6 23 7 4 2 5 1 2 4 12 29 3 8 32 675 8 1 25 2 5 1 15 6 4 40
2025030 107 964 302 5 676 18 10 4 2 5 1 24 8 5 1 6 1 1 5 13 30 4 9 33 676 9 1 26 3 6 2 16 7 5 41
2025031 163 833 379 1 677 1 11 5 3 1 2 25 9 6 4 7 1 2 6 4 31 5 10 34 677 10 1 27 3 7 3 17 8 6 42
2025032 651 316 499 4 678 1 12 6 4 2 3 26 10 7 3 8 2 3 3 1 32 6 11 35 678 🄋 11 2 28 1 8 4 6 9 7 43
2025033 130 796 606 3 679 2 13 3 1 3 4 27 11 8 1 9 1 4 1 2 33 7 12 36 679 12 3 2 2 9 5 1 10 8 44
2025034 719 910 261 9 680 3 14 1 2 4 5 28 12 9 6 10 1 5 2 3 34 6 13 37 680 🄋 13 4 1 3 10 6 2 7 9 45
2025035 540 779 778 4 681 4 15 2 4 5 6 29 13 1 5 11 2 6 3 4 5 1 14 38 681 14 5 2 4 4 7 3 1 10 46
2025036 930 300 617 5 682 5 16 3 1 5 7 30 14 2 1 12 1 7 4 5 1 2 15 39 682 15 6 2 5 1 8 4 2 11 47
2025037 434 557 131 5 683 6 17 4 2 5 8 31 15 3 0 0 1 8 5 6 2 3 16 40 683 🄋 16 7 2 6 2 9 5 3 12 48
2025038 926 761 847 1 684 1 18 5 3 1 9 32 16 4 4 1 2 9 6 4 3 4 17 41 684 17 8 1 7 3 10 6 4 13 49
2025039 869 425 932 5 685 1 19 6 4 5 10 33 17 5 4 2 3 10 7 4 4 5 18 42 685 0 9 2 8 4 11 1 5 14 50
2025040 748 523 428 5 686 2 20 7 5 5 11 34 18 6 0 0 4 11 8 1 5 6 19 43 686 🄋 1 10 2 9 5 12 2 6 15 51
2025041 777 464 401 5 687 3 21 8 6 5 12 35 19 7 0 0 5 12 9 2 6 7 20 44 687 🄋 0 11 1 10 6 13 3 7 16 52
2025042 835 425 775 1 688 1 22 9 7 1 13 36 20 8 4 1 6 13 10 4 7 8 21 45 688 1 12 2 11 7 14 4 8 17 53
2025043 974 063 475 7 689 1 23 10 8 2 14 7 21 9 6 2 7 14 11 1 8 6 22 46 689 🄋 2 13 1 12 8 15 5 9 8 54
2025044 366 129 912 3 690 2 24 3 9 3 15 1 22 10 4 3 8 15 12 4 9 1 23 47 690 3 1 2 13 9 16 6 10 1 55
2025045 495 886 554 5 691 3 25 1 10 5 16 2 23 11 2 4 9 2 13 1 10 2 24 48 691 4 1 3 14 10 5 7 11 2 56
2025046 529 145 490 4 692 4 26 2 4 1 17 3 24 12 1 5 1 1 14 2 11 3 25 49 692 5 2 4 15 11 1 8 12 3 9
2025047 732 482 248 5 693 5 27 3 1 5 18 4 25 13 1 6 1 2 15 3 12 4 26 50 693 0 3 5 16 12 2 9 13 4 1
2025048 263 517 640 1 694 1 28 4 2 1 19 5 26 14 4 7 1 3 16 4 13 5 27 51 694 1 4 6 3 13 3 10 14 5 2
2025049 661 464 004 4 695 1 29 5 4 2 20 6 27 15 3 8 2 4 3 1 14 6 28 52 695 🄋 2 5 7 1 14 4 6 15 6 3
2025050 933 137 806 5 696 2 30 6 1 5 21 7 28 16 1 9 1 5 1 2 15 7 29 53 696 3 6 2 2 15 5 1 16 7 4
2025051 580 866 905 5 697 3 31 7 2 5 22 8 29 17 0 0 1 6 2 3 16 8 30 54 697 🄋 4 7 1 3 16 6 2 17 8 9
2025052 583 020 585 9 698 4 32 8 3 1 23 9 30 9 4 1 2 7 3 4 17 9 31 55 698 5 8 2 3 17 7 3 18 9 1
2025053 606 466 895 4 699 5 33 9 4 2 24 10 31 1 5 2 3 8 4 1 5 10 32 56 699 6 9 3 1 18 8 4 7 10 2
2025054 632 644 497 2 700 6 2 10 1 3 25 11 32 2 2 3 4 2 5 2 1 11 33 57 700 7 10 4 2 19 9 5 1 8 3
2025055 908 952 368 8 701 7 1 11 2 4 26 12 8 3 6 4 5 1 6 3 2 6 34 58 701 🄋 8 1 5 3 20 10 6 2 1 4
2025056 137 115 492 6 702 8 2 12 3 5 6 13 1 4 2 5 6 2 7 4 3 1 35 59 702 9 1 6 4 21 11 7 3 2 5
2025057 883 372 397 1 703 1 3 13 4 6 1 14 2 5 5 6 7 1 8 5 5 2 36 60 703 10 1 7 3 22 12 8 4 3 6
2025058 282 221 405 9 704 1 4 14 5 7 2 15 3 9 8 7 8 2 9 6 1 3 37 8 704 0 2 8 1 23 13 9 5 4 7
2025059 539 000 847 1 705 1 5 15 6 8 3 16 4 1 8 8 9 3 10 7 2 4 38 8 705 0 3 9 2 24 14 10 6 5 8
2025060 373 148 938 2 706 1 2 16 7 9 4 17 5 2 1 9 1 4 11 8 3 5 39 1 706 1 4 10 3 25 15 11 7 6 9
2025061 239 097 476 8 707 2 1 17 8 10 5 18 8 3 6 10 1 5 12 9 4 6 40 2 707 🄋 2 5 11 4 26 5 12 8 7 1
2025062 766 627 810 9 708 3 2 18 9 11 6 19 1 9 1 11 1 6 13 10 5 1 41 3 708 3 1 12 5 27 1 13 9 8 2
2025063 510 299 405 9 709 4 3 19 10 12 7 20 2 9 0 0 1 7 14 11 6 2 42 4 709 🄋 4 1 13 6 28 2 14 10 9 3
2025064 319 311 928 1 710 1 4 20 11 13 8 21 3 1 8 1 2 8 15 12 7 3 43 8 710 5 1 14 7 4 3 15 11 10 4
2025065 953 072 538 7 711 1 5 21 12 14 9 7 4 2 6 2 3 9 16 13 8 6 44 1 711 🄋 6 2 15 3 1 4 16 12 11 5
2025066 862 660 720 9 712 2 6 22 13 15 10 1 5 9 2 3 4 2 17 14 9 1 45 2 712 7 3 16 1 2 5 17 13 12 9
2025067 666 666 385 7 713 3 7 23 14 16 11 7 6 1 2 4 5 2 18 15 10 2 46 3 713 0 4 17 2 3 6 18 14 13 1
2025068 654 438 555 6 714 4 8 24 15 17 6 1 7 2 1 5 1 1 19 16 11 3 47 4 714 1 5 18 3 4 5 19 15 14 2
2025069 911 460 906 6 715 5 9 25 16 18 6 2 8 3 0 0 1 2 20 17 12 4 48 5 715 🄋 2 6 19 4 5 5 20 16 15 3
2025070 332 636 748 1 716 1 10 26 17 19 1 3 9 4 5 1 2 3 21 18 5 5 49 6 716 3 7 2 5 6 1 21 17 16 4
2025071 498 950 434 2 717 1 2 27 18 20 2 4 10 5 1 2 1 4 22 19 1 6 50 7 717 4 8 2 6 7 2 22 18 17 5
2025072 816 230 272 2 718 2 2 28 19 21 3 5 11 6 0 0 1 5 23 20 2 7 51 8 718 🄋 5 9 2 7 8 3 23 19 18 6
2025073 382 037 778 4 719 3 1 29 4 22 4 6 12 7 2 1 2 2 24 21 3 8 52 9 719 6 10 1 8 9 5 24 20 19 7
2025074 250 038 419 5 720 4 2 30 1 5 5 7 13 8 1 2 1 1 25 22 4 9 53 10 720 7 11 2 9 10 1 25 21 20 8
2025075 689 602 709 7 721 5 3 31 2 1 6 7 14 9 2 3 1 2 26 23 5 10 54 11 721 8 1 1 10 11 2 26 22 21 9
2025076 787 914 781 7 722 6 4 32 3 2 7 7 15 10 0 0 2 1 27 24 6 11 55 12 722 🄋 9 1 2 3 12 3 27 23 22 10
2025077 655 989 625 4 723 7 5 33 4 3 8 1 16 11 3 1 3 2 3 25 7 12 56 13 723 🄋 10 2 3 1 13 4 28 7 23 11
2025078 984 433 000 0 0 8 6 34 1 4 9 2 17 12 4 2 4 3 1 4 8 13 57 14 724 11 3 4 2 14 5 29 1 24 12
2025079 492 413 657 9 1 9 7 35 2 5 10 3 18 9 9 3 5 4 2 1 9 14 58 15 9 🄋 12 4 5 3 4 1 30 2 25 13
2025080 430 922 500 5 2 10 8 36 3 5 11 4 19 1 4 4 6 5 3 4 10 15 59 16 1 13 1 6 4 1 2 31 3 26 14
2025081 715 434 403 7 3 11 9 37 4 1 12 7 20 2 2 5 7 2 4 1 11 16 60 17 2 14 1 7 5 2 5 32 4 27 15
2025082 205 496 417 3 4 12 10 3 5 2 13 1 21 3 4 6 8 1 5 4 12 17 61 18 3 15 1 8 6 3 1 33 5 28 16
2025083 205 715 915 6 5 13 11 1 6 3 6 2 22 4 3 7 9 2 3 1 13 18 62 19 4 🄋 16 1 9 7 4 5 34 6 29 17
2025084 545 574 030 3 6 14 12 3 7 4 1 3 23 5 3 8 10 3 3 2 14 19 63 20 5 🄋 0 2 10 8 5 1 35 7 30 18
2025085 743 863 338 5 7 15 13 1 8 5 2 4 24 6 2 9 11 2 1 3 15 20 64 21 6 1 3 11 3 6 2 36 8 31 19
2025086 147 977 388 1 8 1 14 2 9 1 3 5 25 7 4 10 12 1 2 4 16 21 65 22 7 2 4 12 3 7 3 37 9 32 20
2025087 533 961 826 7 9 1 15 3 10 2 4 7 26 8 6 11 13 2 3 1 17 6 66 23 8 🄋 3 1 13 1 8 4 38 10 33 21
2025088 242 929 022 4 10 2 16 4 4 3 5 1 27 9 3 12 14 3 3 2 18 1 67 24 9 🄋 4 1 14 3 9 5 39 11 34 22
2025089 107 152 658 1 11 1 17 5 1 4 6 2 28 10 3 13 15 4 3 3 19 2 68 25 10 🄋 0 2 15 1 10 6 40 12 35 23
2025090 759 012 159 6 12 1 18 6 2 5 6 3 29 11 5 14 16 5 1 4 5 3 69 26 11 1 3 16 2 11 7 41 13 36 9
2025091 183 385 135 9 13 2 19 7 3 6 1 4 30 9 3 15 17 6 3 5 1 4 70 27 12 🄋 2 1 17 3 12 8 42 14 37 1
2025092 505 708 317 2 14 3 2 8 4 7 2 5 31 1 7 16 18 7 1 6 2 5 7 28 13 0 1 18 4 13 9 43 15 38 2
2025093 697 110 545 5 15 4 1 9 5 5 3 6 32 2 3 17 19 8 3 7 3 6 1 29 14 🄋 1 1 19 5 14 10 44 16 39 3
2025094 626 976 649 1 16 1 2 10 6 1 4 7 33 3 4 18 20 9 1 4 4 7 2 30 15 2 1 20 6 15 11 45 7 40 4
2025095 295 083 068 5 17 1 3 11 7 5 5 8 34 4 4 19 21 10 2 4 5 8 3 31 16 0 2 21 7 16 12 46 1 41 5
2025096 911 555 385 7 18 2 4 12 8 1 6 7 35 5 2 20 22 2 3 1 6 9 4 32 17 0 3 22 8 17 13 47 2 42 6
2025097 173 071 542 2 19 3 2 13 9 2 7 1 36 6 5 21 23 1 4 2 5 10 5 33 18 1 4 23 9 18 14 6 3 43 7
2025098 721 324 714 3 20 4 1 3 10 3 8 2 37 7 1 22 1 2 5 3 1 11 6 34 19 2 5 24 3 19 15 1 4 44 8
2025099 697 194 707 5 21 5 2 1 11 5 9 3 38 8 2 23 1 2 6 4 2 12 7 35 20 3 6 2 1 20 16 2 5 45 9
2025100 414 530 953 8 22 6 3 2 12 1 10 4 8 9 3 24 2 1 3 5 3 13 8 36 21 🄋 4 7 1 2 21 17 6 6 46 10
2025101 553 944 016 7 23 7 4 3 13 2 11 7 1 10 1 25 1 2 1 6 4 14 9 37 22 5 8 2 3 22 18 1 7 47 11
2025102 103 898 161 8 24 8 5 4 14 3 12 1 8 11 1 26 1 3 2 7 5 15 10 38 23 0 9 1 4 23 19 2 8 48 12
2025103 386 497 370 1 25 1 6 5 15 4 13 2 1 12 7 27 1 4 3 8 6 16 7 39 24 0 10 2 5 24 20 3 9 49 13
2025104 772 103 877 4 26 1 7 6 4 5 14 3 2 13 3 28 2 5 3 9 7 17 1 40 25 🄋 1 11 3 3 25 21 4 10 50 14
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 数字累加 数字累加分布 数字累加振幅 数字累加振幅分布 数字累加振幅属性 数字累加振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
1
13
8
7
12
19
10
10
8
12
11
20
17
13
16
6
9
4
3
1
56
44
23
77
60
40
34
40
26
8
44
48
16
18
12
14
8
11
8
5
3
5
最大遗漏
723
18
33
42
19
22
26
36
38
17
28
23
36
27
25
34
21
70
60
724
6
9
9
3
8
9
9
7
9
36
6
10
17
13
28
25
28
21
47
52
50
56
最大连出
1
1
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
9
6
3
9
9
8
3
3
4
2
6
6
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
平均遗漏
49
6
10
11
6
4
8
8
10
6
7
3
4
6
4
13
9
19
24
49
0
1
3
0
0
1
1
1
2
10
1
1
4
4
6
5
10
7
10
15
24
15
当前遗漏
26
1
7
6
0
5
14
3
2
13
28
2
5
0
9
7
17
1
40
25
5
0
1
0
0
9
0
1
5
1
0
2
1
11
3
0
25
21
4
10
50
14
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D数字累加振幅走势图主要提供奖号的数字累加振幅属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】号码数字除以3得到的余数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D数字累加振幅走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10