期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加 | 数字累加分布 | 数字累加振幅 | 数字累加振幅分布 | 数字累加振幅属性 | 数字累加振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 7 | 137 | 36 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 35 | 47 | 136 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 35 | 6 | 1 | 9 | 4 | 25 | 26 | 8 | 2 | 9 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 4 | 138 | 37 | 2 | 3 | 4 | 20 | 4 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 8 | 36 | 48 | 137 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 36 | 7 | 2 | 10 | 5 | 26 | 27 | 9 | 3 | 1 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 3 | 139 | 38 | 3 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 9 | 37 | 49 | 138 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 37 | 8 | 2 | 11 | 6 | 27 | 28 | 10 | 4 | 2 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 4 | 140 | 39 | 4 | 1 | 4 | 22 | 6 | 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 10 | 38 | 50 | 139 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 1 | 12 | 7 | 28 | 29 | 11 | 5 | 3 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 141 | 40 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 | 17 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 11 | 39 | 51 | 140 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 29 | 30 | 12 | 6 | 4 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 5 | 142 | 41 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 18 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 40 | 52 | 141 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 30 | 6 | 13 | 7 | 5 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 8 | 143 | 42 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 41 | 53 | 142 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 1 | 144 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 54 | 143 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 32 | 2 | 15 | 9 | 7 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 7 | 145 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 55 | 144 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 33 | 3 | 16 | 10 | 8 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 146 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 56 | 145 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 34 | 4 | 17 | 11 | 9 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 5 | 147 | 3 | 11 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 57 | 146 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 35 | 5 | 18 | 12 | 10 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 9 | 148 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 58 | 147 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 36 | 6 | 19 | 13 | 11 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 8 | 149 | 5 | 13 | 10 | 9 | 2 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 59 | 148 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 37 | 7 | 20 | 8 | 12 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 6 | 150 | 6 | 14 | 11 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 60 | 149 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 38 | 8 | 21 | 1 | 13 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 9 | 151 | 7 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 61 | 150 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 39 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 7 | 152 | 8 | 16 | 13 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | 62 | 151 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 40 | 10 | 1 | 3 | 15 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 3 | 153 | 9 | 17 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 9 | 63 | 152 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 41 | 11 | 2 | 4 | 16 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 8 | 154 | 10 | 18 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 64 | 153 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 42 | 12 | 3 | 5 | 17 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 7 | 155 | 11 | 19 | 2 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 65 | 154 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 18 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 8 | 156 | 12 | 20 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 66 | 155 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 19 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 6 | 157 | 13 | 21 | 4 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 67 | 156 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 8 | 20 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 4 | 158 | 14 | 22 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 24 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 68 | 157 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 21 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 5 | 159 | 15 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 15 | 69 | 158 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 10 | 22 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 5 | 160 | 16 | 24 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 15 | 16 | 70 | 159 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 9 | 11 | 23 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 8 | 161 | 17 | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | 17 | 71 | 160 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 19 | 10 | 12 | 9 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 5 | 162 | 18 | 26 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 | 18 | 72 | 161 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 20 | 11 | 13 | 1 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 7 | 163 | 19 | 27 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 19 | 73 | 162 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 11 | 4 | 13 | 4 | 3 | 21 | 12 | 14 | 2 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 164 | 20 | 28 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 19 | 20 | 74 | 163 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 12 | 5 | 14 | 1 | 4 | 22 | 13 | 15 | 3 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 5 | 165 | 21 | 29 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 21 | 75 | 164 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 23 | 14 | 16 | 4 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 7 | 166 | 22 | 30 | 13 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 21 | 22 | 76 | 165 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 6 | 24 | 15 | 17 | 5 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加 | 数字累加分布 | 数字累加振幅 | 数字累加振幅分布 | 数字累加振幅属性 | 数字累加振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
6
|
2
|
6
|
5
|
5
|
1
|
6
|
8
|
5
|
5
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
15
|
15
|
5
|
25
|
23
|
7
|
7
|
12
|
11
|
1
|
14
|
15
|
6
|
4
|
4
|
3
|
6
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
166
|
42
|
30
|
13
|
17
|
23
|
15
|
7
|
18
|
12
|
25
|
8
|
13
|
9
|
16
|
12
|
21
|
41
|
76
|
165
|
5
|
4
|
12
|
2
|
2
|
6
|
8
|
5
|
4
|
22
|
6
|
5
|
37
|
12
|
14
|
16
|
9
|
42
|
30
|
21
|
17
|
23
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
5
|
2
|
12
|
6
|
2
|
3
|
3
|
2
|
1
|
3
|
6
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
30
|
9
|
6
|
3
|
9
|
3
|
4
|
4
|
14
|
3
|
2
|
4
|
4
|
6
|
14
|
14
|
30
|
30
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
14
|
1
|
0
|
3
|
5
|
5
|
6
|
3
|
9
|
14
|
14
|
14
|
9
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
166
|
22
|
30
|
13
|
8
|
1
|
9
|
0
|
5
|
2
|
6
|
7
|
0
|
4
|
1
|
12
|
21
|
22
|
76
|
165
|
0
|
4
|
12
|
0
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
22
|
1
|
0
|
2
|
0
|
7
|
16
|
3
|
6
|
24
|
15
|
17
|
5
|