| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 226 | 11 | 13 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 225 | |||||||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 227 | 12 | 14 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 226 | |||||||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 228 | 13 | 15 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 12 | 227 | |||||||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 229 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 13 | 228 | |||||||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 230 | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 14 | 229 | |||||||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 231 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 | 230 | |||||||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 232 | 1 | 3 | 6 | 4 | 21 | 7 | 7 | 9 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 18 | 16 | 231 | |||||||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 233 | 1 | 4 | 7 | 5 | 22 | 8 | 1 | 10 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 19 | 17 | 232 | |||||||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 234 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 11 | 18 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 20 | 18 | 233 | |||||||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 235 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 10 | 7 | 12 | 19 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 21 | 19 | 234 | |||||||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 236 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 22 | 20 | 235 | |||||||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 237 | 4 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 23 | 21 | 236 | |||||||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 238 | 1 | 9 | 12 | 10 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 24 | 8 | 237 | |||||||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 239 | 1 | 10 | 13 | 4 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 25 | 1 | 238 | |||||||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 240 | 2 | 11 | 14 | 1 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 26 | 2 | 239 | |||||||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 241 | 3 | 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 27 | 3 | 240 | |||||||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 242 | 4 | 13 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 28 | 4 | 241 | |||||||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 243 | 1 | 14 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 29 | 5 | 242 | |||||||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 244 | 1 | 15 | 18 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | 11 | 30 | 6 | 243 | |||||||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 245 | 1 | 2 | 19 | 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 12 | 31 | 7 | 244 | |||||||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 246 | 2 | 1 | 20 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 13 | 32 | 8 | 245 | |||||||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 247 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | 10 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 14 | 33 | 9 | 246 | |||||||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 248 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 18 | 15 | 34 | 10 | 247 | |||||||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 249 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 19 | 16 | 35 | 11 | 248 | |||||||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 250 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 20 | 17 | 36 | 12 | 249 | |||||||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 251 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 14 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 2 | 2 | 8 | 17 | 21 | 18 | 37 | 13 | 250 | |||||||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 252 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 15 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 3 | 2 | 9 | 18 | 22 | 19 | 38 | 14 | 251 | |||||||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 253 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 16 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | 20 | 39 | 15 | 252 | |||||||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 254 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 5 | 2 | 1 | 20 | 24 | 21 | 40 | 16 | 253 | |||||||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 255 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21 | 25 | 22 | 41 | 17 | 254 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
5
|
2
|
4
|
6
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
13
|
17
|
13
|
17
|
18
|
12
|
8
|
15
|
7
|
7
|
16
|
7
|
6
|
4
|
8
|
9
|
3
|
3
|
7
|
9
|
5
|
1
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
255
|
15
|
15
|
20
|
10
|
22
|
15
|
15
|
15
|
20
|
6
|
4
|
6
|
4
|
4
|
7
|
10
|
5
|
8
|
11
|
5
|
10
|
11
|
8
|
6
|
10
|
13
|
15
|
24
|
6
|
12
|
21
|
25
|
22
|
41
|
21
|
254
|
||||
|
最大连出
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
|
4
|
6
|
7
|
4
|
2
|
4
|
2
|
3
|
6
|
3
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
4
|
9
|
5
|
3
|
6
|
6
|
5
|
9
|
14
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
3
|
5
|
2
|
2
|
6
|
6
|
2
|
2
|
4
|
14
|
14
|
6
|
30
|
14
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
255
|
11
|
10
|
0
|
5
|
2
|
4
|
15
|
3
|
18
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
5
|
2
|
3
|
0
|
10
|
11
|
3
|
0
|
4
|
2
|
0
|
6
|
1
|
2
|
21
|
25
|
22
|
41
|
17
|
254
|
||||