期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 十位振幅 | 十位振幅分布 | 十位振幅属性 | 十位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 8 | 4 | 7 | 1 | 21 | 12 | 52 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 17 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 18 | 40 | 3 | 5 | |||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 53 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 19 | 41 | 4 | 6 | |||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 19 | 15 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 1 | 8 | 3 | 17 | 2 | 20 | 42 | 5 | 7 | |||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 9 | 1 | 18 | 3 | 21 | 43 | 6 | 8 | |||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 21 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 4 | 22 | 44 | 7 | 9 | |||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 18 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 45 | 8 | 10 | |||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 23 | 19 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 46 | 9 | 11 | |||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 20 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 25 | 47 | 10 | 12 | |||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 1 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 25 | 21 | 11 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 26 | 48 | 11 | 13 | |||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | 22 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 27 | 49 | 12 | 14 | |||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 10 | 7 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 27 | 23 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 28 | 7 | 13 | 15 | |||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 | 13 | 11 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 28 | 24 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 29 | 1 | 14 | 16 | |||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 20 | 14 | 12 | 9 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 29 | 25 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | 30 | 2 | 15 | 17 | |||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 13 | 10 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 30 | 26 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 31 | 3 | 16 | 18 | |||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 8 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 31 | 27 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 14 | 32 | 4 | 17 | 9 | |||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 17 | 1 | 12 | 6 | 19 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 32 | 28 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 33 | 5 | 18 | 1 | |||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 29 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 34 | 6 | 19 | 2 | |||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 19 | 3 | 1 | 4 | 21 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 4 | 1 | 15 | 2 | 17 | 35 | 7 | 8 | 3 | |||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 26 | 20 | 8 | 2 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 31 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 18 | 36 | 8 | 1 | 4 | |||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 2 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 27 | 21 | 1 | 3 | 6 | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 32 | 22 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 37 | 9 | 2 | 5 | |||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 28 | 22 | 2 | 4 | 3 | 24 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | 38 | 10 | 3 | 6 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 29 | 23 | 3 | 5 | 3 | 25 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 34 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 39 | 11 | 4 | 7 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 9 | 13 | 14 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 24 | 4 | 9 | 7 | 26 | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 35 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 40 | 12 | 5 | 8 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 2 | 14 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 25 | 5 | 1 | 7 | 27 | 11 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 36 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 41 | 13 | 6 | 9 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 | 13 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 37 | 27 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 42 | 14 | 7 | 10 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 33 | 27 | 7 | 3 | 3 | 29 | 13 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 38 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 43 | 15 | 8 | 11 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 9 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 34 | 28 | 8 | 9 | 6 | 30 | 14 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 39 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | 6 | 16 | 9 | 12 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 35 | 29 | 9 | 1 | 8 | 31 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 30 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 7 | 11 | 2 | 12 | 5 | 1 | 17 | 10 | 9 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 36 | 30 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 5 | 1 | 31 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 8 | 12 | 3 | 13 | 6 | 2 | 18 | 11 | 1 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 9 | 37 | 31 | 11 | 9 | 6 | 33 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 6 | 2 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 19 | 12 | 2 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 19 | 10 | 38 | 32 | 12 | 1 | 9 | 34 | 18 | 2 | 5 | 13 | 16 | 1 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 10 | 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 20 | 13 | 3 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | 11 | 39 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 19 | 3 | 6 | 14 | 17 | 2 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 11 | 1 | 3 | 16 | 9 | 5 | 21 | 14 | 4 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 21 | 12 | 40 | 34 | 1 | 3 | 7 | 36 | 20 | 4 | 7 | 15 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 12 | 2 | 1 | 17 | 10 | 6 | 22 | 8 | 5 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 22 | 13 | 6 | 35 | 2 | 4 | 5 | 37 | 21 | 5 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 9 | 13 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 8 | 6 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 23 | 14 | 1 | 36 | 3 | 5 | 6 | 38 | 22 | 6 | 9 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 24 | 1 | 7 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 24 | 15 | 2 | 37 | 4 | 6 | 3 | 39 | 23 | 7 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 15 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 25 | 2 | 9 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 25 | 16 | 3 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | 26 | 3 | 9 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 39 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 11 | 27 | 4 | 1 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 40 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 21 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 18 | 8 | 7 | 1 | 16 | 12 | 28 | 5 | 2 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 41 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 17 | 13 | 29 | 6 | 3 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 42 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 30 | 7 | 4 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 43 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 21 | 2 | 2 | 4 | 19 | 15 | 31 | 8 | 5 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 44 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 16 | 32 | 9 | 6 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 45 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 17 | 33 | 10 | 7 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 46 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 18 | 34 | 11 | 8 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 47 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | 2 | 1 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 23 | 19 | 35 | 12 | 9 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 48 | 15 | 4 | 5 | 10 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 20 | 36 | 13 | 10 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 49 | 16 | 9 | 3 | 11 | 2 | 19 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 16 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 21 | 37 | 14 | 11 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 7 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 17 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 26 | 22 | 38 | 15 | 9 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 7 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | 18 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 11 | 5 | 2 | 2 | 12 | 27 | 23 | 39 | 16 | 1 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 十位振幅 | 十位振幅分布 | 十位振幅属性 | 十位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
5
|
7
|
6
|
4
|
7
|
4
|
2
|
4
|
7
|
2
|
7
|
7
|
10
|
6
|
5
|
6
|
4
|
2
|
1
|
23
|
27
|
18
|
32
|
33
|
17
|
19
|
17
|
14
|
7
|
27
|
16
|
7
|
7
|
10
|
9
|
5
|
2
|
1
|
1
|
3
|
5
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
15
|
18
|
15
|
21
|
25
|
53
|
40
|
49
|
18
|
12
|
39
|
24
|
19
|
14
|
22
|
18
|
15
|
32
|
39
|
32
|
4
|
4
|
11
|
6
|
3
|
6
|
8
|
8
|
12
|
17
|
5
|
10
|
13
|
21
|
12
|
16
|
19
|
27
|
43
|
49
|
19
|
18
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6
|
11
|
6
|
3
|
4
|
3
|
2
|
3
|
5
|
5
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
9
|
7
|
5
|
6
|
9
|
5
|
9
|
16
|
9
|
5
|
16
|
5
|
5
|
3
|
6
|
7
|
6
|
9
|
16
|
24
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
5
|
0
|
2
|
5
|
5
|
3
|
4
|
7
|
16
|
24
|
24
|
11
|
7
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
15
|
4
|
5
|
13
|
12
|
8
|
3
|
0
|
18
|
2
|
0
|
4
|
1
|
2
|
5
|
3
|
15
|
17
|
18
|
19
|
0
|
2
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
17
|
2
|
0
|
11
|
5
|
0
|
2
|
12
|
27
|
23
|
39
|
16
|
1
|