| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 十位振幅 | 十位振幅分布 | 十位振幅属性 | 十位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 7 | 17 | 2 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 45 | 3 | 1 | 19 | 4 | 18 | 9 | 37 | 12 | 29 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 1 | 1 | 9 | 45 | 19 | 25 | 23 | 6 | 7 | |||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 6 | 46 | 4 | 2 | 20 | 1 | 19 | 6 | 38 | 13 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 11 | 1 | 2 | 10 | 46 | 20 | 26 | 24 | 7 | 9 | |||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 9 | 19 | 1 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 47 | 5 | 3 | 21 | 2 | 20 | 1 | 39 | 8 | 31 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 12 | 2 | 3 | 3 | 47 | 21 | 27 | 25 | 8 | 1 | |||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 6 | 20 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 48 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 40 | 1 | 32 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 13 | 1 | 4 | 1 | 48 | 22 | 28 | 26 | 9 | 2 | |||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 4 | 21 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 41 | 2 | 33 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 29 | 27 | 10 | 3 | |||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 9 | 22 | 4 | 23 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 50 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 34 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 30 | 28 | 11 | 4 | |||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 6 | 23 | 5 | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 51 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 43 | 4 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 31 | 29 | 12 | 5 | |||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 4 | 24 | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 52 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 44 | 5 | 36 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 | 32 | 30 | 13 | 6 | |||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 8 | 25 | 7 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 53 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 45 | 6 | 37 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 27 | 33 | 7 | 14 | 7 | |||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 6 | 26 | 8 | 27 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 54 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 46 | 7 | 38 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 19 | 1 | 2 | 7 | 5 | 28 | 34 | 1 | 15 | 8 | |||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 1 | 27 | 1 | 28 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 55 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 47 | 8 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 29 | 35 | 2 | 16 | 9 | |||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 2 | 28 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 56 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 48 | 9 | 40 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 36 | 3 | 17 | 10 | |||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 7 | 29 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 57 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 49 | 10 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 31 | 37 | 4 | 18 | 11 | |||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 58 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 11 | 42 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 23 | 1 | 6 | 2 | 3 | 32 | 38 | 5 | 19 | 9 | |||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 59 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 24 | 2 | 7 | 3 | 4 | 33 | 39 | 7 | 20 | 1 | |||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 60 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 13 | 44 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 25 | 3 | 8 | 3 | 5 | 34 | 40 | 1 | 21 | 2 | |||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 61 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 14 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6 | 35 | 41 | 2 | 22 | 3 | |||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 62 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 46 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 27 | 5 | 1 | 2 | 7 | 36 | 42 | 7 | 23 | 4 | |||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 63 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 37 | 43 | 1 | 24 | 5 | |||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 64 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 48 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 44 | 2 | 25 | 6 | |||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 18 | 49 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 39 | 45 | 3 | 8 | 7 | |||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 5 | 19 | 50 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 46 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 | 7 | 6 | 20 | 51 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 47 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 8 | 10 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 7 | 21 | 52 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 48 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 4 | 11 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 9 | 8 | 22 | 53 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 49 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 6 | 12 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 23 | 54 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 50 | 8 | 5 | 12 | |||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 6 | 13 | 16 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 11 | 10 | 24 | 55 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 51 | 9 | 6 | 13 | |||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 5 | 14 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 12 | 11 | 25 | 56 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 14 | |||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 8 | 15 | 18 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 12 | 26 | 57 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 15 | |||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 7 | 16 | 19 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 13 | 27 | 58 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 16 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 十位振幅 | 十位振幅分布 | 十位振幅属性 | 十位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
1
|
2
|
3
|
1
|
4
|
2
|
7
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
7
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
16
|
14
|
8
|
22
|
21
|
9
|
10
|
9
|
11
|
3
|
13
|
14
|
1
|
6
|
6
|
4
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
|||||
|
最大遗漏
|
29
|
19
|
28
|
15
|
9
|
21
|
10
|
16
|
13
|
14
|
65
|
13
|
7
|
21
|
15
|
22
|
14
|
49
|
27
|
58
|
5
|
6
|
13
|
2
|
3
|
6
|
7
|
7
|
4
|
13
|
4
|
5
|
27
|
10
|
8
|
10
|
48
|
39
|
51
|
30
|
25
|
16
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
6
|
5
|
2
|
13
|
6
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
14
|
9
|
6
|
14
|
5
|
9
|
2
|
6
|
5
|
6
|
6
|
5
|
2
|
4
|
6
|
6
|
9
|
9
|
14
|
30
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
6
|
1
|
1
|
14
|
3
|
3
|
5
|
6
|
9
|
14
|
6
|
9
|
9
|
|||||
|
当前遗漏
|
16
|
19
|
11
|
15
|
5
|
2
|
3
|
0
|
1
|
14
|
3
|
0
|
4
|
1
|
5
|
17
|
14
|
13
|
27
|
58
|
3
|
0
|
13
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
4
|
13
|
1
|
0
|
11
|
0
|
3
|
7
|
10
|
5
|
2
|
12
|
1
|
16
|
|||||