序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025055 | 2025-03-06 | 952 | 368 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2 | 2025056 | 2025-03-07 | 115 | 492 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 |
3 | 2025057 | 2025-03-08 | 372 | 397 | 8 | 9√ | 3√ | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 |
4 | 2025058 | 2025-03-09 | 221 | 405 | 0√ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
5 | 2025059 | 2025-03-10 | 000 | 847 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 |
6 | 2025060 | 2025-03-11 | 148 | 938 | 7 | 8√ | 8√ | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
7 | 2025061 | 2025-03-12 | 097 | 476 | 4√ | 8 | 6√ | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 |
8 | 2025062 | 2025-03-13 | 627 | 810 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 |
9 | 2025063 | 2025-03-14 | 299 | 405 | 7 | 4√ | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 |
10 | 2025064 | 2025-03-15 | 311 | 928 | 5 | 6 | 9√ | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 |
11 | 2025065 | 2025-03-16 | 072 | 538 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 |
12 | 2025066 | 2025-03-17 | 660 | 720 | 0√ | 9 | 2√ | 1 | 2 | 2 | 17 | 8√ |
13 | 2025067 | 2025-03-18 | 666 | 385 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 |
14 | 2025068 | 2025-03-19 | 438 | 555 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
15 | 2025069 | 2025-03-20 | 460 | 906 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 4 |
16 | 2025070 | 2025-03-21 | 636 | 748 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21 | 2 |
17 | 2025071 | 2025-03-22 | 950 | 434 | 1 | 4√ | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 |
18 | 2025072 | 2025-03-23 | 230 | 272 | 9 | 1 | 2√ | 2 | 1 | 6 | 23 | 3 |
19 | 2025073 | 2025-03-24 | 037 | 778 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 7 | 24 | 1 |
20 | 2025074 | 2025-03-25 | 038 | 419 | 5 | 2 | 4√ | 1 | 1 | 8 | 25 | 6 |
21 | 2025075 | 2025-03-26 | 602 | 709 | 0√ | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | 6 |
22 | 2025076 | 2025-03-27 | 914 | 781 | 6 | 8√ | 6 | 3 | 1 | 10 | 27 | 9 |
23 | 2025077 | 2025-03-28 | 989 | 625 | 6√ | 5√ | 6√ | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 |
24 | 2025078 | 2025-03-29 | 433 | 000 | 8 | 0√ | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 |
25 | 2025079 | 2025-03-30 | 413 | 657 | 0 | 6√ | 7√ | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
26 | 2025080 | 2025-03-31 | 922 | 500 | 5√ | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
27 | 2025081 | 2025-04-01 | 434 | 403 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
28 | 2025082 | 2025-04-02 | 496 | 417 | 8 | 0 | 4√ | 1 | 1 | 3 | 5 | 7√ |
29 | 2025083 | 2025-04-03 | 715 | 915 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1√ |
30 | 2025084 | 2025-04-04 | 574 | 030 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1√ |
31 | 2025085 | 2025-04-05 | 863 | 338 | 7 | 3√ | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 |
32 | 2025086 | 2025-04-06 | 977 | 388 | 1 | 3√ | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 |
33 | 2025087 | 2025-04-07 | 961 | 826 | 2√ | 9 | 8√ | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 |
34 | 2025088 | 2025-04-08 | 929 | 022 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 |
35 | 2025089 | 2025-04-09 | 152 | 658 | 2 | 7 | 8√ | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 |
36 | 2025090 | 2025-04-10 | 012 | 159 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 |
37 | 2025091 | 2025-04-11 | 385 | 135 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 | 7 |
38 | 2025092 | 2025-04-12 | 708 | 317 | 3√ | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 |
39 | 2025093 | 2025-04-13 | 110 | 545 | 6 | 4√ | 4√ | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 |
40 | 2025094 | 2025-04-14 | 976 | 649 | 4√ | 9√ | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 |
41 | 2025095 | 2025-04-15 | 083 | 068 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 |
42 | 2025096 | 2025-04-16 | 555 | 385 | 3√ | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 |
43 | 2025097 | 2025-04-17 | 071 | 542 | 2√ | 2√ | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 |
44 | 2025098 | 2025-04-18 | 324 | 714 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 | 4 |
45 | 2025099 | 2025-04-19 | 194 | 707 | 0√ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1√ |
46 | 2025100 | 2025-04-20 | 530 | 953 | 1 | 5√ | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 |
47 | 2025101 | 2025-04-21 | 944 | 016 | 5 | 2 | 0√ | 3 | 1 | 4 | 24 | 8 |
48 | 2025102 | 2025-04-22 | 898 | 161 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 25 | 9 |
49 | 2025103 | 2025-04-23 | 497 | 370 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 2 |
50 | 2025104 | 2025-04-24 | 103 | 877 | 7√ | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 27 | 4 |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() ![]() 正确次数
|
13
|
14
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5
|
||||
![]() ![]() 最大连对期数
|
2
|
4
|
2
|
7
|
7
|
7
|
7
|
3
|
||||
![]() ![]() 最大连错期数
|
8
|
7
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
15
|
||||
![]() ![]() 平均连错期数
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 目前连错期数
|
0
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|