| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2025242 | 2025-09-09 | 149 | 990 | 5 | 9√ | 7 | 5 | 1 | 7 | 29 | 8 |
| 2 | 2025243 | 2025-09-10 | 628 | 176 | 7√ | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 30 | 5 |
| 3 | 2025244 | 2025-09-11 | 301 | 673 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 31 | 8 |
| 4 | 2025245 | 2025-09-12 | 271 | 848 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 9 |
| 5 | 2025246 | 2025-09-13 | 247 | 997 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33 | 0 |
| 6 | 2025247 | 2025-09-14 | 024 | 262 | 2√ | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 34 | 5 |
| 7 | 2025248 | 2025-09-15 | 370 | 526 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 35 | 8 |
| 8 | 2025249 | 2025-09-16 | 117 | 952 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 36 | 3 |
| 9 | 2025250 | 2025-09-17 | 256 | 902 | 2√ | 8 | 9√ | 1 | 3 | 2 | 37 | 5 |
| 10 | 2025251 | 2025-09-18 | 296 | 868 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 38 | 4 |
| 11 | 2025252 | 2025-09-19 | 549 | 792 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 39 | 9 |
| 12 | 2025253 | 2025-09-20 | 728 | 457 | 1 | 5√ | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0√ |
| 13 | 2025254 | 2025-09-21 | 363 | 072 | 0√ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 41 | 5 |
| 14 | 2025255 | 2025-09-22 | 122 | 264 | 5 | 6√ | 4√ | 3 | 1 | 2 | 42 | 9 |
| 15 | 2025256 | 2025-09-23 | 948 | 406 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 43 | 4 |
| 16 | 2025257 | 2025-09-24 | 078 | 860 | 7 | 2 | 8√ | 1 | 1 | 2 | 44 | 5√ |
| 17 | 2025258 | 2025-09-25 | 932 | 626 | 3 | 0 | 6√ | 2 | 1 | 3 | 45 | 1 |
| 18 | 2025259 | 2025-09-26 | 868 | 625 | 7 | 6√ | 6√ | 3 | 1 | 2 | 46 | 1 |
| 19 | 2025260 | 2025-09-27 | 381 | 199 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 |
| 20 | 2025261 | 2025-09-28 | 473 | 751 | 5√ | 4 | 5√ | 1 | 3 | 2 | 48 | 0√ |
| 21 | 2025262 | 2025-09-29 | 182 | 914 | 1√ | 5 | 9√ | 2 | 4 | 2 | 49 | 0 |
| 22 | 2025263 | 2025-09-30 | 857 | 399 | 6 | 4 | 9√ | 3 | 1 | 1 | 50 | 5 |
| 23 | 2025264 | 2025-10-05 | 425 | 734 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 |
| 24 | 2025265 | 2025-10-06 | 322 | 546 | 7 | 6√ | 2 | 1 | 1 | 3 | 52 | 5 |
| 25 | 2025266 | 2025-10-07 | 849 | 723 | 2√ | 2√ | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1√ |
| 26 | 2025267 | 2025-10-08 | 787 | 391 | 7 | 2 | 9√ | 3 | 1 | 1 | 54 | 3 |
| 27 | 2025268 | 2025-10-09 | 226 | 674 | 0 | 6√ | 2 | 4 | 1 | 2 | 55 | 1√ |
| 28 | 2025269 | 2025-10-10 | 841 | 055 | 6 | 3 | 5√ | 5 | 1 | 3 | 56 | 4 |
| 29 | 2025270 | 2025-10-11 | 574 | 408 | 3 | 0√ | 3 | 6 | 1 | 4 | 57 | 1 |
| 30 | 2025271 | 2025-10-12 | 603 | 727 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 58 | 3 |
| 31 | 2025272 | 2025-10-13 | 556 | 967 | 7√ | 7√ | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 |
| 32 | 2025273 | 2025-10-14 | 700 | 045 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 60 | 8 |
| 33 | 2025274 | 2025-10-15 | 709 | 596 | 2 | 6√ | 6√ | 1 | 4 | 2 | 61 | 5 |
| 34 | 2025275 | 2025-10-16 | 654 | 203 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 62 | 9√ |
| 35 | 2025276 | 2025-10-17 | 801 | 714 | 1√ | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 63 | 2 |
| 36 | 2025277 | 2025-10-18 | 790 | 061 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 64 | 1 |
| 37 | 2025278 | 2025-10-19 | 216 | 629 | 2√ | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 65 | 0√ |
| 38 | 2025279 | 2025-10-20 | 146 | 752 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 66 | 2 |
| 39 | 2025280 | 2025-10-21 | 683 | 411 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 67 | 4√ |
| 40 | 2025281 | 2025-10-22 | 933 | 897 | 4 | 6 | 7√ | 1 | 1 | 7 | 68 | 8√ |
| 41 | 2025282 | 2025-10-23 | 790 | 416 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 69 | 9√ |
| 42 | 2025283 | 2025-10-24 | 580 | 664 | 0 | 6√ | 0 | 1 | 1 | 9 | 70 | 9 |
| 43 | 2025284 | 2025-10-25 | 564 | 844 | 4√ | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 71 | 0 |
| 44 | 2025285 | 2025-10-26 | 816 | 172 | 9 | 1√ | 2√ | 3 | 1 | 2 | 72 | 6 |
| 45 | 2025286 | 2025-10-27 | 425 | 827 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 73 | 9 |
| 46 | 2025287 | 2025-10-28 | 086 | 805 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 74 | 2 |
| 47 | 2025288 | 2025-10-29 | 226 | 767 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 6 |
| 48 | 2025289 | 2025-10-30 | 330 | 473 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 76 | 1√ |
| 49 | 2025290 | 2025-10-31 | 264 | 332 | 2√ | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 77 | 3 |
| 50 | 2025291 | 2025-11-01 | 709 | 794 | 0 | 9√ | 9√ | 2 | 1 | 2 | 78 | 1√ |
| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
|
正确次数
|
12
|
13
|
14
|
29
|
29
|
29
|
29
|
12
|
||||
|
最大连对期数
|
2
|
2
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
3
|
||||
|
最大连错期数
|
6
|
10
|
8
|
4
|
4
|
4
|
4
|
10
|
||||
|
平均连错期数
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
||||
|
目前连错期数
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
||||