序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025195 | 2025-07-24 | 896 | 980 | 2 | 7 | 0√ | 4 | 1 | 1 | 101 | 5 |
2 | 2025196 | 2025-07-25 | 538 | 734 | 1 | 4√ | 3√ | 5 | 1 | 2 | 102 | 8 |
3 | 2025197 | 2025-07-26 | 055 | 057 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 103 | 2 |
4 | 2025198 | 2025-07-27 | 252 | 898 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 104 | 3 |
5 | 2025199 | 2025-07-28 | 823 | 943 | 8 | 8 | 3√ | 1 | 1 | 3 | 105 | 1 |
6 | 2025200 | 2025-07-29 | 129 | 015 | 6 | 0√ | 7 | 2 | 1 | 4 | 106 | 9 |
7 | 2025201 | 2025-07-30 | 636 | 846 | 6√ | 8√ | 4√ | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
8 | 2025202 | 2025-07-31 | 544 | 953 | 8 | 2 | 9√ | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
9 | 2025203 | 2025-08-01 | 034 | 013 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
10 | 2025204 | 2025-08-02 | 974 | 007 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 |
11 | 2025205 | 2025-08-03 | 153 | 920 | 6 | 2√ | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
12 | 2025206 | 2025-08-04 | 986 | 444 | 2 | 1 | 4√ | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 |
13 | 2025207 | 2025-08-05 | 574 | 255 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 |
14 | 2025208 | 2025-08-06 | 254 | 432 | 0 | 9 | 3√ | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 |
15 | 2025209 | 2025-08-07 | 447 | 387 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1√ |
16 | 2025210 | 2025-08-08 | 392 | 520 | 5√ | 2√ | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
17 | 2025211 | 2025-08-09 | 421 | 897 | 3 | 0 | 7√ | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
18 | 2025212 | 2025-08-10 | 476 | 456 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 |
19 | 2025213 | 2025-08-11 | 918 | 381 | 1√ | 3√ | 8√ | 1 | 2 | 3 | 3 | 0√ |
20 | 2025214 | 2025-08-12 | 484 | 920 | 1 | 8 | 9√ | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
21 | 2025215 | 2025-08-13 | 234 | 853 | 0 | 2 | 8√ | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
22 | 2025216 | 2025-08-14 | 470 | 625 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
23 | 2025217 | 2025-08-15 | 170 | 894 | 7 | 8√ | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
24 | 2025218 | 2025-08-16 | 488 | 526 | 0 | 2√ | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
25 | 2025219 | 2025-08-17 | 625 | 900 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
26 | 2025220 | 2025-08-18 | 753 | 536 | 4 | 0 | 6√ | 1 | 1 | 10 | 7 | 2√ |
27 | 2025221 | 2025-08-19 | 680 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 |
28 | 2025222 | 2025-08-20 | 776 | 010 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3√ |
29 | 2025223 | 2025-08-21 | 021 | 736 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 |
30 | 2025224 | 2025-08-22 | 100 | 990 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 11 | 5 |
31 | 2025225 | 2025-08-23 | 548 | 806 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 | 12 | 6 |
32 | 2025226 | 2025-08-24 | 729 | 180 | 5 | 1√ | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 6√ |
33 | 2025227 | 2025-08-25 | 216 | 611 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 14 | 7 |
34 | 2025228 | 2025-08-26 | 451 | 465 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 7 |
35 | 2025229 | 2025-08-27 | 888 | 108 | 2 | 7 | 1√ | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 |
36 | 2025230 | 2025-08-28 | 258 | 439 | 6 | 9√ | 8 | 2 | 1 | 20 | 17 | 2 |
37 | 2025231 | 2025-08-29 | 746 | 732 | 3√ | 7√ | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 |
38 | 2025232 | 2025-08-30 | 715 | 044 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 |
39 | 2025233 | 2025-08-31 | 269 | 259 | 2√ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 |
40 | 2025234 | 2025-09-01 | 525 | 620 | 0√ | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 8√ |
41 | 2025235 | 2025-09-02 | 336 | 969 | 6√ | 6√ | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 |
42 | 2025236 | 2025-09-03 | 297 | 355 | 5√ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 |
43 | 2025237 | 2025-09-04 | 786 | 590 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 | 8 |
44 | 2025238 | 2025-09-05 | 625 | 860 | 0√ | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 |
45 | 2025239 | 2025-09-06 | 872 | 125 | 4 | 1√ | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3 |
46 | 2025240 | 2025-09-07 | 192 | 419 | 2 | 9√ | 5 | 3 | 1 | 5 | 27 | 8 |
47 | 2025241 | 2025-09-08 | 744 | 160 | 5 | 2 | 0√ | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 |
48 | 2025242 | 2025-09-09 | 149 | 990 | 5 | 9√ | 7 | 5 | 1 | 7 | 29 | 8√ |
49 | 2025243 | 2025-09-10 | 628 | 176 | 7√ | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 30 | 5 |
50 | 2025244 | 2025-09-11 | 301 | 673 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 31 | 8 |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() ![]() 正确次数
|
10
|
15
|
14
|
31
|
31
|
31
|
31
|
7
|
||||
![]() ![]() 最大连对期数
|
4
|
2
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大连错期数
|
17
|
7
|
11
|
5
|
5
|
5
|
5
|
13
|
||||
![]() ![]() 平均连错期数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 目前连错期数
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|