| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2025307 | 2025-11-17 | 222 | 164 | 2 | 3 | 4√ | 6 | 1 | 1 | 94 | 7 |
| 2 | 2025308 | 2025-11-18 | 201 | 448 | 1 | 4√ | 3 | 7 | 1 | 2 | 95 | 6 |
| 3 | 2025309 | 2025-11-19 | 255 | 190 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 96 | 1 |
| 4 | 2025310 | 2025-11-20 | 760 | 169 | 8 | 4 | 1√ | 1 | 1 | 4 | 97 | 5√ |
| 5 | 2025311 | 2025-11-21 | 753 | 640 | 4√ | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 98 | 3 |
| 6 | 2025312 | 2025-11-22 | 373 | 689 | 3 | 9√ | 7 | 3 | 1 | 6 | 99 | 2 |
| 7 | 2025313 | 2025-11-23 | 891 | 664 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 100 | 2 |
| 8 | 2025314 | 2025-11-24 | 686 | 917 | 7√ | 2 | 1√ | 1 | 2 | 2 | 101 | 3 |
| 9 | 2025315 | 2025-11-25 | 921 | 729 | 7√ | 4 | 7√ | 2 | 3 | 2 | 102 | 6 |
| 10 | 2025316 | 2025-11-26 | 266 | 775 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 103 | 0 |
| 11 | 2025317 | 2025-11-27 | 747 | 301 | 5 | 8 | 3√ | 1 | 1 | 2 | 104 | 2 |
| 12 | 2025318 | 2025-11-28 | 983 | 430 | 6 | 9 | 3√ | 2 | 1 | 3 | 105 | 1 |
| 13 | 2025319 | 2025-11-29 | 439 | 294 | 2√ | 6 | 4√ | 3 | 1 | 2 | 106 | 8 |
| 14 | 2025320 | 2025-11-30 | 975 | 121 | 8 | 1√ | 2√ | 4 | 2 | 2 | 107 | 7 |
| 15 | 2025321 | 2025-12-01 | 376 | 847 | 4√ | 4√ | 2 | 5 | 3 | 2 | 108 | 5 |
| 16 | 2025322 | 2025-12-02 | 369 | 226 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 109 | 1 |
| 17 | 2025323 | 2025-12-03 | 465 | 551 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 110 | 6 |
| 18 | 2025324 | 2025-12-04 | 863 | 661 | 0 | 4 | 6√ | 1 | 1 | 3 | 111 | 2 |
| 19 | 2025325 | 2025-12-05 | 554 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 112 | 5 |
| 20 | 2025326 | 2025-12-06 | 448 | 185 | 2 | 1√ | 8√ | 1 | 2 | 2 | 113 | 6√ |
| 21 | 2025327 | 2025-12-07 | 865 | 789 | 7√ | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 114 | 0 |
| 22 | 2025328 | 2025-12-08 | 683 | 040 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 115 | 4 |
| 23 | 2025329 | 2025-12-09 | 482 | 564 | 1 | 6√ | 2 | 1 | 1 | 3 | 116 | 9√ |
| 24 | 2025330 | 2025-12-10 | 641 | 062 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 117 | 5 |
| 25 | 2025331 | 2025-12-11 | 706 | 050 | 9 | 0√ | 9 | 1 | 1 | 5 | 118 | 6 |
| 26 | 2025332 | 2025-12-12 | 025 | 885 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 119 | 3 |
| 27 | 2025333 | 2025-12-13 | 318 | 273 | 8 | 3√ | 5 | 1 | 1 | 7 | 120 | 4 |
| 28 | 2025334 | 2025-12-14 | 188 | 198 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 121 | 2 |
| 29 | 2025335 | 2025-12-15 | 864 | 051 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 122 | 2 |
| 30 | 2025336 | 2025-12-16 | 126 | 641 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 10 | 123 | 4 |
| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
|
正确次数
|
6
|
8
|
10
|
18
|
18
|
18
|
18
|
4
|
||||
|
最大连对期数
|
2
|
2
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
1
|
||||
|
最大连错期数
|
9
|
7
|
10
|
3
|
3
|
3
|
3
|
15
|
||||
|
平均连错期数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
||||
|
目前连错期数
|
9
|
3
|
10
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
||||