序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025120 | 2025-05-10 | 599 | 912 | 1√ | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 43 | 7 |
2 | 2025121 | 2025-05-11 | 968 | 120 | 2√ | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 44 | 8 |
3 | 2025122 | 2025-05-12 | 648 | 488 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 45 | 3 |
4 | 2025123 | 2025-05-13 | 491 | 725 | 3 | 6 | 7√ | 1 | 1 | 13 | 46 | 9 |
5 | 2025124 | 2025-05-14 | 269 | 809 | 6 | 5 | 9√ | 2 | 1 | 14 | 47 | 4 |
6 | 2025125 | 2025-05-15 | 922 | 351 | 6 | 1√ | 3√ | 3 | 1 | 2 | 48 | 4 |
7 | 2025126 | 2025-05-16 | 534 | 320 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 49 | 2 |
8 | 2025127 | 2025-05-17 | 420 | 431 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 3√ |
9 | 2025128 | 2025-05-18 | 059 | 814 | 2 | 2 | 4√ | 1 | 1 | 3 | 51 | 7√ |
10 | 2025129 | 2025-05-19 | 243 | 915 | 3 | 3 | 1√ | 2 | 1 | 4 | 52 | 6 |
11 | 2025130 | 2025-05-20 | 514 | 204 | 1 | 0√ | 7 | 3 | 1 | 5 | 53 | 8 |
12 | 2025131 | 2025-05-21 | 634 | 203 | 7 | 1 | 0√ | 4 | 1 | 6 | 54 | 3 |
13 | 2025132 | 2025-05-22 | 653 | 689 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 55 | 3√ |
14 | 2025133 | 2025-05-23 | 002 | 645 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 56 | 0 |
15 | 2025134 | 2025-05-24 | 375 | 748 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57 | 3 |
16 | 2025135 | 2025-05-25 | 991 | 458 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 58 | 3 |
17 | 2025136 | 2025-05-26 | 443 | 113 | 3√ | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 59 | 5 |
18 | 2025137 | 2025-05-27 | 703 | 838 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 12 | 60 | 4 |
19 | 2025138 | 2025-05-28 | 023 | 296 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 | 61 | 0 |
20 | 2025139 | 2025-05-29 | 202 | 598 | 4 | 8√ | 9√ | 1 | 3 | 2 | 62 | 6 |
21 | 2025140 | 2025-05-30 | 548 | 149 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 63 | 1 |
22 | 2025141 | 2025-05-31 | 257 | 202 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 64 | 2√ |
23 | 2025142 | 2025-06-01 | 539 | 916 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 65 | 0√ |
24 | 2025143 | 2025-06-02 | 049 | 256 | 8 | 0 | 6√ | 1 | 1 | 4 | 66 | 4 |
25 | 2025144 | 2025-06-03 | 298 | 666 | 7 | 6√ | 1 | 2 | 1 | 5 | 67 | 8 |
26 | 2025145 | 2025-06-04 | 352 | 267 | 2√ | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 68 | 6 |
27 | 2025146 | 2025-06-05 | 864 | 897 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 69 | 6√ |
28 | 2025147 | 2025-06-06 | 904 | 321 | 0 | 3√ | 7 | 1 | 1 | 8 | 70 | 8 |
29 | 2025148 | 2025-06-07 | 411 | 838 | 8√ | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 71 | 7 |
30 | 2025149 | 2025-06-08 | 262 | 734 | 5 | 7√ | 7√ | 3 | 1 | 2 | 72 | 2 |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() ![]() 正确次数
|
5
|
6
|
9
|
17
|
17
|
17
|
17
|
6
|
||||
![]() ![]() 最大连对期数
|
2
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
||||
![]() ![]() 最大连错期数
|
14
|
8
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
8
|
||||
![]() ![]() 平均连错期数
|
0
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
||||
![]() ![]() 目前连错期数
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|