序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025075 | 2025-03-26 | 602 | 709 | 0√ | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | 6 |
2 | 2025076 | 2025-03-27 | 914 | 781 | 6 | 8√ | 6 | 3 | 1 | 10 | 27 | 9 |
3 | 2025077 | 2025-03-28 | 989 | 625 | 6√ | 5√ | 6√ | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 |
4 | 2025078 | 2025-03-29 | 433 | 000 | 8 | 0√ | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 |
5 | 2025079 | 2025-03-30 | 413 | 657 | 0 | 6√ | 7√ | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2025080 | 2025-03-31 | 922 | 500 | 5√ | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 2025081 | 2025-04-01 | 434 | 403 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | 2025082 | 2025-04-02 | 496 | 417 | 8 | 0 | 4√ | 1 | 1 | 3 | 5 | 7√ |
9 | 2025083 | 2025-04-03 | 715 | 915 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1√ |
10 | 2025084 | 2025-04-04 | 574 | 030 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1√ |
11 | 2025085 | 2025-04-05 | 863 | 338 | 7 | 3√ | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 |
12 | 2025086 | 2025-04-06 | 977 | 388 | 1 | 3√ | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 |
13 | 2025087 | 2025-04-07 | 961 | 826 | 2√ | 9 | 8√ | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 |
14 | 2025088 | 2025-04-08 | 929 | 022 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 |
15 | 2025089 | 2025-04-09 | 152 | 658 | 2 | 7 | 8√ | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 |
16 | 2025090 | 2025-04-10 | 012 | 159 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 |
17 | 2025091 | 2025-04-11 | 385 | 135 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 | 7 |
18 | 2025092 | 2025-04-12 | 708 | 317 | 3√ | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 |
19 | 2025093 | 2025-04-13 | 110 | 545 | 6 | 4√ | 4√ | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 |
20 | 2025094 | 2025-04-14 | 976 | 649 | 4√ | 9√ | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 |
21 | 2025095 | 2025-04-15 | 083 | 068 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 |
22 | 2025096 | 2025-04-16 | 555 | 385 | 3√ | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 |
23 | 2025097 | 2025-04-17 | 071 | 542 | 2√ | 2√ | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 |
24 | 2025098 | 2025-04-18 | 324 | 714 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 | 4 |
25 | 2025099 | 2025-04-19 | 194 | 707 | 0√ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1√ |
26 | 2025100 | 2025-04-20 | 530 | 953 | 1 | 5√ | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 |
27 | 2025101 | 2025-04-21 | 944 | 016 | 5 | 2 | 0√ | 3 | 1 | 4 | 24 | 8 |
28 | 2025102 | 2025-04-22 | 898 | 161 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 25 | 9 |
29 | 2025103 | 2025-04-23 | 497 | 370 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 2 |
30 | 2025104 | 2025-04-24 | 103 | 877 | 7√ | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 27 | 4 |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() ![]() 正确次数
|
10
|
10
|
7
|
20
|
20
|
20
|
20
|
4
|
||||
![]() ![]() 最大连对期数
|
2
|
4
|
1
|
6
|
6
|
6
|
6
|
3
|
||||
![]() ![]() 最大连错期数
|
6
|
6
|
7
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
||||
![]() ![]() 平均连错期数
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 目前连错期数
|
0
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|