试机号金码关注码杀码

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
序号 期号 日期 试机号 奖号 金码 银码 铜码 中出个数 杀码
0 1 2 3
1 2025005 2025-01-05 226 085 5√ 5√ 4 2 1 2 43 0
2 2025006 2025-01-06 187 898 8√ 8√ 9√ 3 2 1 3 2√
3 2025007 2025-01-07 532 141 7 9 9 0 3 2 1 0
4 2025008 2025-01-08 791 260 9 5 7 0 4 3 2 6
5 2025009 2025-01-09 645 416 9 3 9 0 5 4 3 6√
6 2025010 2025-01-10 574 333 4 9 4 0 6 5 4 6√
7 2025011 2025-01-11 419 518 3 8√ 5√ 1 7 2 5 2
8 2025012 2025-01-12 070 487 4√ 2 9 2 1 1 6 8
9 2025013 2025-01-13 732 606 7 2 4 0 1 2 7 5√
10 2025014 2025-01-14 921 679 4 4 8 0 2 3 8 1
11 2025015 2025-01-15 790 942 7 9√ 2√ 1 3 2 9 4
12 2025016 2025-01-16 744 104 7 0√ 9 2 1 1 10 5√
13 2025017 2025-01-17 642 027 8 6 0√ 3 1 2 11 7
14 2025018 2025-01-18 876 836 7 7 7 0 1 3 12 5√
15 2025019 2025-01-19 896 710 1√ 9 3 1 1 4 13 6
16 2025020 2025-01-20 447 056 4 5√ 7 2 1 5 14 1
17 2025021 2025-01-21 492 468 5 6√ 6√ 3 1 2 15 2
18 2025022 2025-01-22 395 638 4 4 1 0 2 1 16 6
19 2025023 2025-01-23 511 591 8 5√ 2 1 1 2 17 0√
20 2025024 2025-01-24 550 762 7√ 3 6√ 2 1 2 18 9
21 2025025 2025-01-25 204 486 6√ 2 2 3 1 1 19 7
22 2025026 2025-01-26 416 588 4 3 7 0 1 2 20 6
23 2025027 2025-02-06 361 383 0 4 9 0 2 3 21 8
24 2025028 2025-02-07 642 409 2 5 6 0 3 4 22 0√
25 2025029 2025-02-08 114 096 7 9√ 5 1 1 5 23 8√
26 2025030 2025-02-09 964 302 9 1 9 0 1 6 24 6
27 2025031 2025-02-10 833 379 2 3√ 8 1 1 7 25 1
28 2025032 2025-02-11 316 499 9√ 4√ 3 2 1 2 26 7
29 2025033 2025-02-12 796 606 7 2 1 0 2 1 27 0
30 2025034 2025-02-13 910 261 5 5 5 0 3 2 28 7√
31 2025035 2025-02-14 779 778 0 6 5 0 4 3 29 2
32 2025036 2025-02-15 300 617 1√ 1√ 1√ 1 5 4 3 8
33 2025037 2025-02-16 557 131 3√ 9 6 2 1 5 1 7
34 2025038 2025-02-17 761 847 2 8√ 0 3 1 6 2 7
35 2025039 2025-02-18 425 932 0 7 1 0 1 7 3 6√
36 2025040 2025-02-19 523 428 0 7 0 0 2 8 4 4
37 2025041 2025-02-20 464 401 6 7 8 0 3 9 5 3√
38 2025042 2025-02-21 425 775 4 3 1 0 4 10 6 2
39 2025043 2025-02-22 063 475 1 5√ 9 1 1 11 7 2
40 2025044 2025-02-23 129 912 5 8 9√ 2 1 12 8 3
41 2025045 2025-02-24 886 554 7 8 7 0 1 13 9 5
42 2025046 2025-02-25 145 490 7 7 4√ 1 1 14 10 0√
43 2025047 2025-02-26 482 248 3 1 2√ 2 1 15 11 7√
44 2025048 2025-02-27 517 640 8 7 2 0 1 16 12 3
45 2025049 2025-02-28 464 004 4√ 0√ 4√ 1 2 17 3 6
46 2025050 2025-03-01 137 806 5 2 1 0 3 18 1 9
47 2025051 2025-03-02 866 905 5√ 9√ 3 1 4 2 2 1
48 2025052 2025-03-03 020 585 2 9 2 0 5 1 3 6
49 2025053 2025-03-04 466 895 5√ 0 6 1 1 2 4 8
50 2025054 2025-03-05 644 497 2 1 1 0 1 3 5 7√
51 2025055 2025-03-06 952 368 0 5 1 0 2 4 6 9√
52 2025056 2025-03-07 115 492 7 8 8 0 3 5 7 1
53 2025057 2025-03-08 372 397 8 9√ 3√ 1 4 2 8 5
54 2025058 2025-03-09 221 405 0√ 6 2 2 1 1 9 8
55 2025059 2025-03-10 000 847 9 1 1 0 1 2 10 6
56 2025060 2025-03-11 148 938 7 8√ 8√ 1 2 2 11 1
57 2025061 2025-03-12 097 476 4√ 8 6√ 2 3 2 12 9
58 2025062 2025-03-13 627 810 4 2 2 0 4 1 13 3
59 2025063 2025-03-14 299 405 7 4√ 7 1 1 2 14 6
60 2025064 2025-03-15 311 928 5 6 9√ 2 1 3 15 1
61 2025065 2025-03-16 072 538 6 7 1 0 1 4 16 8
62 2025066 2025-03-17 660 720 0√ 9 2√ 1 2 2 17 8√
63 2025067 2025-03-18 666 385 4 9 0 0 3 1 18 1
64 2025068 2025-03-19 438 555 3 2 8 0 4 2 19 0
65 2025069 2025-03-20 460 906 7 3 1 0 5 3 20 4
66 2025070 2025-03-21 636 748 0 9 1 0 6 4 21 2
67 2025071 2025-03-22 950 434 1 4√ 5 1 1 5 22 0
68 2025072 2025-03-23 230 272 9 1 2√ 2 1 6 23 3
69 2025073 2025-03-24 037 778 5 6 9 0 1 7 24 1
70 2025074 2025-03-25 038 419 5 2 4√ 1 1 8 25 6
71 2025075 2025-03-26 602 709 0√ 8 3 2 1 9 26 6
72 2025076 2025-03-27 914 781 6 8√ 6 3 1 10 27 9
73 2025077 2025-03-28 989 625 6√ 5√ 6√ 4 1 11 3 3
74 2025078 2025-03-29 433 000 8 0√ 6 5 1 12 1 2
75 2025079 2025-03-30 413 657 0 6√ 7√ 6 1 2 2 2
76 2025080 2025-03-31 922 500 5√ 7 6 7 1 1 3 2
77 2025081 2025-04-01 434 403 8 8 5 0 1 2 4 3
78 2025082 2025-04-02 496 417 8 0 4√ 1 1 3 5 7√
79 2025083 2025-04-03 715 915 3 3 8 0 1 4 6 1√
80 2025084 2025-04-04 574 030 2 7 5 0 2 5 7 1√
81 2025085 2025-04-05 863 338 7 3√ 9 1 1 6 8 2
82 2025086 2025-04-06 977 388 1 3√ 6 2 1 7 9 0
83 2025087 2025-04-07 961 826 2√ 9 8√ 3 1 2 10 0
84 2025088 2025-04-08 929 022 3 4 5 0 2 1 11 8
85 2025089 2025-04-09 152 658 2 7 8√ 1 1 2 12 9
86 2025090 2025-04-10 012 159 2 8 6 0 1 3 13 4
87 2025091 2025-04-11 385 135 4 8 8 0 2 4 14 7
88 2025092 2025-04-12 708 317 3√ 5 8 1 1 5 15 0
89 2025093 2025-04-13 110 545 6 4√ 4√ 2 1 2 16 8
90 2025094 2025-04-14 976 649 4√ 9√ 2 3 2 2 17 3
91 2025095 2025-04-15 083 068 5 1 1 0 3 1 18 2
92 2025096 2025-04-16 555 385 3√ 7 9 1 1 2 19 2
93 2025097 2025-04-17 071 542 2√ 2√ 8 2 1 2 20 6
94 2025098 2025-04-18 324 714 8 8 8 0 2 1 21 4
95 2025099 2025-04-19 194 707 0√ 5 6 1 1 2 22 1√
96 2025100 2025-04-20 530 953 1 5√ 6 2 1 3 23 8
97 2025101 2025-04-21 944 016 5 2 0√ 3 1 4 24 8
98 2025102 2025-04-22 898 161 0 3 7 0 1 5 25 9
99 2025103 2025-04-23 497 370 1 5 4 0 2 6 26 2
100 2025104 2025-04-24 103 877 7√ 1 6 1 1 7 27 4
序号 期号 日期 试机号 奖号 金码 银码 铜码 中出个数 杀码
0 1 2 3
正确次数
25
30
25
56
56
56
56
21
最大连对期数
2
4
2
7
7
7
7
3
最大连错期数
11
7
11
4
4
4
4
15
平均连错期数
1
0
0
1
1
1
1
0
目前连错期数
0
4
3
0
0
0
0
6
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D试机号金码关注码杀码走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10