| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 7 | 10 | 9 | 19 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | 12 | 6 | 8 | 39 | 7 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 8 | 11 | 10 | 20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 7 | 9 | 40 | 8 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 9 | 12 | 11 | 21 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 | 10 | 41 | 9 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 0 | 13 | 12 | 22 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | 15 | 9 | 7 | 42 | 10 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 1 | 14 | 13 | 23 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 5 | 10 | 1 | 43 | 11 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 0 | 15 | 14 | 24 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 10 | 3 | 6 | 4 | 21 | 5 | 11 | 2 | 44 | 12 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 1 | 1 | 15 | 25 | 17 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 7 | 5 | 22 | 1 | 12 | 3 | 45 | 13 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 0 | 1 | 16 | 26 | 18 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 12 | 1 | 8 | 6 | 23 | 2 | 13 | 4 | 46 | 14 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 1 | 2 | 17 | 27 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 13 | 1 | 9 | 7 | 24 | 3 | 14 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 2 | 3 | 18 | 28 | 20 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 14 | 1 | 10 | 8 | 25 | 4 | 15 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 3 | 4 | 19 | 3 | 21 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 15 | 1 | 11 | 9 | 26 | 5 | 6 | 7 | 2 | 17 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 4 | 5 | 20 | 1 | 22 | 7 | 12 | 9 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 16 | 2 | 12 | 10 | 27 | 6 | 6 | 8 | 3 | 18 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 5 | 6 | 21 | 2 | 23 | 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 17 | 3 | 13 | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 19 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 6 | 7 | 22 | 3 | 24 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 18 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 7 | 8 | 23 | 1 | 25 | 5 | 15 | 12 | 6 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 19 | 5 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6 | 21 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 8 | 9 | 24 | 2 | 26 | 1 | 16 | 7 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 20 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 | 22 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 9 | 1 | 25 | 3 | 27 | 2 | 17 | 1 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 21 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | 13 | 8 | 23 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 10 | 1 | 26 | 4 | 28 | 3 | 18 | 7 | 9 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 22 | 8 | 2 | 16 | 5 | 12 | 6 | 14 | 9 | 24 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 11 | 2 | 2 | 5 | 29 | 4 | 19 | 1 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 23 | 9 | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 12 | 3 | 1 | 6 | 30 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 24 | 10 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 26 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 25 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 17 | 12 | 27 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 0 | 5 | 3 | 8 | 32 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 26 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 28 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33 | 8 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 27 | 2 | 7 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 29 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 2 | 7 | 5 | 10 | 34 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 28 | 1 | 8 | 22 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 3 | 8 | 6 | 11 | 35 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 1 | 9 | 23 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 4 | 9 | 7 | 12 | 36 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 2 | 10 | 24 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 32 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 5 | 10 | 8 | 3 | 37 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 0 | 11 | 9 | 1 | 38 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 34 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 1 | 12 | 10 | 2 | 39 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 35 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 2 | 13 | 11 | 3 | 40 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 7 | 36 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
5
|
2
|
1
|
4
|
0
|
6
|
1
|
4
|
3
|
4
|
10
|
20
|
18
|
12
|
17
|
13
|
14
|
6
|
10
|
11
|
11
|
8
|
6
|
4
|
8
|
1
|
11
|
1
|
7
|
5
|
2
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
13
|
15
|
26
|
28
|
40
|
10
|
19
|
12
|
13
|
16
|
9
|
2
|
3
|
4
|
4
|
7
|
5
|
9
|
3
|
5
|
5
|
8
|
6
|
9
|
7
|
19
|
6
|
28
|
10
|
13
|
25
|
27
|
15
|
15
|
17
|
46
|
36
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
9
|
4
|
3
|
7
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
4
|
9
|
14
|
5
|
30
|
3
|
14
|
5
|
6
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
5
|
2
|
14
|
1
|
14
|
2
|
4
|
9
|
6
|
5
|
5
|
9
|
9
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
2
|
13
|
11
|
0
|
40
|
1
|
10
|
9
|
7
|
5
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
9
|
1
|
5
|
0
|
2
|
5
|
7
|
0
|
10
|
1
|
5
|
6
|
0
|
2
|
4
|
1
|
12
|
8
|
7
|
36
|
||||