| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位差值 | 十个位差值分布 | 十个位差值振幅 | 十个位差值振幅分布 | 十个位差值振幅属性 | 十个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 22 | 20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 38 | 33 | 19 | 25 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | 21 | 63 | 3 | 8 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 23 | 21 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 39 | 34 | 20 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 | 22 | 64 | 4 | 9 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 24 | 22 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 40 | 35 | 21 | 27 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 23 | 65 | 5 | 10 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 25 | 23 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 41 | 36 | 22 | 28 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 8 | 24 | 66 | 6 | 11 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 14 | 26 | 24 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 42 | 37 | 23 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 9 | 25 | 67 | 7 | 12 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 15 | 8 | 25 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 14 | 43 | 7 | 24 | 30 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 10 | 26 | 7 | 8 | 13 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | 11 | 16 | 1 | 26 | 5 | 11 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 44 | 1 | 25 | 31 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 4 | 5 | 19 | 4 | 11 | 27 | 1 | 9 | 14 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 12 | 17 | 2 | 27 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 45 | 2 | 26 | 32 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 5 | 28 | 2 | 10 | 15 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | 13 | 18 | 8 | 28 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 46 | 3 | 8 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 29 | 3 | 14 | 5 | 13 | 3 | 10 | 3 | 47 | 4 | 1 | 34 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 20 | 2 | 30 | 4 | 15 | 6 | 14 | 1 | 4 | 4 | 48 | 5 | 2 | 35 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 9 | 23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 16 | 21 | 3 | 31 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 49 | 6 | 3 | 36 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 10 | 24 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 19 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 17 | 22 | 4 | 32 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 50 | 7 | 4 | 37 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 11 | 25 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 18 | 23 | 5 | 33 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 51 | 8 | 5 | 38 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 12 | 26 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 21 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 15 | 5 | 19 | 24 | 6 | 34 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 52 | 9 | 6 | 39 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 13 | 27 | 8 | 2 | 6 | 9 | 17 | 22 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1 | 16 | 5 | 20 | 25 | 7 | 35 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 53 | 10 | 7 | 40 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 2 | 28 | 9 | 3 | 7 | 10 | 18 | 23 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 9 | 5 | 13 | 2 | 17 | 1 | 21 | 7 | 8 | 36 | 2 | 2 | 12 | 2 | 7 | 6 | 10 | 54 | 11 | 8 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 1 | 29 | 10 | 4 | 8 | 11 | 19 | 24 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 3 | 10 | 6 | 14 | 3 | 18 | 2 | 22 | 1 | 9 | 37 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 | 55 | 12 | 9 | 42 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 2 | 30 | 11 | 5 | 6 | 12 | 20 | 25 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 19 | 3 | 23 | 2 | 10 | 38 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 12 | 56 | 13 | 10 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 13 | 8 | 26 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 24 | 3 | 11 | 39 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 13 | 57 | 14 | 11 | 44 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 6 | 2 | 32 | 13 | 7 | 2 | 14 | 1 | 27 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 21 | 5 | 25 | 4 | 12 | 40 | 3 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 14 | 58 | 15 | 12 | 45 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 8 | 3 | 15 | 2 | 28 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 22 | 1 | 26 | 5 | 13 | 41 | 3 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4 | 15 | 59 | 16 | 13 | 46 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 2 | 34 | 15 | 9 | 4 | 16 | 3 | 29 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 23 | 2 | 27 | 6 | 14 | 42 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 | 5 | 16 | 60 | 17 | 14 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 2 | 35 | 16 | 10 | 5 | 17 | 4 | 30 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 24 | 5 | 28 | 7 | 15 | 43 | 5 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 61 | 18 | 15 | 48 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 3 | 1 | 36 | 17 | 11 | 6 | 18 | 5 | 31 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 5 | 2 | 13 | 3 | 7 | 25 | 5 | 29 | 8 | 16 | 44 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 7 | 1 | 62 | 19 | 16 | 49 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 4 | 2 | 37 | 18 | 12 | 1 | 19 | 6 | 9 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 5 | 3 | 14 | 4 | 8 | 26 | 5 | 30 | 9 | 17 | 45 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 8 | 2 | 63 | 20 | 17 | 50 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 5 | 3 | 38 | 19 | 13 | 2 | 20 | 7 | 1 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 27 | 1 | 31 | 10 | 18 | 46 | 4 | 1 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 64 | 21 | 18 | 51 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 6 | 4 | 39 | 20 | 14 | 3 | 21 | 8 | 2 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 32 | 11 | 19 | 47 | 3 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 65 | 22 | 19 | 52 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 7 | 5 | 40 | 21 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 33 | 12 | 20 | 48 | 3 | 3 | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 66 | 23 | 20 | 53 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 6 | 41 | 22 | 1 | 5 | 23 | 2 | 4 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 5 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 34 | 13 | 21 | 49 | 4 | 4 | 25 | 7 | 1 | 4 | 6 | 67 | 24 | 21 | 54 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 9 | 2 | 42 | 23 | 2 | 6 | 24 | 3 | 5 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位差值 | 十个位差值分布 | 十个位差值振幅 | 十个位差值振幅分布 | 十个位差值振幅属性 | 十个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
4
|
6
|
3
|
6
|
1
|
7
|
0
|
1
|
2
|
0
|
5
|
4
|
5
|
8
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
15
|
15
|
4
|
26
|
20
|
10
|
13
|
9
|
8
|
2
|
14
|
14
|
8
|
4
|
6
|
0
|
1
|
4
|
3
|
1
|
2
|
1
|
|||||
|
最大遗漏
|
10
|
20
|
15
|
12
|
27
|
16
|
34
|
25
|
26
|
49
|
15
|
25
|
15
|
8
|
10
|
16
|
67
|
37
|
26
|
54
|
8
|
8
|
14
|
2
|
3
|
8
|
5
|
8
|
6
|
21
|
6
|
6
|
6
|
11
|
13
|
42
|
23
|
14
|
28
|
67
|
20
|
31
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
8
|
8
|
2
|
14
|
8
|
3
|
2
|
4
|
2
|
1
|
4
|
6
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
5
|
3
|
6
|
3
|
14
|
2
|
30
|
14
|
9
|
30
|
4
|
5
|
4
|
2
|
5
|
9
|
30
|
14
|
14
|
30
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
9
|
1
|
1
|
2
|
5
|
3
|
30
|
14
|
5
|
6
|
14
|
9
|
14
|
|||||
|
当前遗漏
|
7
|
1
|
8
|
12
|
2
|
0
|
34
|
13
|
21
|
49
|
4
|
25
|
7
|
1
|
0
|
6
|
67
|
24
|
21
|
54
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
21
|
0
|
4
|
1
|
9
|
0
|
42
|
23
|
2
|
6
|
24
|
3
|
5
|
|||||