| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 36 | 20 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 196 | 36 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 4 | 5 | 15 | 9 | 11 | 6 | 3 | 28 | 50 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 37 | 21 | 7 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 14 | 6 | 197 | 37 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 6 | 16 | 10 | 12 | 1 | 4 | 29 | 51 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 4 | 38 | 22 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 15 | 7 | 198 | 38 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 6 | 2 | 17 | 11 | 13 | 2 | 5 | 30 | 52 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 4 | 39 | 23 | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 16 | 8 | 199 | 39 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 7 | 1 | 18 | 12 | 14 | 3 | 6 | 8 | 53 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 2 | 40 | 24 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 22 | 17 | 9 | 200 | 40 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 15 | 4 | 7 | 1 | 54 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 4 | 41 | 25 | 1 | 12 | 4 | 16 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 23 | 18 | 10 | 201 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 3 | 20 | 14 | 16 | 5 | 8 | 2 | 55 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 4 | 42 | 26 | 2 | 13 | 4 | 17 | 5 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 8 | 24 | 19 | 11 | 202 | 42 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | 17 | 6 | 9 | 3 | 56 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 7 | 43 | 27 | 3 | 14 | 1 | 18 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 25 | 20 | 12 | 203 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | 5 | 7 | 10 | 4 | 57 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 9 | 44 | 28 | 4 | 15 | 2 | 19 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | 26 | 21 | 13 | 204 | 44 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 23 | 17 | 1 | 8 | 11 | 5 | 58 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 2 | 45 | 29 | 2 | 16 | 3 | 20 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 27 | 22 | 7 | 205 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 9 | 12 | 6 | 59 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 7 | 46 | 30 | 1 | 17 | 4 | 21 | 9 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 12 | 5 | 23 | 1 | 206 | 46 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 6 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 7 | 7 | 60 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 3 | 47 | 31 | 2 | 3 | 5 | 22 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 24 | 2 | 207 | 47 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 7 | 2 | 2 | 20 | 4 | 11 | 1 | 8 | 61 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 7 | 48 | 32 | 3 | 1 | 6 | 23 | 11 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 25 | 3 | 208 | 48 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 8 | 1 | 3 | 21 | 5 | 12 | 2 | 9 | 62 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 4 | 49 | 33 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | 4 | 209 | 49 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 9 | 2 | 4 | 22 | 5 | 13 | 3 | 10 | 63 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 6 | 50 | 34 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 | 210 | 50 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 10 | 3 | 5 | 23 | 5 | 14 | 4 | 11 | 64 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 8 | 51 | 35 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 28 | 6 | 211 | 51 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 11 | 4 | 6 | 24 | 1 | 15 | 5 | 12 | 65 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 4 | 52 | 36 | 7 | 5 | 4 | 27 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 29 | 7 | 212 | 52 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 12 | 5 | 3 | 25 | 2 | 16 | 6 | 13 | 66 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 4 | 53 | 37 | 8 | 6 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1 | 7 | 30 | 8 | 213 | 53 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 13 | 6 | 1 | 26 | 3 | 17 | 7 | 14 | 67 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 8 | 54 | 38 | 9 | 7 | 1 | 29 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 22 | 3 | 5 | 4 | 8 | 31 | 9 | 214 | 54 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | 4 | 18 | 8 | 15 | 68 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 6 | 55 | 39 | 10 | 8 | 2 | 30 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 23 | 2 | 6 | 1 | 9 | 32 | 10 | 215 | 55 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 8 | 3 | 28 | 5 | 19 | 9 | 16 | 69 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 8 | 56 | 40 | 11 | 9 | 3 | 31 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 24 | 2 | 7 | 2 | 10 | 33 | 11 | 216 | 56 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 9 | 1 | 29 | 6 | 20 | 10 | 17 | 70 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 6 | 57 | 41 | 12 | 10 | 4 | 32 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 25 | 2 | 8 | 3 | 11 | 34 | 12 | 217 | 57 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 10 | 2 | 30 | 7 | 21 | 11 | 18 | 71 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 58 | 42 | 13 | 11 | 4 | 33 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 5 | 26 | 2 | 9 | 4 | 12 | 35 | 13 | 218 | 58 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 11 | 3 | 31 | 8 | 22 | 12 | 19 | 72 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 2 | 59 | 43 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 6 | 27 | 2 | 10 | 5 | 13 | 36 | 14 | 219 | 59 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 12 | 4 | 32 | 9 | 23 | 13 | 20 | 73 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 5 | 60 | 44 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 7 | 28 | 1 | 3 | 6 | 14 | 37 | 15 | 220 | 60 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 13 | 5 | 33 | 10 | 24 | 14 | 21 | 74 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 8 | 61 | 45 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 17 | 3 | 8 | 29 | 2 | 3 | 7 | 15 | 38 | 16 | 221 | 61 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 14 | 6 | 34 | 11 | 25 | 15 | 22 | 75 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 3 | 62 | 46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 18 | 5 | 9 | 30 | 3 | 1 | 8 | 5 | 39 | 17 | 222 | 62 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 8 | 15 | 7 | 35 | 5 | 26 | 16 | 23 | 76 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 63 | 47 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 2 | 19 | 2 | 10 | 31 | 2 | 2 | 9 | 1 | 40 | 18 | 223 | 63 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 16 | 3 | 36 | 1 | 27 | 17 | 24 | 77 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 64 | 48 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 8 | 20 | 3 | 11 | 32 | 1 | 3 | 10 | 2 | 41 | 19 | 224 | 64 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 10 | 2 | 1 | 37 | 2 | 28 | 18 | 25 | 78 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 65 | 49 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 17 | 1 | 21 | 3 | 12 | 33 | 2 | 3 | 11 | 3 | 42 | 20 | 225 | 65 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 11 | 1 | 2 | 38 | 3 | 29 | 19 | 26 | 79 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 3 | 66 | 50 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 18 | 2 | 22 | 2 | 13 | 34 | 2 | 1 | 12 | 4 | 43 | 21 | 226 | 66 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 12 | 2 | 3 | 39 | 4 | 30 | 20 | 27 | 80 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 67 | 51 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 19 | 3 | 23 | 2 | 14 | 35 | 2 | 2 | 13 | 5 | 44 | 22 | 227 | 67 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 13 | 1 | 4 | 40 | 5 | 31 | 21 | 28 | 81 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 4 | 68 | 52 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 4 | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 45 | 23 | 228 | 68 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 14 | 2 | 5 | 41 | 5 | 32 | 22 | 29 | 82 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 69 | 53 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 5 | 25 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 46 | 24 | 229 | 69 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 15 | 3 | 6 | 42 | 1 | 33 | 23 | 30 | 83 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 6 | 70 | 54 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 26 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 47 | 25 | 230 | 70 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 16 | 4 | 7 | 4 | 2 | 34 | 24 | 31 | 84 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 71 | 55 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 48 | 26 | 231 | 71 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 35 | 7 | 32 | 85 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 72 | 56 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 10 | 49 | 27 | 232 | 72 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 18 | 2 | 9 | 2 | 4 | 36 | 1 | 33 | 86 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 73 | 57 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 50 | 28 | 233 | 73 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 19 | 1 | 10 | 3 | 5 | 37 | 2 | 34 | 87 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 3 | 74 | 58 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 12 | 51 | 29 | 234 | 74 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 38 | 3 | 35 | 88 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 2 | 75 | 59 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 13 | 52 | 30 | 235 | 75 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 21 | 2 | 12 | 5 | 2 | 39 | 4 | 36 | 89 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 5 | 76 | 60 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 32 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 14 | 53 | 31 | 236 | 76 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 22 | 1 | 13 | 6 | 5 | 40 | 5 | 37 | 90 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 2 | 77 | 61 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 33 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 23 | 15 | 54 | 32 | 237 | 77 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 23 | 2 | 14 | 7 | 1 | 41 | 6 | 38 | 91 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 78 | 62 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | 34 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 55 | 33 | 238 | 78 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 24 | 3 | 3 | 8 | 2 | 42 | 7 | 39 | 92 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 6 | 79 | 63 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 35 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 17 | 56 | 34 | 239 | 79 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 25 | 4 | 1 | 9 | 3 | 43 | 8 | 40 | 93 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 6 | 80 | 64 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 57 | 35 | 240 | 80 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 26 | 5 | 2 | 10 | 4 | 44 | 9 | 8 | 94 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 8 | 81 | 65 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 37 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | 19 | 58 | 36 | 241 | 81 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 45 | 10 | 1 | 95 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 1 | 82 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 38 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 28 | 20 | 59 | 7 | 242 | 82 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 11 | 2 | 96 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 4 | 83 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 39 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 29 | 21 | 60 | 1 | 243 | 83 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 12 | 3 | 97 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 1 | 84 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 40 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 30 | 22 | 61 | 2 | 244 | 84 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 98 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 5 | 85 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 41 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 23 | 62 | 3 | 245 | 85 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 4 | 10 | 7 | 15 | 2 | 3 | 14 | 5 | 99 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
2
|
5
|
5
|
11
|
7
|
8
|
4
|
6
|
2
|
5
|
4
|
19
|
13
|
5
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
29
|
21
|
4
|
46
|
40
|
10
|
18
|
11
|
21
|
2
|
20
|
28
|
19
|
3
|
8
|
5
|
1
|
8
|
2
|
2
|
2
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
85
|
65
|
15
|
17
|
9
|
34
|
12
|
23
|
16
|
41
|
18
|
35
|
5
|
10
|
30
|
27
|
62
|
36
|
245
|
85
|
3
|
10
|
19
|
2
|
3
|
16
|
6
|
13
|
5
|
36
|
5
|
5
|
6
|
26
|
16
|
23
|
42
|
17
|
45
|
24
|
40
|
99
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
5
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
3
|
2
|
19
|
16
|
3
|
2
|
2
|
5
|
1
|
4
|
5
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
50
|
16
|
7
|
7
|
3
|
5
|
4
|
9
|
6
|
16
|
7
|
9
|
1
|
2
|
7
|
16
|
50
|
16
|
50
|
50
|
0
|
1
|
9
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
1
|
16
|
1
|
0
|
1
|
11
|
4
|
7
|
24
|
4
|
16
|
16
|
16
|
50
|
|||||
|
当前遗漏
|
85
|
1
|
8
|
11
|
2
|
0
|
5
|
13
|
4
|
41
|
5
|
10
|
4
|
1
|
0
|
23
|
62
|
3
|
245
|
85
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
3
|
0
|
4
|
0
|
4
|
10
|
7
|
15
|
2
|
3
|
14
|
5
|
99
|
|||||