期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 5 | 45 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 9 | 423 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | 15 | 6 | 4 | 7 | 57 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 7 | 46 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 4 | 11 | 10 | 424 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | 16 | 6 | 5 | 8 | 58 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 6 | 47 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 5 | 12 | 11 | 425 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 4 | 2 | 12 | 28 | 17 | 1 | 6 | 9 | 59 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 5 | 48 | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 14 | 6 | 13 | 12 | 426 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 5 | 1 | 13 | 29 | 18 | 2 | 7 | 10 | 60 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 4 | 49 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 15 | 7 | 14 | 13 | 427 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 2 | 14 | 30 | 19 | 3 | 8 | 11 | 61 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 6 | 50 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 | 8 | 15 | 14 | 428 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 | 4 | 9 | 12 | 62 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 3 | 51 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 9 | 16 | 15 | 429 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 8 | 4 | 3 | 32 | 21 | 5 | 10 | 13 | 63 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 8 | 52 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 17 | 16 | 430 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 9 | 5 | 1 | 33 | 22 | 6 | 7 | 14 | 64 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 5 | 53 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 11 | 18 | 17 | 431 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 6 | 2 | 34 | 23 | 7 | 1 | 15 | 65 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 7 | 54 | 19 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 19 | 18 | 432 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 7 | 3 | 35 | 24 | 8 | 2 | 16 | 66 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 5 | 55 | 20 | 23 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 13 | 20 | 19 | 433 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 8 | 1 | 36 | 25 | 9 | 3 | 17 | 67 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 7 | 56 | 21 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 16 | 4 | 14 | 21 | 20 | 434 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 9 | 2 | 37 | 26 | 10 | 4 | 18 | 68 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 5 | 57 | 22 | 25 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 17 | 5 | 15 | 22 | 21 | 435 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 10 | 3 | 38 | 27 | 11 | 5 | 19 | 69 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 0 | 0 | 23 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | 18 | 5 | 16 | 23 | 22 | 436 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 5 | 11 | 4 | 39 | 5 | 12 | 6 | 20 | 70 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 9 | 1 | 24 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 1 | 17 | 24 | 23 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 6 | 12 | 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 21 | 71 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 4 | 2 | 25 | 28 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 20 | 5 | 18 | 25 | 24 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 13 | 6 | 41 | 2 | 1 | 8 | 22 | 72 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 1 | 3 | 1 | 29 | 10 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 21 | 1 | 19 | 26 | 25 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 14 | 7 | 42 | 3 | 2 | 7 | 23 | 73 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 5 | 4 | 1 | 30 | 11 | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 17 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | 27 | 26 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 15 | 8 | 43 | 4 | 3 | 1 | 24 | 74 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 1 | 5 | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 4 | 4 | 18 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 28 | 27 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 16 | 9 | 44 | 5 | 4 | 2 | 25 | 75 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 8 | 6 | 1 | 32 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 7 | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 7 | 28 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 2 | 17 | 10 | 45 | 6 | 5 | 3 | 8 | 76 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 9 | 7 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1 | 29 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 18 | 11 | 46 | 5 | 6 | 4 | 1 | 77 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 7 | 8 | 3 | 34 | 15 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 2 | 30 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 19 | 12 | 47 | 1 | 7 | 5 | 8 | 78 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 4 | 9 | 4 | 35 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25 | 3 | 31 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 5 | 20 | 13 | 48 | 5 | 8 | 6 | 1 | 79 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 5 | 36 | 17 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 26 | 4 | 32 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 6 | 21 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 80 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 27 | 5 | 33 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 81 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 28 | 6 | 34 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 8 | 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 82 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 4 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 5 | 7 | 6 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | 7 | 35 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 83 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 6 | 4 | 9 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 | 8 | 36 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 11 | 6 | 84 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 8 | 5 | 10 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 31 | 9 | 37 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 11 | 1 | 19 | 5 | 2 | 14 | 12 | 7 | 85 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 32 | 10 | 38 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 13 | 8 | 86 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 30 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 33 | 11 | 39 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 16 | 14 | 9 | 87 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 34 | 12 | 40 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | 15 | 10 | 88 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 6 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 35 | 13 | 41 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 18 | 16 | 11 | 89 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 36 | 14 | 42 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 19 | 17 | 12 | 9 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 3 | 11 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 37 | 15 | 43 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 20 | 18 | 13 | 1 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 8 | 12 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 38 | 16 | 44 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 21 | 19 | 14 | 2 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 4 | 13 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 39 | 17 | 45 | 22 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 22 | 20 | 15 | 3 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 6 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 17 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 40 | 18 | 46 | 23 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 6 | 21 | 16 | 4 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 1 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 18 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 41 | 19 | 47 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 5 | 16 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 42 | 20 | 48 | 25 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 23 | 18 | 6 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 8 | 17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 20 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 49 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 24 | 19 | 7 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 21 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 22 | 50 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 25 | 20 | 8 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 3 | 19 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45 | 23 | 51 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 26 | 21 | 9 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 6 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 3 | 23 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 46 | 24 | 52 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | 8 | 6 | 27 | 22 | 10 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 7 | 21 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 47 | 25 | 53 | 30 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 7 | 28 | 23 | 9 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 6 | 22 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 25 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 48 | 26 | 54 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 6 | 16 | 3 | 10 | 8 | 29 | 24 | 1 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 6 | 23 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 49 | 27 | 55 | 32 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 | 11 | 9 | 30 | 25 | 2 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 5 | 24 | 9 | 14 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 50 | 28 | 56 | 33 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1 | 12 | 10 | 31 | 26 | 3 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 7 | 25 | 10 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 51 | 29 | 57 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 5 | 11 | 32 | 27 | 4 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 1 | 26 | 1 | 16 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 6 | 30 | 58 | 35 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1 | 12 | 33 | 28 | 5 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
2
|
4
|
2
|
4
|
5
|
12
|
8
|
6
|
5
|
2
|
3
|
10
|
14
|
8
|
6
|
6
|
1
|
1
|
0
|
1
|
24
|
26
|
9
|
41
|
39
|
11
|
13
|
17
|
20
|
2
|
21
|
27
|
10
|
8
|
7
|
4
|
4
|
7
|
4
|
2
|
2
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
57
|
25
|
36
|
22
|
13
|
7
|
21
|
22
|
11
|
29
|
30
|
15
|
8
|
14
|
21
|
17
|
51
|
30
|
58
|
436
|
4
|
4
|
10
|
3
|
2
|
13
|
8
|
12
|
5
|
30
|
6
|
7
|
9
|
12
|
21
|
20
|
48
|
27
|
22
|
33
|
28
|
89
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
4
|
3
|
10
|
13
|
2
|
2
|
4
|
5
|
1
|
4
|
6
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
16
|
9
|
16
|
9
|
7
|
2
|
4
|
6
|
7
|
16
|
11
|
3
|
2
|
4
|
6
|
6
|
24
|
24
|
50
|
24
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
3
|
2
|
1
|
1
|
16
|
1
|
0
|
3
|
4
|
5
|
9
|
9
|
5
|
9
|
16
|
16
|
16
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
26
|
0
|
16
|
7
|
13
|
2
|
3
|
1
|
9
|
29
|
3
|
2
|
1
|
6
|
10
|
11
|
0
|
30
|
58
|
35
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
30
|
0
|
1
|
4
|
0
|
10
|
20
|
3
|
1
|
12
|
33
|
28
|
5
|