| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 8 | 56 | 40 | 11 | 9 | 3 | 31 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 24 | 2 | 7 | 2 | 10 | 33 | 11 | 216 | 56 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 9 | 1 | 29 | 6 | 20 | 10 | 17 | 70 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 6 | 57 | 41 | 12 | 10 | 4 | 32 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 25 | 2 | 8 | 3 | 11 | 34 | 12 | 217 | 57 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 10 | 2 | 30 | 7 | 21 | 11 | 18 | 71 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 58 | 42 | 13 | 11 | 4 | 33 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 5 | 26 | 2 | 9 | 4 | 12 | 35 | 13 | 218 | 58 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 11 | 3 | 31 | 8 | 22 | 12 | 19 | 72 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 2 | 59 | 43 | 2 | 12 | 1 | 34 | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 6 | 27 | 2 | 10 | 5 | 13 | 36 | 14 | 219 | 59 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 12 | 4 | 32 | 9 | 23 | 13 | 20 | 73 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 5 | 60 | 44 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 7 | 28 | 1 | 3 | 6 | 14 | 37 | 15 | 220 | 60 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 13 | 5 | 33 | 10 | 24 | 14 | 21 | 74 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 8 | 61 | 45 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 17 | 3 | 8 | 29 | 2 | 3 | 7 | 15 | 38 | 16 | 221 | 61 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 14 | 6 | 34 | 11 | 25 | 15 | 22 | 75 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 3 | 62 | 46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 18 | 5 | 9 | 30 | 3 | 1 | 8 | 5 | 39 | 17 | 222 | 62 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 8 | 15 | 7 | 35 | 5 | 26 | 16 | 23 | 76 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 63 | 47 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 2 | 19 | 2 | 10 | 31 | 2 | 2 | 9 | 1 | 40 | 18 | 223 | 63 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 16 | 3 | 36 | 1 | 27 | 17 | 24 | 77 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 64 | 48 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 8 | 20 | 3 | 11 | 32 | 1 | 3 | 10 | 2 | 41 | 19 | 224 | 64 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 10 | 2 | 1 | 37 | 2 | 28 | 18 | 25 | 78 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 65 | 49 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 17 | 1 | 21 | 3 | 12 | 33 | 2 | 3 | 11 | 3 | 42 | 20 | 225 | 65 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 11 | 1 | 2 | 38 | 3 | 29 | 19 | 26 | 79 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 3 | 66 | 50 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 18 | 2 | 22 | 2 | 13 | 34 | 2 | 1 | 12 | 4 | 43 | 21 | 226 | 66 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 12 | 2 | 3 | 39 | 4 | 30 | 20 | 27 | 80 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 67 | 51 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 19 | 3 | 23 | 2 | 14 | 35 | 2 | 2 | 13 | 5 | 44 | 22 | 227 | 67 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 13 | 1 | 4 | 40 | 5 | 31 | 21 | 28 | 81 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 4 | 68 | 52 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 4 | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 45 | 23 | 228 | 68 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 14 | 2 | 5 | 41 | 5 | 32 | 22 | 29 | 82 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 69 | 53 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 5 | 25 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 46 | 24 | 229 | 69 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 15 | 3 | 6 | 42 | 1 | 33 | 23 | 30 | 83 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 6 | 70 | 54 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 26 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 47 | 25 | 230 | 70 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 16 | 4 | 7 | 4 | 2 | 34 | 24 | 31 | 84 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 71 | 55 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 48 | 26 | 231 | 71 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 35 | 7 | 32 | 85 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 72 | 56 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 10 | 49 | 27 | 232 | 72 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 18 | 2 | 9 | 2 | 4 | 36 | 1 | 33 | 86 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 73 | 57 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 50 | 28 | 233 | 73 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 19 | 1 | 10 | 3 | 5 | 37 | 2 | 34 | 87 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 3 | 74 | 58 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 12 | 51 | 29 | 234 | 74 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 38 | 3 | 35 | 88 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 2 | 75 | 59 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 13 | 52 | 30 | 235 | 75 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 21 | 2 | 12 | 5 | 2 | 39 | 4 | 36 | 89 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 5 | 76 | 60 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 32 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 14 | 53 | 31 | 236 | 76 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 22 | 1 | 13 | 6 | 5 | 40 | 5 | 37 | 90 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 2 | 77 | 61 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 33 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 23 | 15 | 54 | 32 | 237 | 77 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 23 | 2 | 14 | 7 | 1 | 41 | 6 | 38 | 91 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 78 | 62 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | 34 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 55 | 33 | 238 | 78 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 24 | 3 | 3 | 8 | 2 | 42 | 7 | 39 | 92 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 6 | 79 | 63 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 35 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 17 | 56 | 34 | 239 | 79 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 25 | 4 | 1 | 9 | 3 | 43 | 8 | 40 | 93 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 6 | 80 | 64 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 57 | 35 | 240 | 80 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 26 | 5 | 2 | 10 | 4 | 44 | 9 | 8 | 94 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 8 | 81 | 65 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 37 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | 19 | 58 | 36 | 241 | 81 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 45 | 10 | 1 | 95 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 1 | 82 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 38 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 28 | 20 | 59 | 7 | 242 | 82 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 11 | 2 | 96 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 4 | 83 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 39 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 29 | 21 | 60 | 1 | 243 | 83 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 12 | 3 | 97 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 1 | 84 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 40 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 30 | 22 | 61 | 2 | 244 | 84 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 98 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 5 | 85 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 41 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 23 | 62 | 3 | 245 | 85 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 4 | 10 | 7 | 15 | 2 | 3 | 14 | 5 | 99 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
2
|
3
|
4
|
4
|
7
|
5
|
1
|
4
|
0
|
2
|
4
|
12
|
9
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
15
|
15
|
2
|
28
|
27
|
3
|
11
|
6
|
13
|
1
|
11
|
18
|
14
|
1
|
4
|
2
|
1
|
5
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
85
|
65
|
15
|
14
|
9
|
34
|
12
|
23
|
16
|
41
|
17
|
35
|
5
|
10
|
30
|
23
|
62
|
36
|
245
|
85
|
3
|
4
|
19
|
1
|
1
|
15
|
4
|
12
|
5
|
26
|
5
|
4
|
4
|
26
|
16
|
14
|
42
|
11
|
45
|
24
|
40
|
99
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
3
|
1
|
19
|
15
|
1
|
2
|
2
|
4
|
1
|
3
|
5
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
9
|
6
|
5
|
5
|
2
|
4
|
14
|
5
|
30
|
9
|
5
|
1
|
2
|
14
|
14
|
30
|
14
|
30
|
30
|
0
|
0
|
9
|
0
|
0
|
6
|
1
|
3
|
1
|
14
|
1
|
0
|
1
|
14
|
5
|
9
|
14
|
4
|
14
|
14
|
14
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
85
|
1
|
8
|
11
|
2
|
0
|
5
|
13
|
4
|
41
|
5
|
10
|
4
|
1
|
0
|
23
|
62
|
3
|
245
|
85
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
3
|
0
|
4
|
0
|
4
|
10
|
7
|
15
|
2
|
3
|
14
|
5
|
99
|
|||||