| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025234 | 6 2 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 2025235 | 9 6 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 全对 | ||||||||||
| 2025236 | 3 5 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||
| 2025237 | 5 9 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025238 | 8 6 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025239 | 1 2 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2025240 | 4 1 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025241 | 1 6 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2025242 | 9 9 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025243 | 1 7 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2025244 | 6 7 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025245 | 8 4 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025246 | 9 9 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025247 | 2 6 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2025248 | 5 2 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025249 | 9 5 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025250 | 9 0 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2025251 | 8 6 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025252 | 7 9 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025253 | 4 5 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025254 | 0 7 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025255 | 2 6 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025256 | 4 0 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025257 | 8 6 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025258 | 6 2 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025259 | 6 2 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025260 | 1 9 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025261 | 7 5 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025262 | 9 1 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||
| 2025263 | 3 9 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025264 | 7 3 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025265 | 5 4 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025266 | 7 2 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025267 | 3 9 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025268 | 6 7 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2025269 | 0 5 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2025270 | 4 0 8 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025271 | 7 2 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025272 | 9 6 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025273 | 0 4 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2025274 | 5 9 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2025275 | 2 0 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025276 | 7 1 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025277 | 0 6 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025278 | 6 2 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025279 | 7 5 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
| 2025280 | 4 1 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2025281 | 8 9 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025282 | 4 1 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2025283 | 6 6 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2025284 | 8 4 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025285 | 1 7 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025286 | 8 2 7 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025287 | 8 0 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 全对 | ||||||||||
| 2025288 | 7 6 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2025289 | 4 7 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025290 | 3 3 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2025291 | 7 9 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025292 | 1 1 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||
| 2025293 | 1 5 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2025294 | 5 1 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2025295 | 2 7 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025296 | 5 3 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 2025297 | 0 5 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025298 | 5 4 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 2025299 | 3 8 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 2025300 | 8 6 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 全对 | ||||||||||
| 2025301 | 7 5 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2025302 | 7 1 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025303 | 9 3 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025304 | 4 7 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2025305 | 3 1 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||
| 2025306 | 6 9 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025307 | 1 6 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2025308 | 4 4 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025309 | 1 9 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025310 | 1 6 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025311 | 6 4 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025312 | 6 8 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2025313 | 6 6 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025314 | 9 1 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025315 | 7 2 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
| 2025316 | 7 7 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025317 | 3 0 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025318 | 4 3 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 2025319 | 2 9 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
| 2025320 | 1 2 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2025321 | 8 4 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2025322 | 2 2 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2025323 | 5 5 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2025324 | 6 6 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025325 | 1 6 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025326 | 1 8 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025327 | 7 8 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025328 | 0 4 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025329 | 5 6 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 2025330 | 0 6 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025331 | 0 5 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 全对 | ||||||||||
| 2025332 | 8 8 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025333 | 2 7 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025334 | 当前期杀号 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
|
目前连对
|
6
|
12
|
4
|
11
|
4
|
10
|
13
|
35
|
18
|
23
|
4
|
|||||||||||
|
总正确
|
88
|
86
|
90
|
87
|
88
|
85
|
93
|
89
|
93
|
89
|
38
|
|||||||||||
|
准确率
|
88%
|
86%
|
90%
|
87%
|
88%
|
85%
|
93%
|
89%
|
93%
|
89%
|
38%
|
|||||||||||
|
最大连错
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
9
|
|||||||||||
|
最大连对
|
22
|
26
|
22
|
30
|
28
|
19
|
23
|
35
|
43
|
23
|
4
|
|||||||||||