| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 6 | 20 | 39 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 25 | 7 | 301 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 301 | 301 | 301 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 7 | 1 | 31 | 3 | 5 | 28 | 61 | 32 | 19 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 5 | 21 | 40 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 26 | 8 | 302 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 302 | 302 | 302 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 8 | 2 | 32 | 4 | 5 | 29 | 62 | 33 | 20 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 5 | 22 | 41 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 27 | 9 | 303 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22 | 303 | 303 | 303 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 9 | 3 | 33 | 5 | 5 | 30 | 63 | 34 | 21 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 7 | 23 | 42 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 304 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 23 | 304 | 304 | 304 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 10 | 4 | 34 | 4 | 1 | 31 | 64 | 35 | 22 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 8 | 24 | 43 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 305 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 24 | 305 | 305 | 305 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 11 | 2 | 35 | 1 | 2 | 32 | 65 | 36 | 23 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 3 | 25 | 44 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 306 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 25 | 306 | 306 | 306 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 1 | 1 | 36 | 2 | 3 | 33 | 66 | 37 | 24 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 4 | 26 | 45 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 307 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 26 | 307 | 307 | 307 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 1 | 2 | 37 | 3 | 4 | 34 | 67 | 38 | 25 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 5 | 27 | 46 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 308 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 27 | 308 | 308 | 308 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 3 | 38 | 4 | 5 | 35 | 68 | 39 | 26 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 4 | 28 | 47 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 309 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 28 | 309 | 309 | 309 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 4 | 39 | 5 | 6 | 36 | 69 | 40 | 27 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 7 | 29 | 48 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 310 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 29 | 310 | 310 | 310 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 3 | 5 | 40 | 6 | 7 | 37 | 70 | 41 | 9 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 6 | 30 | 49 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 311 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 30 | 311 | 311 | 311 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 6 | 41 | 7 | 8 | 38 | 71 | 42 | 1 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 5 | 31 | 50 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 312 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 31 | 312 | 312 | 312 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 7 | 42 | 8 | 9 | 39 | 72 | 43 | 2 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 3 | 32 | 51 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 313 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 32 | 313 | 313 | 313 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 8 | 43 | 9 | 10 | 40 | 73 | 8 | 3 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 4 | 33 | 52 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 314 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 33 | 314 | 314 | 314 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 9 | 44 | 10 | 11 | 41 | 74 | 1 | 4 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 3 | 34 | 53 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 315 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 34 | 315 | 315 | 315 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 10 | 45 | 11 | 12 | 42 | 75 | 2 | 5 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 5 | 35 | 54 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 316 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 35 | 316 | 316 | 316 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 2 | 46 | 12 | 13 | 43 | 76 | 3 | 6 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 5 | 36 | 55 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 317 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 11 | 36 | 317 | 317 | 317 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 44 | 77 | 4 | 7 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 4 | 37 | 56 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 318 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | 12 | 37 | 318 | 318 | 318 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 45 | 78 | 5 | 8 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 6 | 38 | 57 | 19 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 319 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | 13 | 38 | 319 | 319 | 319 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | 46 | 79 | 6 | 9 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 4 | 39 | 58 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 | 320 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19 | 14 | 39 | 320 | 320 | 320 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | 47 | 80 | 7 | 10 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 5 | 40 | 59 | 21 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 321 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 15 | 40 | 321 | 321 | 321 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 18 | 48 | 81 | 8 | 11 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 7 | 41 | 60 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 322 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 21 | 16 | 41 | 322 | 322 | 322 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 19 | 49 | 82 | 9 | 12 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 5 | 42 | 61 | 23 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 323 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 22 | 17 | 42 | 323 | 323 | 323 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 20 | 50 | 83 | 10 | 13 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 5 | 43 | 62 | 24 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 324 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 23 | 18 | 43 | 324 | 324 | 324 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 21 | 6 | 84 | 11 | 14 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 4 | 44 | 63 | 25 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 325 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 19 | 44 | 325 | 325 | 325 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | 1 | 85 | 12 | 15 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 4 | 45 | 64 | 26 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 21 | 326 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 25 | 20 | 45 | 326 | 326 | 326 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 86 | 13 | 16 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 6 | 46 | 65 | 27 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 327 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 | 21 | 46 | 327 | 327 | 327 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 24 | 3 | 87 | 14 | 17 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 3 | 47 | 66 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 328 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 47 | 328 | 328 | 328 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 2 | 7 | 1 | 24 | 25 | 4 | 7 | 15 | 18 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 4 | 48 | 67 | 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 24 | 329 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 23 | 48 | 329 | 329 | 329 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 3 | 8 | 3 | 25 | 26 | 5 | 1 | 16 | 19 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 49 | 68 | 30 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 25 | 330 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 24 | 49 | 330 | 330 | 330 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 9 | 1 | 26 | 27 | 6 | 2 | 17 | 20 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 7 | 50 | 69 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 331 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 25 | 50 | 331 | 331 | 331 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 5 | 10 | 3 | 27 | 28 | 7 | 3 | 18 | 21 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 3 | 51 | 70 | 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27 | 332 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 | 51 | 332 | 332 | 332 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 6 | 11 | 1 | 28 | 29 | 8 | 4 | 19 | 22 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 7 | 52 | 71 | 33 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 333 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 52 | 333 | 333 | 333 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 7 | 12 | 2 | 29 | 30 | 9 | 5 | 20 | 23 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 2 | 53 | 72 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 29 | 334 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 53 | 334 | 334 | 334 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 8 | 13 | 3 | 30 | 31 | 10 | 7 | 21 | 24 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 4 | 54 | 73 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 30 | 335 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 54 | 335 | 335 | 335 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 14 | 3 | 31 | 32 | 11 | 1 | 22 | 25 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 2 | 55 | 74 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 31 | 336 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 55 | 336 | 336 | 336 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 15 | 1 | 32 | 33 | 12 | 2 | 23 | 26 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 6 | 56 | 75 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 32 | 337 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 56 | 337 | 337 | 337 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 16 | 3 | 33 | 34 | 13 | 3 | 24 | 27 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 57 | 76 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 33 | 338 | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 57 | 338 | 338 | 338 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 12 | 17 | 1 | 34 | 35 | 14 | 7 | 25 | 28 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 2 | 58 | 77 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 34 | 339 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 58 | 339 | 339 | 339 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 13 | 18 | 2 | 35 | 36 | 15 | 1 | 26 | 29 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 8 | 59 | 78 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 340 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 340 | 340 | 340 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 14 | 19 | 3 | 36 | 37 | 16 | 2 | 8 | 30 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 4 | 60 | 79 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 341 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 341 | 341 | 341 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 15 | 20 | 3 | 37 | 38 | 17 | 3 | 1 | 31 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 5 | 61 | 80 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 342 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 342 | 342 | 342 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 16 | 21 | 3 | 38 | 39 | 18 | 4 | 2 | 32 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 5 | 62 | 81 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 343 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 343 | 343 | 343 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 17 | 22 | 1 | 39 | 40 | 6 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 3 | 63 | 82 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 344 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 344 | 344 | 344 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 18 | 23 | 2 | 40 | 41 | 1 | 7 | 4 | 34 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 6 | 64 | 83 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 345 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 345 | 345 | 345 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 19 | 24 | 3 | 41 | 5 | 2 | 1 | 5 | 35 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 4 | 65 | 84 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 346 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 346 | 346 | 346 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 25 | 4 | 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 66 | 85 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 347 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 347 | 347 | 347 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 26 | 5 | 43 | 2 | 4 | 3 | 7 | 37 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 5 | 67 | 86 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 348 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 348 | 348 | 348 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 27 | 6 | 44 | 3 | 5 | 4 | 8 | 38 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 3 | 68 | 87 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 349 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 15 | 9 | 349 | 349 | 349 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 28 | 7 | 45 | 4 | 6 | 5 | 9 | 39 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 7 | 69 | 88 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 350 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | 350 | 350 | 350 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 29 | 8 | 46 | 5 | 7 | 6 | 8 | 40 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
3
|
7
|
11
|
14
|
6
|
7
|
2
|
0
|
5
|
16
|
15
|
5
|
6
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
27
|
23
|
3
|
47
|
38
|
12
|
11
|
22
|
17
|
0
|
14
|
36
|
12
|
9
|
5
|
9
|
1
|
4
|
2
|
4
|
3
|
1
|
|||||
|
最大遗漏
|
69
|
88
|
33
|
12
|
11
|
7
|
9
|
27
|
34
|
350
|
16
|
8
|
8
|
17
|
30
|
27
|
58
|
350
|
350
|
350
|
8
|
3
|
27
|
1
|
2
|
13
|
10
|
7
|
7
|
50
|
17
|
3
|
9
|
19
|
29
|
46
|
46
|
41
|
50
|
87
|
43
|
40
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
8
|
1
|
27
|
13
|
2
|
2
|
3
|
3
|
0
|
3
|
17
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
50
|
50
|
11
|
5
|
3
|
2
|
6
|
5
|
16
|
50
|
7
|
2
|
2
|
7
|
6
|
16
|
24
|
50
|
50
|
50
|
0
|
1
|
11
|
0
|
0
|
2
|
3
|
1
|
1
|
50
|
2
|
0
|
2
|
4
|
7
|
4
|
24
|
9
|
16
|
9
|
11
|
24
|
|||||
|
当前遗漏
|
69
|
88
|
11
|
1
|
4
|
2
|
5
|
0
|
10
|
350
|
7
|
8
|
1
|
3
|
0
|
16
|
10
|
350
|
350
|
350
|
0
|
3
|
10
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
50
|
0
|
1
|
1
|
2
|
29
|
8
|
46
|
5
|
7
|
6
|
0
|
40
|
|||||