| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 5 | 40 | 59 | 21 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 301 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 15 | 40 | 301 | 301 | 301 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 18 | 48 | 81 | 8 | 11 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 7 | 41 | 60 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 302 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 21 | 16 | 41 | 302 | 302 | 302 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 19 | 49 | 82 | 9 | 12 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 5 | 42 | 61 | 23 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 303 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 22 | 17 | 42 | 303 | 303 | 303 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 20 | 50 | 83 | 10 | 13 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 5 | 43 | 62 | 24 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 304 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 23 | 18 | 43 | 304 | 304 | 304 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 21 | 6 | 84 | 11 | 14 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 4 | 44 | 63 | 25 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 305 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 19 | 44 | 305 | 305 | 305 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | 1 | 85 | 12 | 15 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 4 | 45 | 64 | 26 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 21 | 306 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 25 | 20 | 45 | 306 | 306 | 306 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 86 | 13 | 16 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 6 | 46 | 65 | 27 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 307 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 | 21 | 46 | 307 | 307 | 307 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 24 | 3 | 87 | 14 | 17 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 3 | 47 | 66 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 308 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 47 | 308 | 308 | 308 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 2 | 7 | 1 | 24 | 25 | 4 | 7 | 15 | 18 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 4 | 48 | 67 | 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 24 | 309 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 23 | 48 | 309 | 309 | 309 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 3 | 8 | 3 | 25 | 26 | 5 | 1 | 16 | 19 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 49 | 68 | 30 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 25 | 310 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 24 | 49 | 310 | 310 | 310 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 9 | 1 | 26 | 27 | 6 | 2 | 17 | 20 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 7 | 50 | 69 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 311 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 25 | 50 | 311 | 311 | 311 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 5 | 10 | 3 | 27 | 28 | 7 | 3 | 18 | 21 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 3 | 51 | 70 | 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27 | 312 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 | 51 | 312 | 312 | 312 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 6 | 11 | 1 | 28 | 29 | 8 | 4 | 19 | 22 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 7 | 52 | 71 | 33 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 313 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 52 | 313 | 313 | 313 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 7 | 12 | 2 | 29 | 30 | 9 | 5 | 20 | 23 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 2 | 53 | 72 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 29 | 314 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 53 | 314 | 314 | 314 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 8 | 13 | 3 | 30 | 31 | 10 | 7 | 21 | 24 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 4 | 54 | 73 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 30 | 315 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 54 | 315 | 315 | 315 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 14 | 3 | 31 | 32 | 11 | 1 | 22 | 25 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 2 | 55 | 74 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 31 | 316 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 55 | 316 | 316 | 316 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 15 | 1 | 32 | 33 | 12 | 2 | 23 | 26 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 6 | 56 | 75 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 32 | 317 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 56 | 317 | 317 | 317 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 16 | 3 | 33 | 34 | 13 | 3 | 24 | 27 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 57 | 76 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 33 | 318 | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 57 | 318 | 318 | 318 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 12 | 17 | 1 | 34 | 35 | 14 | 7 | 25 | 28 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 2 | 58 | 77 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 34 | 319 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 58 | 319 | 319 | 319 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 13 | 18 | 2 | 35 | 36 | 15 | 1 | 26 | 29 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 8 | 59 | 78 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 320 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 320 | 320 | 320 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 14 | 19 | 3 | 36 | 37 | 16 | 2 | 8 | 30 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 4 | 60 | 79 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 321 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 321 | 321 | 321 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 15 | 20 | 3 | 37 | 38 | 17 | 3 | 1 | 31 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 5 | 61 | 80 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 322 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 322 | 322 | 322 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 16 | 21 | 3 | 38 | 39 | 18 | 4 | 2 | 32 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 5 | 62 | 81 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 323 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 323 | 323 | 323 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 17 | 22 | 1 | 39 | 40 | 6 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 3 | 63 | 82 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 324 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 324 | 324 | 324 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 18 | 23 | 2 | 40 | 41 | 1 | 7 | 4 | 34 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 6 | 64 | 83 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 325 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 325 | 325 | 325 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 19 | 24 | 3 | 41 | 5 | 2 | 1 | 5 | 35 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 4 | 65 | 84 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 326 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 326 | 326 | 326 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 25 | 4 | 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 66 | 85 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 327 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 327 | 327 | 327 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 26 | 5 | 43 | 2 | 4 | 3 | 7 | 37 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 5 | 67 | 86 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 328 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 328 | 328 | 328 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 27 | 6 | 44 | 3 | 5 | 4 | 8 | 38 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 3 | 68 | 87 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 329 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 15 | 9 | 329 | 329 | 329 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 28 | 7 | 45 | 4 | 6 | 5 | 9 | 39 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 7 | 69 | 88 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 330 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | 330 | 330 | 330 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 29 | 8 | 46 | 5 | 7 | 6 | 8 | 40 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
3
|
4
|
6
|
8
|
3
|
5
|
1
|
0
|
3
|
6
|
10
|
4
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
19
|
11
|
2
|
28
|
21
|
9
|
8
|
11
|
11
|
0
|
11
|
19
|
7
|
5
|
1
|
8
|
0
|
1
|
2
|
4
|
2
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
69
|
88
|
33
|
12
|
5
|
7
|
9
|
13
|
34
|
330
|
16
|
8
|
7
|
17
|
30
|
27
|
58
|
330
|
330
|
330
|
3
|
3
|
13
|
1
|
2
|
6
|
10
|
7
|
7
|
30
|
7
|
3
|
9
|
19
|
29
|
8
|
46
|
41
|
50
|
87
|
26
|
40
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
13
|
6
|
2
|
2
|
2
|
3
|
0
|
3
|
7
|
2
|
3
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
6
|
5
|
3
|
2
|
6
|
4
|
14
|
30
|
6
|
3
|
1
|
5
|
4
|
14
|
14
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
9
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
30
|
1
|
0
|
2
|
4
|
14
|
2
|
30
|
14
|
9
|
5
|
9
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
69
|
88
|
11
|
1
|
4
|
2
|
5
|
0
|
10
|
330
|
7
|
8
|
1
|
3
|
0
|
16
|
10
|
330
|
330
|
330
|
0
|
3
|
10
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
30
|
0
|
1
|
1
|
2
|
29
|
8
|
46
|
5
|
7
|
6
|
0
|
40
|
|||||