| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 82 | 101 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 301 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 29 | 23 | 301 | 301 | 301 | |||||||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 83 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 302 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 3 | 3 | 13 | 30 | 24 | 302 | 302 | 302 | |||||||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 84 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 303 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 2 | 4 | 1 | 14 | 31 | 6 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 85 | 2 | 10 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 26 | 304 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 3 | 5 | 3 | 15 | 32 | 1 | 304 | 304 | 304 | |||||||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 86 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 27 | 305 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 1 | 6 | 1 | 16 | 33 | 2 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 87 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 28 | 306 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 15 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 | 3 | 306 | 306 | 306 | |||||||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 88 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 29 | 307 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 16 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 | 4 | 307 | 307 | 307 | |||||||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 89 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 30 | 308 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 17 | 3 | 2 | 4 | 19 | 36 | 5 | 308 | 308 | 308 | |||||||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 90 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 309 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 18 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 91 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 310 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 19 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 7 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 92 | 9 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 311 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 20 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 8 | 311 | 311 | 311 | |||||||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 93 | 10 | 18 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 312 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 | 9 | 312 | 312 | 312 | |||||||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 94 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 313 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | 4 | 10 | 313 | 313 | 313 | |||||||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 95 | 1 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 11 | 5 | 314 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 | 5 | 11 | 314 | 314 | 314 | |||||||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 96 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | 6 | 315 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 1 | 12 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 97 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 13 | 7 | 316 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 1 | 8 | 3 | 27 | 2 | 13 | 316 | 316 | 316 | |||||||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 98 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 317 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 14 | 317 | 317 | 317 | |||||||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 99 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 6 | 15 | 9 | 318 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 318 | 318 | 318 | |||||||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 100 | 2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 16 | 10 | 319 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 319 | 319 | 319 | |||||||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 101 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 320 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 102 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 321 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 18 | 321 | 321 | 321 | |||||||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 103 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 19 | 13 | 322 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 19 | 322 | 322 | 322 | |||||||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 104 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 14 | 323 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 323 | 323 | 323 | |||||||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 105 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 | 8 | 324 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 324 | 324 | 324 | |||||||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 106 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1 | 325 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | 7 | 22 | 7 | 325 | 325 | |||||||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 107 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 23 | 2 | 326 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 3 | 18 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1 | 326 | 326 | |||||||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 108 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 24 | 3 | 327 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2 | 327 | 327 | |||||||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 109 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 25 | 4 | 328 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 3 | 328 | 328 | |||||||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 110 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 5 | 329 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 26 | 4 | 329 | 329 | |||||||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 111 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 330 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 330 | 330 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
4
|
2
|
4
|
6
|
6
|
4
|
2
|
2
|
0
|
14
|
16
|
14
|
16
|
18
|
12
|
8
|
12
|
10
|
4
|
20
|
6
|
4
|
4
|
6
|
10
|
6
|
4
|
7
|
4
|
7
|
2
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
111
|
101
|
20
|
14
|
15
|
6
|
12
|
25
|
30
|
330
|
4
|
3
|
4
|
5
|
3
|
5
|
7
|
9
|
6
|
14
|
2
|
11
|
11
|
8
|
10
|
7
|
6
|
20
|
5
|
18
|
7
|
27
|
36
|
27
|
324
|
330
|
330
|
||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
3
|
4
|
5
|
4
|
5
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
6
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
5
|
9
|
5
|
3
|
3
|
5
|
9
|
9
|
30
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
5
|
0
|
3
|
5
|
5
|
3
|
1
|
3
|
5
|
2
|
5
|
2
|
9
|
5
|
14
|
14
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
111
|
5
|
2
|
3
|
0
|
4
|
12
|
1
|
6
|
330
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
5
|
2
|
1
|
0
|
4
|
8
|
2
|
3
|
0
|
4
|
1
|
27
|
5
|
330
|
330
|
||||