期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅分布 | 和值尾振幅属性 | 和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025120 | 991 | 599 | 912 | 2 | 17 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 19 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 9 | 67 | 7 | 2 | 60 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 27 | 20 | 1 | 8 | 2 | |||||||
2025121 | 104 | 968 | 120 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 10 | 68 | 1 | 3 | 61 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
2025122 | 964 | 648 | 488 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 | 21 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 69 | 2 | 4 | 62 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
2025123 | 607 | 491 | 725 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 12 | 70 | 3 | 5 | 63 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
2025124 | 869 | 269 | 809 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 13 | 71 | 4 | 6 | 64 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||
2025125 | 389 | 922 | 351 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 20 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 72 | 5 | 7 | 65 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 16 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||
2025126 | 360 | 534 | 320 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 73 | 6 | 8 | 66 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||||
2025127 | 682 | 420 | 431 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 74 | 7 | 9 | 67 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | |||||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 75 | 8 | 10 | 68 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 12 | 4 | 1 | 11 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | |||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 76 | 9 | 11 | 69 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 10 | 9 | 11 | |||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 6 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 77 | 10 | 12 | 70 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 11 | 8 | 12 | |||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 5 | 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 78 | 11 | 13 | 71 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 12 | 1 | 13 | |||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 79 | 12 | 14 | 72 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 7 | 4 | 13 | 2 | 14 | |||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 5 | 11 | 16 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 80 | 13 | 15 | 73 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 1 | 4 | 18 | 8 | 5 | 14 | 3 | 15 | |||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 9 | 12 | 17 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 81 | 14 | 16 | 74 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 9 | 6 | 7 | 4 | 16 | |||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 7 | 13 | 18 | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 82 | 15 | 17 | 75 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 10 | 7 | 1 | 5 | 17 | |||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 5 | 14 | 19 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 83 | 16 | 18 | 76 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 11 | 8 | 2 | 6 | 18 | |||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 9 | 15 | 20 | 17 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 18 | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 84 | 17 | 19 | 77 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 12 | 9 | 3 | 7 | 19 | |||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 7 | 16 | 21 | 18 | 6 | 15 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 19 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 85 | 18 | 20 | 78 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 13 | 10 | 4 | 8 | 20 | |||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 2 | 17 | 22 | 2 | 7 | 16 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 20 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 86 | 19 | 21 | 79 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 | 14 | 11 | 5 | 9 | 21 | |||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 4 | 18 | 23 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 13 | 3 | 2 | 21 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 87 | 20 | 22 | 80 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 15 | 12 | 6 | 10 | 22 | |||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 4 | 19 | 24 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 4 | 2 | 88 | 21 | 23 | 81 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | 16 | 13 | 7 | 11 | 23 | |||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 6 | 20 | 25 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 3 | 89 | 22 | 24 | 82 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 5 | 13 | 27 | 17 | 14 | 8 | 12 | 24 | |||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 3 | 21 | 26 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 90 | 23 | 25 | 83 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 6 | 14 | 28 | 5 | 15 | 9 | 13 | 25 | |||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 8 | 22 | 27 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 91 | 24 | 26 | 84 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 16 | 10 | 14 | 26 | |||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 5 | 23 | 28 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 92 | 25 | 27 | 85 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 17 | 11 | 15 | 27 | |||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 4 | 24 | 29 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 93 | 26 | 28 | 86 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 | 28 | |||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 6 | 25 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 94 | 27 | 29 | 87 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 2 | 10 | 18 | 4 | 4 | 19 | 13 | 17 | 29 | |||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 9 | 26 | 31 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 95 | 28 | 30 | 88 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | 20 | 14 | 18 | 30 | |||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 4 | 27 | 32 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 96 | 29 | 31 | 89 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 10 | 4 | 1 | 20 | 4 | 6 | 21 | 15 | 19 | 31 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 和值尾振幅 | 和值尾振幅分布 | 和值尾振幅属性 | 和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
0
|
2
|
4
|
5
|
6
|
3
|
3
|
2
|
4
|
1
|
4
|
10
|
6
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
15
|
15
|
5
|
25
|
25
|
5
|
7
|
9
|
14
|
1
|
14
|
15
|
4
|
7
|
5
|
1
|
4
|
4
|
2
|
1
|
2
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
27
|
32
|
18
|
11
|
16
|
9
|
24
|
22
|
16
|
10
|
21
|
14
|
15
|
15
|
12
|
16
|
96
|
29
|
31
|
89
|
4
|
7
|
10
|
1
|
1
|
8
|
13
|
8
|
5
|
29
|
5
|
3
|
14
|
10
|
16
|
20
|
28
|
28
|
21
|
15
|
19
|
31
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
7
|
4
|
1
|
10
|
8
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
3
|
5
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
30
|
9
|
5
|
4
|
3
|
6
|
6
|
9
|
5
|
14
|
5
|
1
|
3
|
5
|
5
|
30
|
14
|
30
|
30
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
1
|
14
|
1
|
0
|
5
|
2
|
4
|
14
|
5
|
5
|
9
|
14
|
9
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
27
|
32
|
10
|
6
|
0
|
4
|
2
|
11
|
5
|
1
|
8
|
3
|
2
|
1
|
12
|
0
|
96
|
29
|
31
|
89
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
8
|
1
|
3
|
0
|
29
|
0
|
2
|
10
|
4
|
1
|
20
|
0
|
6
|
21
|
15
|
19
|
31
|