| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 21 | 10 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 82 | 94 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 22 | 11 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 83 | 95 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 12 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 3 | 9 | 84 | 96 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 13 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 15 | 4 | 10 | 85 | 97 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 14 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 16 | 5 | 11 | 86 | 98 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 15 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 17 | 6 | 12 | 87 | 99 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 7 | 13 | 88 | 100 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 17 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 | 8 | 7 | 89 | 101 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 18 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 9 | 1 | 90 | 102 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 10 | 2 | 91 | 103 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 22 | 11 | 3 | 92 | 104 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 23 | 12 | 7 | 93 | 105 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 16 | 7 | 4 | 8 | 2 | 24 | 13 | 1 | 94 | 9 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 23 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 17 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 14 | 2 | 95 | 1 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 2 | 13 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 8 | 24 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 96 | 2 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 3 | 14 | 1 | 10 | 13 | 2 | 6 | 7 | 25 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 19 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 97 | 3 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 4 | 15 | 2 | 11 | 14 | 3 | 7 | 7 | 26 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5 | 98 | 4 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 16 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 18 | 6 | 99 | 5 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 6 | 17 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 28 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 19 | 7 | 100 | 6 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 7 | 18 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 29 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 14 | 2 | 2 | 9 | 4 | 20 | 8 | 101 | 7 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 15 | 1 | 3 | 10 | 5 | 21 | 9 | 102 | 8 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 9 | 1 | 7 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 31 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 5 | 22 | 10 | 103 | 9 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 10 | 2 | 8 | 17 | 3 | 9 | 6 | 6 | 32 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 23 | 11 | 104 | 10 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 33 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 18 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 12 | 105 | 11 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 1 | 4 | 10 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | 34 | 13 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 19 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 106 | 12 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 35 | 14 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 107 | 13 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 36 | 15 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 108 | 14 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 37 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 22 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 109 | 15 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 23 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 110 | 16 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 0 | 9 | 15 | 4 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 18 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 24 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 17 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
5
|
2
|
4
|
2
|
5
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
19
|
11
|
12
|
18
|
14
|
16
|
12
|
11
|
7
|
6
|
13
|
11
|
3
|
5
|
6
|
9
|
7
|
2
|
3
|
3
|
7
|
6
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
||||
|
最大遗漏
|
12
|
18
|
15
|
19
|
14
|
18
|
17
|
26
|
37
|
18
|
2
|
4
|
3
|
2
|
4
|
4
|
5
|
8
|
13
|
7
|
3
|
5
|
9
|
13
|
8
|
7
|
9
|
19
|
24
|
13
|
9
|
14
|
24
|
23
|
13
|
110
|
105
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
4
|
9
|
5
|
9
|
4
|
9
|
5
|
5
|
14
|
14
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
9
|
6
|
6
|
2
|
3
|
6
|
14
|
6
|
14
|
14
|
||||
|
当前遗漏
|
0
|
9
|
15
|
4
|
2
|
16
|
7
|
5
|
1
|
18
|
0
|
4
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
9
|
1
|
4
|
2
|
0
|
7
|
24
|
10
|
3
|
1
|
8
|
6
|
5
|
0
|
17
|
||||