期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 10 | 25 | 1 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 42 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 23 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 7 | 53 | 15 | |||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 4 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 26 | 2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | 43 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 24 | 2 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 | 54 | 16 | |||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 13 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 44 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 25 | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 55 | 17 | |||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 8 | 3 | 6 | 7 | 24 | 2 | 28 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | 45 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 26 | 2 | 17 | 8 | 5 | 10 | 3 | 56 | 18 | |||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 29 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | 46 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 27 | 3 | 18 | 9 | 5 | 11 | 4 | 57 | 19 | |||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 28 | 4 | 19 | 10 | 1 | 12 | 7 | 58 | 20 | |||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 22 | 48 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 29 | 2 | 20 | 11 | 2 | 13 | 1 | 59 | 21 | |||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 14 | 23 | 49 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 30 | 1 | 21 | 4 | 3 | 14 | 2 | 60 | 22 | |||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 24 | 50 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 31 | 2 | 22 | 1 | 4 | 15 | 3 | 8 | 23 | |||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 7 | 9 | 12 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | 51 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 32 | 3 | 23 | 2 | 5 | 16 | 7 | 1 | 24 | |||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 21 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 26 | 52 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 33 | 4 | 24 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 25 | |||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 4 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 22 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 27 | 53 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 5 | 2 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 28 | 54 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 1 | 6 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | |||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 24 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 29 | 55 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 2 | 7 | 27 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 | |||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 7 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 25 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 30 | 56 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 12 | 3 | 8 | 28 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 26 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 | 31 | 57 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 13 | 4 | 9 | 29 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 7 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 13 | 27 | 7 | 8 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 7 | 32 | 58 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 5 | 10 | 30 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 6 | 2 | 20 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 14 | 28 | 1 | 9 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | 33 | 59 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 6 | 11 | 31 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 15 | 29 | 5 | 10 | 1 | 13 | 5 | 7 | 5 | 18 | 2 | 34 | 60 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | |||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 16 | 30 | 1 | 11 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 19 | 3 | 35 | 61 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 31 | 3 | 12 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 20 | 4 | 36 | 62 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 21 | 5 | 37 | 63 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 7 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 33 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 22 | 6 | 38 | 64 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 8 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 34 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 23 | 7 | 39 | 65 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 9 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 35 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 40 | 66 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 10 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | 36 | 6 | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | 7 | 6 | 9 | 41 | 67 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 16 | 17 | 11 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 6 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 23 | 37 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 1 | 10 | 42 | 68 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | 12 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 24 | 38 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 | 6 | 11 | 43 | 69 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 19 | 13 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 6 | 1 | 10 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 25 | 39 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 6 | 12 | 44 | 70 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 20 | 14 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 13 | 26 | 40 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18 | 11 | 6 | 13 | 45 | 71 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 3 | 21 | 15 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 6 | 1 | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 6 | 14 | 27 | 41 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 19 | 12 | 6 | 14 | 46 | 72 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 10 | 4 | 22 | 16 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 0 | 0 | 13 | 18 | 11 | 9 | 10 | 1 | 15 | 28 | 42 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 20 | 13 | 6 | 15 | 47 | 73 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 4 | 9 | 7 | 14 | 10 | 11 | 5 | 23 | 17 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 10 | 11 | 2 | 16 | 29 | 43 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 21 | 14 | 1 | 16 | 48 | 74 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 6 | 24 | 9 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 11 | 5 | 3 | 17 | 30 | 44 | 4 | 7 | 1 | 10 | 13 | 4 | 15 | 2 | 17 | 49 | 75 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 12 | 13 | 7 | 25 | 1 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 8 | 3 | 2 | 21 | 14 | 12 | 1 | 4 | 18 | 8 | 45 | 3 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 18 | 50 | 76 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 12 | 3 | 17 | 13 | 14 | 8 | 26 | 2 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 9 | 4 | 3 | 22 | 15 | 13 | 2 | 5 | 19 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | 17 | 4 | 19 | 51 | 77 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 15 | 9 | 27 | 3 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 52 | 78 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 16 | 10 | 28 | 9 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 4 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 | 7 | 21 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 1 | 53 | 79 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | 11 | 29 | 1 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 54 | 80 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 5 | 3 | 1 | 21 | 17 | 18 | 12 | 30 | 9 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 2 | 6 | 9 | 23 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 55 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 19 | 13 | 31 | 1 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 9 | 1 | 8 | 4 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 6 | 9 | 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 56 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 20 | 14 | 32 | 2 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 | 4 | 5 | 11 | 25 | 7 | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 57 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 21 | 7 | 33 | 3 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 12 | 26 | 8 | 2 | 5 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 6 | 58 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 9 | 7 | 3 | 25 | 21 | 22 | 1 | 34 | 4 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 0 | 0 | 11 | 7 | 23 | 6 | 2 | 13 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 59 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 10 | 8 | 1 | 26 | 22 | 6 | 2 | 35 | 5 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 5 | 1 | 12 | 8 | 24 | 7 | 5 | 14 | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 13 | 8 | 60 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 9 | 2 | 27 | 23 | 1 | 3 | 36 | 6 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 9 | 2 | 13 | 9 | 25 | 8 | 1 | 15 | 29 | 11 | 9 | 4 | 2 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 9 | 61 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 10 | 3 | 28 | 24 | 2 | 4 | 37 | 7 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 0 | 0 | 14 | 10 | 26 | 9 | 2 | 16 | 30 | 12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 9 | 12 | 1 | 2 | 15 | 10 | 62 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 2 | 11 | 1 | 29 | 5 | 3 | 5 | 38 | 8 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 15 | 11 | 27 | 10 | 3 | 17 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 16 | 11 | 63 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 3 | 12 | 3 | 30 | 1 | 4 | 6 | 39 | 9 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 1 | 16 | 12 | 28 | 11 | 4 | 6 | 32 | 14 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 12 | 64 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 13 | 1 | 31 | 2 | 6 | 7 | 40 | 10 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 3 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 33 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 65 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 41 | 11 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
13
|
2
|
2
|
5
|
4
|
6
|
8
|
4
|
2
|
4
|
4
|
8
|
4
|
6
|
6
|
6
|
9
|
4
|
0
|
3
|
23
|
27
|
22
|
28
|
28
|
22
|
22
|
18
|
10
|
7
|
27
|
16
|
9
|
6
|
4
|
7
|
4
|
6
|
4
|
5
|
1
|
4
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
9
|
20
|
22
|
28
|
14
|
29
|
17
|
33
|
30
|
45
|
17
|
14
|
17
|
14
|
21
|
19
|
23
|
19
|
65
|
80
|
9
|
9
|
5
|
5
|
8
|
12
|
6
|
9
|
13
|
19
|
3
|
5
|
13
|
33
|
15
|
31
|
31
|
24
|
22
|
16
|
60
|
28
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
2
|
0
|
2
|
9
|
9
|
5
|
5
|
12
|
8
|
8
|
4
|
2
|
2
|
5
|
3
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
16
|
16
|
7
|
9
|
6
|
4
|
9
|
16
|
9
|
9
|
4
|
9
|
6
|
6
|
6
|
4
|
9
|
50
|
11
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
0
|
2
|
4
|
6
|
9
|
5
|
9
|
6
|
9
|
7
|
24
|
9
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
17
|
13
|
0
|
12
|
5
|
1
|
33
|
15
|
4
|
2
|
14
|
12
|
0
|
4
|
5
|
1
|
13
|
65
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
5
|
3
|
0
|
2
|
9
|
5
|
14
|
2
|
0
|
3
|
1
|
8
|
41
|
11
|