| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 15 | 11 | 27 | 10 | 3 | 17 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 16 | 11 | 63 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 3 | 12 | 3 | 30 | 1 | 4 | 6 | 39 | 9 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 1 | 16 | 12 | 28 | 11 | 4 | 6 | 32 | 14 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 12 | 64 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 13 | 1 | 31 | 2 | 6 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 3 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 33 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 65 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 41 | 11 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 8 | 3 | 18 | 14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 34 | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 66 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 10 | 6 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 42 | 12 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 7 | 4 | 19 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 67 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 43 | 13 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 16 | 68 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 12 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 44 | 14 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 6 | 6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 69 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 13 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 45 | 15 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 2 | 7 | 22 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18 | 70 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 19 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 46 | 16 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 2 | 8 | 23 | 2 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | 71 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 20 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 47 | 17 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 8 | 9 | 24 | 1 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 19 | 7 | 2 | 4 | 6 | 20 | 72 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 48 | 18 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 2 | 10 | 25 | 2 | 8 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 2 | 6 | 20 | 8 | 3 | 5 | 6 | 21 | 73 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 22 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1 | 49 | 19 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 7 | 11 | 26 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 22 | 74 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 6 | 23 | 11 | 9 | 5 | 10 | 2 | 50 | 20 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 2 | 12 | 27 | 2 | 10 | 22 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 8 | 22 | 10 | 5 | 5 | 2 | 23 | 75 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 7 | 24 | 12 | 10 | 1 | 11 | 3 | 51 | 21 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 4 | 13 | 28 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 24 | 76 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | 4 | 52 | 22 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 6 | 14 | 29 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 25 | 77 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 1 | 14 | 12 | 3 | 13 | 5 | 53 | 23 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 0 | 0 | 30 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 17 | 6 | 7 | 11 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 26 | 78 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 10 | 2 | 15 | 4 | 4 | 14 | 6 | 54 | 24 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 6 | 1 | 31 | 4 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 8 | 12 | 2 | 14 | 9 | 4 | 6 | 27 | 79 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 11 | 3 | 16 | 1 | 5 | 15 | 7 | 55 | 25 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 5 | 2 | 32 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 28 | 80 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 12 | 2 | 17 | 2 | 6 | 16 | 8 | 56 | 26 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 9 | 3 | 33 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 1 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | 29 | 81 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 13 | 1 | 18 | 3 | 7 | 17 | 9 | 57 | 27 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 | 3 | 30 | 8 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 8 | 18 | 10 | 58 | 28 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 4 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 31 | 1 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 9 | 19 | 7 | 59 | 29 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 9 | 6 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32 | 2 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 2 | 4 | 21 | 6 | 10 | 20 | 1 | 8 | 30 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 1 | 5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 33 | 3 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 3 | 5 | 22 | 7 | 11 | 21 | 2 | 1 | 31 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 6 | 8 | 4 | 11 | 21 | 1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 34 | 4 | 24 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 6 | 23 | 8 | 12 | 22 | 3 | 8 | 32 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 3 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 15 | 3 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 35 | 5 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 23 | 4 | 1 | 33 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 16 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 36 | 6 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 14 | 24 | 5 | 2 | 34 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 4 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 18 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 37 | 7 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 15 | 25 | 6 | 3 | 35 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 18 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 38 | 8 | 28 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 16 | 26 | 7 | 4 | 9 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 13 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 20 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 12 | 39 | 9 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 17 | 27 | 8 | 5 | 1 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 7 | 14 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 40 | 10 | 30 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 12 | 5 | 14 | 18 | 28 | 9 | 6 | 2 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 7 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 14 | 41 | 11 | 31 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 8 | 1 | 13 | 6 | 15 | 19 | 29 | 10 | 7 | 3 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 16 | 6 | 19 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 15 | 42 | 12 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 14 | 7 | 16 | 5 | 30 | 11 | 8 | 4 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 6 | 17 | 7 | 20 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 16 | 43 | 13 | 33 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | 31 | 12 | 9 | 5 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 18 | 8 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 17 | 44 | 14 | 34 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 32 | 13 | 10 | 6 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 4 | 19 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 | 18 | 45 | 15 | 35 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 33 | 14 | 11 | 7 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 1 | 20 | 1 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | 46 | 16 | 36 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 34 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 9 | 21 | 1 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 18 | 14 | 20 | 47 | 8 | 37 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 6 | 16 | 13 | 9 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 15 | 21 | 7 | 1 | 38 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 14 | 10 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 1 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 20 | 16 | 22 | 1 | 2 | 39 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 7 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 21 | 17 | 6 | 2 | 3 | 40 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 16 | 12 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 6 | 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 41 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 17 | 13 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 4 | 26 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 23 | 19 | 2 | 4 | 5 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 18 | 9 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 27 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 24 | 20 | 3 | 5 | 6 | 43 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 5 | 19 | 1 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 2 | 28 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 25 | 21 | 4 | 6 | 7 | 44 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 21 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 20 | 2 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 7 | 29 | 6 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 | 16 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 26 | 5 | 5 | 7 | 8 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 22 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | 8 | 7 | 21 | 3 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 5 | 30 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 27 | 1 | 6 | 8 | 9 | 46 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 9 | 8 | 22 | 4 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 31 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 28 | 2 | 7 | 9 | 10 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 15 | 10 | 9 | 23 | 5 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 3 | 32 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 48 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 2 | 33 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 49 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 | 17 | 12 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 4 | 34 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 21 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | 50 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | 18 | 13 | 1 | 2 | 8 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
2
|
4
|
8
|
4
|
8
|
4
|
7
|
7
|
3
|
3
|
4
|
9
|
10
|
7
|
4
|
7
|
6
|
1
|
2
|
0
|
26
|
24
|
16
|
34
|
34
|
16
|
17
|
14
|
19
|
3
|
24
|
23
|
8
|
14
|
5
|
3
|
3
|
4
|
2
|
6
|
3
|
2
|
|||||
|
最大遗漏
|
34
|
33
|
24
|
28
|
22
|
19
|
17
|
34
|
21
|
19
|
21
|
15
|
22
|
17
|
28
|
21
|
22
|
47
|
81
|
50
|
4
|
5
|
13
|
4
|
5
|
10
|
7
|
9
|
5
|
19
|
4
|
5
|
23
|
13
|
24
|
23
|
31
|
19
|
34
|
16
|
59
|
35
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5
|
4
|
4
|
13
|
10
|
5
|
3
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
16
|
9
|
4
|
9
|
4
|
9
|
5
|
5
|
11
|
11
|
9
|
4
|
3
|
5
|
9
|
5
|
6
|
24
|
16
|
50
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
11
|
1
|
1
|
4
|
2
|
7
|
11
|
11
|
9
|
16
|
6
|
11
|
16
|
|||||
|
当前遗漏
|
34
|
11
|
1
|
2
|
0
|
4
|
9
|
3
|
21
|
13
|
7
|
1
|
0
|
14
|
2
|
5
|
10
|
12
|
13
|
50
|
0
|
1
|
5
|
0
|
0
|
2
|
7
|
1
|
0
|
12
|
2
|
0
|
3
|
4
|
0
|
11
|
16
|
18
|
13
|
1
|
2
|
8
|
|||||