| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 1 | 47 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 34 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 7 | 25 | 26 | 63 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 13 | 10 | 5 | 7 | 2 | 14 | 4 | 21 | |||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 35 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | 8 | 26 | 27 | 64 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 22 | |||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 24 | 7 | 36 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 9 | 7 | 28 | 65 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 3 | 15 | 12 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 23 | |||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 4 | 2 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 25 | 1 | 37 | 29 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 | 10 | 1 | 29 | 66 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 16 | 13 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 | 24 | |||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 8 | 3 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 26 | 2 | 8 | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | 11 | 2 | 30 | 67 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 1 | 25 | |||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 0 | 0 | 5 | 19 | 6 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 31 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 68 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 1 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 19 | 2 | 26 | |||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 9 | 1 | 6 | 20 | 7 | 3 | 8 | 28 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 2 | 19 | 16 | 11 | 5 | 4 | 20 | 8 | 27 | |||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 0 | 0 | 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 3 | 20 | 17 | 12 | 6 | 5 | 21 | 1 | 28 | |||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 9 | 1 | 8 | 22 | 9 | 5 | 10 | 30 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 26 | 15 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 4 | 21 | 18 | 13 | 7 | 6 | 22 | 2 | 29 | |||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 4 | 2 | 9 | 23 | 10 | 4 | 11 | 31 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 5 | 22 | 19 | 14 | 8 | 6 | 23 | 3 | 30 | |||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 7 | 3 | 10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 32 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 6 | 23 | 20 | 15 | 9 | 6 | 24 | 4 | 31 | |||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 9 | 4 | 11 | 25 | 12 | 2 | 13 | 33 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 7 | 24 | 21 | 16 | 10 | 1 | 25 | 5 | 32 | |||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 5 | 5 | 12 | 26 | 13 | 3 | 5 | 34 | 2 | 8 | 1 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 10 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 8 | 25 | 22 | 17 | 11 | 2 | 7 | 6 | 33 | |||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 1 | 6 | 1 | 27 | 14 | 4 | 1 | 35 | 3 | 9 | 2 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 11 | 8 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 9 | 26 | 23 | 18 | 12 | 3 | 1 | 7 | 34 | |||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 0 | 0 | 1 | 28 | 15 | 5 | 2 | 36 | 4 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 10 | 2 | 24 | 19 | 13 | 4 | 2 | 8 | 35 | |||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 4 | 3 | 37 | 5 | 11 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 22 | 13 | 10 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | 14 | 5 | 3 | 9 | 36 | |||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 1 | 2 | 1 | 30 | 17 | 1 | 4 | 38 | 6 | 12 | 5 | 3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 23 | 14 | 11 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 6 | 4 | 10 | 37 | |||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 7 | 3 | 1 | 31 | 18 | 2 | 5 | 39 | 7 | 13 | 6 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 12 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 7 | 5 | 11 | 38 | |||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 6 | 4 | 2 | 32 | 19 | 3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 | 13 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | 2 | 8 | 6 | 12 | 39 | |||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 1 | 5 | 1 | 33 | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 4 | 5 | 1 | 24 | 3 | 9 | 7 | 13 | 9 | |||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 1 | 6 | 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 1 | 6 | 2 | 25 | 4 | 10 | 8 | 14 | 1 | |||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 5 | 7 | 1 | 35 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 1 | 7 | 3 | 26 | 5 | 11 | 9 | 15 | 2 | |||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 5 | 8 | 2 | 36 | 23 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 17 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 1 | 8 | 4 | 27 | 1 | 12 | 10 | 16 | 3 | |||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 9 | 9 | 3 | 37 | 24 | 8 | 1 | 5 | 6 | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | 18 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 1 | 9 | 5 | 28 | 2 | 13 | 11 | 17 | 4 | |||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 0 | 0 | 4 | 38 | 25 | 9 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 22 | 19 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 11 | 1 | 10 | 6 | 29 | 5 | 14 | 12 | 18 | 5 | |||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 4 | 1 | 5 | 39 | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | 21 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 9 | 4 | 6 | 8 | 23 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 1 | 11 | 7 | 30 | 1 | 15 | 13 | 19 | 6 | |||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 9 | 24 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 16 | 14 | 20 | 7 | |||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 25 | 22 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 15 | 21 | 8 | |||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 5 | 1 | 8 | 2 | 29 | 3 | 5 | 10 | 11 | 24 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 26 | 23 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 18 | 16 | 8 | 9 | |||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 25 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 27 | 24 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 19 | 17 | 1 | 10 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
6
|
5
|
1
|
1
|
4
|
4
|
1
|
3
|
1
|
4
|
2
|
3
|
5
|
3
|
7
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
16
|
14
|
10
|
20
|
15
|
15
|
10
|
11
|
9
|
6
|
14
|
10
|
7
|
7
|
1
|
2
|
1
|
4
|
3
|
1
|
3
|
1
|
|||||
|
最大遗漏
|
47
|
12
|
39
|
29
|
9
|
13
|
39
|
12
|
37
|
31
|
21
|
12
|
14
|
13
|
11
|
26
|
23
|
27
|
30
|
68
|
5
|
4
|
7
|
5
|
6
|
4
|
5
|
7
|
7
|
15
|
4
|
9
|
13
|
10
|
26
|
26
|
30
|
14
|
19
|
25
|
21
|
39
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
5
|
5
|
7
|
4
|
6
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
3
|
4
|
14
|
14
|
5
|
5
|
14
|
6
|
14
|
5
|
9
|
6
|
4
|
6
|
2
|
6
|
14
|
14
|
14
|
5
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
14
|
9
|
14
|
5
|
6
|
14
|
6
|
14
|
|||||
|
当前遗漏
|
2
|
9
|
3
|
0
|
4
|
1
|
11
|
12
|
25
|
6
|
7
|
11
|
0
|
13
|
4
|
1
|
12
|
27
|
24
|
5
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
5
|
4
|
0
|
5
|
1
|
0
|
2
|
0
|
15
|
11
|
3
|
5
|
19
|
17
|
1
|
10
|
|||||