期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 奇偶偶 | 13 | 10 | 3 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 13 | 116 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 偶奇偶 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 14 | 117 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 5 | 15 | 118 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 偶偶奇 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 6 | 119 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 偶偶奇 | 2 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 120 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2 | 121 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 偶奇偶 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 122 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 偶奇偶 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 4 | 123 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | 偶偶奇 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 2 | 3 | 5 | 124 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 奇偶偶 | 7 | 4 | 12 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 125 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 126 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 奇偶偶 | 9 | 1 | 14 | 奇偶偶 | 12 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 127 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 奇偶奇 | 10 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 5 | 4 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 128 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 129 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 奇偶偶 | 1 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 15 | 7 | 6 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 130 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 3 | 奇偶偶 | 16 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 131 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 偶奇偶 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 偶奇偶 | 8 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 | 132 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 偶奇偶 | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | 偶奇偶 | 9 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 14 | 133 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 19 | 1 | 10 | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 134 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 7 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 11 | 24 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | 135 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 奇偶奇 | 7 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 3 | 12 | 25 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | 136 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 奇偶奇 | 8 | 3 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 4 | 13 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 137 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 偶偶奇 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 偶偶奇 | 27 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 138 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 偶偶偶 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 20 | 139 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 偶奇奇 | 11 | 6 | 3 | 9 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 21 | 140 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 奇偶偶 | 12 | 7 | 4 | 奇偶偶 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 22 | 141 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 偶偶奇 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 偶偶奇 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | 142 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 偶奇奇 | 14 | 9 | 6 | 2 | 偶奇奇 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 24 | 143 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 25 | 144 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 偶奇偶 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 偶奇偶 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 145 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27 | 146 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 10 | 奇偶偶 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 147 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 偶偶偶 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 148 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 偶偶偶 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 偶偶偶 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 149 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 偶奇偶 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 31 | 150 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 32 | 151 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 15 | 5 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 33 | 152 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 5 | 2 | 34 | 153 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 奇偶奇 | 1 | 8 | 奇偶奇 | 7 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 12 | 6 | 3 | 35 | 154 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 偶偶奇 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 | 4 | 4 | 36 | 155 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 偶偶偶 | 3 | 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 37 | 156 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 奇偶奇 | 4 | 11 | 奇偶奇 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 38 | 157 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 奇偶偶 | 5 | 12 | 1 | 奇偶偶 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 1 | 39 | 158 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 40 | 159 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 奇偶奇 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 41 | 160 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 4 | 42 | 161 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 偶奇偶 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 43 | 162 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 奇偶奇 | 2 | 4 | 奇偶奇 | 5 | 20 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 44 | 163 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 1 | 6 | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 45 | 164 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 2 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 46 | 165 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
7
|
6
|
7
|
8
|
4
|
8
|
6
|
4
|
8
|
9
|
12
|
7
|
7
|
6
|
1
|
0
|
28
|
22
|
7
|
43
|
34
|
16
|
16
|
16
|
18
|
0
|
21
|
29
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
14
|
14
|
16
|
10
|
21
|
11
|
16
|
27
|
12
|
14
|
8
|
20
|
14
|
23
|
46
|
165
|
4
|
5
|
23
|
2
|
2
|
10
|
9
|
6
|
6
|
50
|
4
|
3
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
4
|
2
|
23
|
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
3
|
4
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
6
|
5
|
4
|
9
|
4
|
6
|
9
|
4
|
4
|
2
|
5
|
5
|
6
|
24
|
50
|
0
|
1
|
5
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
50
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
4
|
1
|
2
|
7
|
0
|
3
|
10
|
9
|
12
|
1
|
4
|
0
|
10
|
3
|
46
|
165
|
4
|
0
|
3
|
0
|
0
|
10
|
0
|
1
|
3
|
50
|
0
|
1
|