| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 23 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 23 | 2 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 24 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 12 | 24 | 3 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 25 | 14 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | 25 | 4 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 奇偶偶 | 2 | 1 | 26 | 奇偶偶 | 12 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 26 | 5 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 15 | 27 | 6 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 16 | 28 | 7 | 20 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 偶奇偶 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 3 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 18 | 1 | 9 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 偶偶偶 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 偶偶偶 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 10 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 奇偶奇 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 11 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 奇偶奇 | 5 | 8 | 奇偶奇 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 12 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 偶偶奇 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 偶偶奇 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 15 | 28 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 奇奇偶 | 9 | 奇奇偶 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 16 | 29 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 偶偶奇 | 10 | 1 | 5 | 12 | 8 | 9 | 偶偶奇 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 17 | 30 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 偶偶奇 | 11 | 2 | 6 | 13 | 9 | 10 | 偶偶奇 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 18 | 31 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 奇奇偶 | 12 | 奇奇偶 | 7 | 14 | 10 | 11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 19 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 偶奇奇 | 13 | 1 | 8 | 15 | 偶奇奇 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 1 | 20 | 33 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 偶奇奇 | 14 | 2 | 9 | 16 | 偶奇奇 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 8 | 2 | 21 | 34 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 偶奇偶 | 15 | 3 | 10 | 17 | 1 | 偶奇偶 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 3 | 22 | 35 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 偶偶偶 | 16 | 4 | 11 | 18 | 2 | 1 | 5 | 偶偶偶 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 23 | 36 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 偶偶偶 | 17 | 5 | 12 | 19 | 3 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 24 | 37 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 奇奇偶 | 18 | 奇奇偶 | 13 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 偶偶奇 | 19 | 1 | 14 | 21 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 偶偶奇 | 20 | 2 | 15 | 22 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 40 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 奇偶奇 | 21 | 3 | 奇偶奇 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 41 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 偶奇奇 | 22 | 4 | 1 | 24 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 奇奇偶 | 23 | 奇奇偶 | 2 | 25 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 奇奇偶 | 24 | 奇奇偶 | 3 | 26 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 44 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
出现次数
|
2
|
8
|
4
|
1
|
4
|
2
|
6
|
3
|
6
|
6
|
4
|
3
|
2
|
8
|
1
|
0
|
13
|
17
|
9
|
21
|
21
|
9
|
10
|
8
|
12
|
0
|
14
|
16
|
|||||
|
最大遗漏
|
24
|
9
|
26
|
26
|
15
|
13
|
13
|
12
|
10
|
12
|
15
|
16
|
21
|
28
|
24
|
44
|
4
|
3
|
6
|
4
|
2
|
10
|
8
|
8
|
3
|
30
|
6
|
5
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4
|
4
|
6
|
10
|
2
|
2
|
3
|
4
|
0
|
5
|
6
|
|||||
|
平均遗漏
|
9
|
2
|
5
|
14
|
5
|
9
|
3
|
6
|
3
|
3
|
5
|
6
|
9
|
2
|
14
|
30
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
30
|
1
|
0
|
|||||
|
当前遗漏
|
24
|
0
|
3
|
26
|
2
|
9
|
4
|
7
|
0
|
9
|
2
|
1
|
3
|
5
|
6
|
44
|
0
|
1
|
5
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
30
|
1
|
0
|
|||||