| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 大大小 | 7 | 大大小 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 39 | 95 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 小大大 | 8 | 1 | 18 | 9 | 小大大 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 40 | 96 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 大大小 | 9 | 大大小 | 19 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 41 | 97 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 大小大 | 10 | 1 | 大小大 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 6 | 42 | 98 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 大大大 | 大大大 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 43 | 99 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 小大小 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 小大小 | 7 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 44 | 100 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 大小大 | 2 | 4 | 大小大 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 45 | 101 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 大大小 | 3 | 大大小 | 1 | 15 | 6 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 46 | 102 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 大小小 | 4 | 1 | 2 | 大小小 | 7 | 3 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 47 | 103 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 大大大 | 大大大 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 19 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 48 | 104 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 大大小 | 1 | 大大小 | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 | 20 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 49 | 105 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 小大大 | 2 | 1 | 5 | 3 | 小大大 | 6 | 13 | 21 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 50 | 106 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 小大小 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小大小 | 14 | 22 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 51 | 107 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 小大小 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 小大小 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 52 | 108 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 小小大 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 小小大 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 53 | 109 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 大大小 | 6 | 大大小 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 5 | 54 | 110 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | 1 | 55 | 111 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 大小大 | 8 | 2 | 大小大 | 9 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 2 | 56 | 112 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 小大大 | 9 | 3 | 1 | 10 | 小大大 | 5 | 4 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 3 | 57 | 113 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 大大小 | 10 | 大大小 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 58 | 114 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 大小小 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 2 | 7 | 6 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 59 | 115 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 小大大 | 12 | 2 | 4 | 1 | 小大大 | 8 | 7 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 60 | 116 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 大小小 | 13 | 3 | 5 | 大小小 | 1 | 9 | 8 | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 61 | 117 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 大小大 | 14 | 4 | 大小大 | 1 | 2 | 10 | 9 | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23 | 8 | 62 | 118 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 大小小 | 15 | 5 | 1 | 大小小 | 3 | 11 | 10 | 34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 24 | 9 | 63 | 119 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 小大小 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 小大小 | 11 | 35 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 10 | 64 | 120 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 大大小 | 17 | 大大小 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 36 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 65 | 121 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 小大大 | 18 | 1 | 4 | 3 | 小大大 | 2 | 13 | 37 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 66 | 122 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 小小大 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 小小大 | 38 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 67 | 123 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 大小大 | 20 | 3 | 大小大 | 5 | 2 | 4 | 1 | 39 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 68 | 124 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 大大大 | 大大大 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 69 | 125 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 小小大 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 小小大 | 41 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 126 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 大大大 | 大大大 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 42 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 | 127 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 小小小 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 小小小 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 大小小 | 2 | 8 | 5 | 大小小 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 4 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 小大小 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 小大小 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 大大小 | 5 | 大大小 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 小小小 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 小小小 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 大大大 | 大大大 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 小小大 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 小小大 | 2 | 6 | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 25 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 大大小 | 2 | 大大小 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 大小小 | 3 | 1 | 6 | 大小小 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 小大小 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 小大小 | 3 | 5 | 2 | 26 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 大小大 | 5 | 3 | 大小大 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 27 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 大小大 | 6 | 4 | 大小大 | 3 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 大大大 | 大大大 | 5 | 1 | 4 | 19 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 小大小 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 小大小 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 小小小 | 2 | 7 | 3 | 6 | 21 | 1 | 8 | 小小小 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 大大小 | 3 | 大大小 | 4 | 7 | 22 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
出现次数
|
6
|
10
|
9
|
6
|
5
|
7
|
4
|
3
|
3
|
11
|
12
|
9
|
4
|
4
|
5
|
2
|
24
|
26
|
11
|
39
|
38
|
12
|
17
|
17
|
16
|
2
|
22
|
26
|
|||||
|
最大遗漏
|
20
|
10
|
19
|
15
|
22
|
11
|
15
|
42
|
27
|
12
|
16
|
8
|
25
|
25
|
69
|
127
|
4
|
5
|
15
|
4
|
2
|
12
|
7
|
10
|
6
|
33
|
6
|
4
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
4
|
4
|
15
|
12
|
2
|
2
|
4
|
3
|
1
|
3
|
6
|
|||||
|
平均遗漏
|
6
|
3
|
4
|
6
|
7
|
5
|
9
|
11
|
11
|
3
|
2
|
4
|
9
|
9
|
7
|
16
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
16
|
1
|
0
|
|||||
|
当前遗漏
|
3
|
0
|
4
|
7
|
22
|
2
|
9
|
1
|
4
|
12
|
1
|
5
|
15
|
2
|
0
|
10
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10
|
1
|
10
|
0
|
1
|
|||||