期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
2025122 | 964 | 648 | 488 | 小大大 | 18 | 10 | 5 | 2 | 小大大 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 17 | 33 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025123 | 607 | 491 | 725 | 大小大 | 19 | 11 | 大小大 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025124 | 869 | 269 | 809 | 大小大 | 20 | 12 | 大小大 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 35 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025125 | 389 | 922 | 351 | 小大小 | 21 | 13 | 1 | 5 | 3 | 小大小 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 36 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025126 | 360 | 534 | 320 | 小小小 | 22 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 小小小 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | 37 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025127 | 682 | 420 | 431 | 小小小 | 23 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 小小小 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | 38 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 大小小 | 24 | 16 | 4 | 大小小 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 23 | 39 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 大小大 | 25 | 17 | 大小大 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 24 | 40 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 小小小 | 26 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 小小小 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 小小小 | 27 | 19 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 小小小 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 26 | 42 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 大大大 | 大大大 | 20 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 27 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 大小大 | 1 | 21 | 大小大 | 5 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 28 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 大小大 | 2 | 22 | 大小大 | 6 | 12 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 29 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 小大大 | 3 | 23 | 1 | 7 | 小大大 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 30 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 小小小 | 4 | 24 | 2 | 8 | 1 | 11 | 17 | 小小小 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 31 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 大小大 | 5 | 25 | 大小大 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 小大大 | 6 | 26 | 1 | 10 | 小大大 | 13 | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 33 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 大大大 | 大大大 | 27 | 2 | 11 | 1 | 14 | 20 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 小小大 | 1 | 28 | 3 | 12 | 2 | 15 | 小小大 | 4 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 小小小 | 2 | 29 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 小小小 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 大小大 | 3 | 30 | 大小大 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 小大大 | 4 | 31 | 1 | 15 | 小大大 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 大大大 | 大大大 | 32 | 2 | 16 | 1 | 19 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 小大大 | 1 | 33 | 3 | 17 | 小大大 | 20 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 大大大 | 大大大 | 34 | 4 | 18 | 1 | 21 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 小小小 | 1 | 35 | 5 | 19 | 2 | 22 | 7 | 小小小 | 7 | 13 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 大小大 | 2 | 36 | 大小大 | 20 | 3 | 23 | 8 | 1 | 5 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 大小小 | 3 | 37 | 1 | 大小小 | 4 | 24 | 9 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025150 | 607 | 800 | 321 | 小小小 | 4 | 38 | 2 | 1 | 5 | 25 | 10 | 小小小 | 4 | 16 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 10 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025151 | 374 | 522 | 718 | 大小大 | 5 | 39 | 大小大 | 2 | 6 | 26 | 11 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
0
|
9
|
2
|
5
|
1
|
1
|
8
|
4
|
3
|
6
|
3
|
6
|
5
|
1
|
2
|
17
|
13
|
8
|
22
|
19
|
11
|
8
|
11
|
11
|
2
|
15
|
13
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
27
|
39
|
5
|
20
|
12
|
26
|
20
|
5
|
17
|
11
|
8
|
15
|
10
|
12
|
34
|
42
|
3
|
4
|
8
|
2
|
3
|
4
|
11
|
6
|
4
|
14
|
5
|
5
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
8
|
4
|
3
|
2
|
4
|
2
|
1
|
3
|
3
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
30
|
2
|
9
|
4
|
14
|
14
|
2
|
5
|
6
|
3
|
6
|
3
|
4
|
14
|
9
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
9
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
5
|
39
|
0
|
2
|
6
|
26
|
11
|
1
|
17
|
2
|
8
|
15
|
1
|
0
|
11
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
11
|
1
|
0
|
4
|
0
|
2
|