| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 大小小 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 2 | 7 | 6 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 59 | 115 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 小大大 | 12 | 2 | 4 | 1 | 小大大 | 8 | 7 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 60 | 116 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 大小小 | 13 | 3 | 5 | 大小小 | 1 | 9 | 8 | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 61 | 117 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 大小大 | 14 | 4 | 大小大 | 1 | 2 | 10 | 9 | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23 | 8 | 62 | 118 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 大小小 | 15 | 5 | 1 | 大小小 | 3 | 11 | 10 | 34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 24 | 9 | 63 | 119 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 小大小 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 小大小 | 11 | 35 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 10 | 64 | 120 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 大大小 | 17 | 大大小 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 36 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 65 | 121 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 小大大 | 18 | 1 | 4 | 3 | 小大大 | 2 | 13 | 37 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 66 | 122 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 小小大 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 小小大 | 38 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 67 | 123 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 大小大 | 20 | 3 | 大小大 | 5 | 2 | 4 | 1 | 39 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 68 | 124 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 大大大 | 大大大 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 69 | 125 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 小小大 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 小小大 | 41 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 126 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 大大大 | 大大大 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 42 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 | 127 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 小小小 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 小小小 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 大小小 | 2 | 8 | 5 | 大小小 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 4 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 小大小 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 小大小 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 大大小 | 5 | 大大小 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 小小小 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 小小小 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 大大大 | 大大大 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 小小大 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 小小大 | 2 | 6 | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 25 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 大大小 | 2 | 大大小 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 24 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 大小小 | 3 | 1 | 6 | 大小小 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 小大小 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 小大小 | 3 | 5 | 2 | 26 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 大小大 | 5 | 3 | 大小大 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 27 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 大小大 | 6 | 4 | 大小大 | 3 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 大大大 | 大大大 | 5 | 1 | 4 | 19 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 小大小 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 小大小 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 小小小 | 2 | 7 | 3 | 6 | 21 | 1 | 8 | 小小小 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 大大小 | 3 | 大大小 | 4 | 7 | 22 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
出现次数
|
4
|
4
|
5
|
5
|
2
|
4
|
3
|
3
|
1
|
5
|
9
|
3
|
3
|
2
|
5
|
2
|
18
|
12
|
9
|
21
|
21
|
9
|
9
|
10
|
11
|
2
|
13
|
15
|
|||||
|
最大遗漏
|
20
|
10
|
7
|
9
|
22
|
11
|
13
|
42
|
27
|
12
|
6
|
8
|
25
|
25
|
69
|
127
|
4
|
5
|
11
|
4
|
2
|
6
|
7
|
10
|
5
|
13
|
6
|
4
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
4
|
4
|
11
|
6
|
2
|
2
|
4
|
3
|
1
|
2
|
6
|
|||||
|
平均遗漏
|
5
|
5
|
4
|
4
|
9
|
5
|
6
|
6
|
14
|
4
|
2
|
6
|
6
|
9
|
4
|
9
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
9
|
1
|
0
|
|||||
|
当前遗漏
|
3
|
0
|
4
|
7
|
22
|
2
|
9
|
1
|
4
|
12
|
1
|
5
|
15
|
2
|
0
|
10
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10
|
1
|
10
|
0
|
1
|
|||||