大合走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
2025145 618 352 267 13 67 785 513 24 4 14 15 18 20 34 42 2 1 13 16 3 8 6 113
2025146 267 864 897 17 68 786 514 25 5 15 16 19 21 35 43 3 2 1 17 4 9 17 114
2025147 148 904 321 5 69 787 515 26 6 5 17 20 22 36 44 4 3 2 18 5 10 1 115
2025148 745 411 838 16 70 788 516 27 7 1 18 21 23 37 45 5 4 3 19 6 16 2 116
2025149 473 262 734 11 71 789 517 28 8 2 19 22 24 38 46 11 5 4 20 7 1 3 117
2025150 607 800 321 5 72 790 518 29 9 5 20 23 25 39 47 1 6 5 21 8 2 4 118
2025151 374 522 718 15 73 791 519 30 10 1 21 24 26 40 48 2 7 6 22 15 3 5 119 🄋
2025152 527 843 210 3 74 792 520 3 11 2 22 25 27 41 49 3 8 7 23 1 4 6 120 🄋
2025153 105 004 069 15 75 793 521 1 12 3 23 26 28 42 50 4 9 8 24 15 5 7 121 🄋
2025154 375 225 923 12 76 794 522 2 13 4 24 27 29 43 51 5 12 9 25 1 6 8 122 🄋
2025155 368 664 499 18 77 795 523 3 14 5 25 28 30 44 52 6 1 10 26 2 7 9 18 🄋
2025156 638 625 775 14 78 796 524 4 15 6 26 29 31 45 53 7 2 11 14 3 8 10 1
2025157 928 877 969 18 79 797 525 5 16 7 27 30 32 46 54 8 3 12 1 4 9 11 18 🄋
2025158 996 156 701 8 80 798 526 6 17 8 28 31 8 47 55 9 4 13 2 5 10 12 1
2025159 872 965 073 10 81 799 527 7 18 9 29 32 1 48 10 10 5 14 3 6 11 13 2
2025160 412 322 503 8 82 800 528 8 19 10 30 33 8 49 1 11 6 15 4 7 12 14 3
2025161 557 634 748 15 83 801 529 9 20 11 31 34 1 50 2 12 7 16 5 15 13 15 4 🄋
2025162 749 563 275 12 84 802 530 10 21 12 32 35 2 51 3 13 12 17 6 1 14 16 5 🄋
2025163 407 903 636 12 85 803 531 11 22 13 33 36 3 52 4 14 12 18 7 2 15 17 6 🄋
2025164 747 413 337 10 86 804 532 12 23 14 34 37 4 53 10 15 1 19 8 3 16 18 7
2025165 488 063 609 15 87 805 533 13 24 15 35 38 5 54 1 16 2 20 9 15 17 19 8 🄋
2025166 460 178 808 16 88 806 534 14 25 16 36 39 6 55 2 17 3 21 10 1 16 20 9
2025167 696 097 702 9 89 807 535 15 26 17 37 40 7 9 3 18 4 22 11 2 1 21 10 🄋
2025168 312 355 514 9 90 808 536 16 27 18 38 41 8 9 4 19 5 23 12 3 2 22 11 🄋
2025169 461 697 978 17 91 809 537 17 28 19 39 42 9 1 5 20 6 24 13 4 3 17 12
2025170 432 804 475 12 92 810 538 18 29 20 40 43 10 2 6 21 12 25 14 5 4 1 13 🄋
2025171 999 163 113 4 93 811 539 19 4 21 41 44 11 3 7 22 1 26 15 6 5 2 14
2025172 454 157 406 10 94 812 540 20 1 22 42 45 12 4 10 23 2 27 16 7 6 3 15
2025173 494 912 092 11 95 813 541 21 2 23 43 46 13 5 1 11 3 28 17 8 7 4 16
2025174 598 502 533 8 96 814 542 22 3 24 44 47 8 6 2 1 4 29 18 9 8 5 17
2025175 182 970 616 12 97 815 543 23 4 25 45 48 1 7 3 2 12 30 19 10 9 6 18 🄋
2025176 396 784 122 4 98 816 544 24 4 26 46 49 2 8 4 3 1 31 20 11 10 7 19
2025177 543 261 497 16 99 817 545 25 1 27 47 50 3 9 5 4 2 32 21 12 16 8 20
2025178 877 423 728 15 100 818 546 26 2 28 48 51 4 10 6 5 3 33 22 15 1 9 21 🄋
2025179 404 846 280 10 101 819 547 27 3 29 49 52 5 11 10 6 4 34 23 1 2 10 22
2025180 880 043 260 8 102 820 548 28 4 30 50 53 8 12 1 7 5 35 24 2 3 11 23
2025181 636 472 886 16 103 821 549 29 5 31 51 54 1 13 2 8 6 36 25 3 16 12 24
2025182 519 666 708 15 104 822 550 30 6 32 52 55 2 14 3 9 7 37 26 15 1 13 25 🄋
2025183 448 881 744 11 105 823 551 31 7 33 53 56 3 15 4 11 8 38 27 1 2 14 26
2025184 735 115 799 18 106 824 552 32 8 34 54 57 4 16 5 1 9 39 28 2 3 15 18 🄋
2025185 710 824 164 10 107 825 553 33 9 35 55 58 5 17 10 2 10 40 29 3 4 16 1
2025186 543 147 227 9 108 826 554 34 10 36 56 59 6 9 1 3 11 41 30 4 5 17 2 🄋
2025187 438 514 761 13 109 827 555 35 11 37 57 60 7 1 2 4 12 13 31 5 6 18 3
2025188 107 427 018 9 110 828 556 36 12 38 58 61 8 9 3 5 13 1 32 6 7 19 4 🄋
2025189 972 401 907 16 111 829 557 37 13 39 59 62 9 1 4 6 14 2 33 7 16 20 5
2025190 547 915 402 6 112 830 558 38 14 40 6 63 10 2 5 7 15 3 34 8 1 21 6 🄋
2025191 161 249 202 4 113 831 559 39 4 41 1 64 11 3 6 8 16 4 35 9 2 22 7
2025192 643 285 691 15 114 832 560 40 1 42 2 65 12 4 7 9 17 5 36 15 3 23 8 🄋
2025193 872 117 876 15 115 833 561 41 2 43 3 66 13 5 8 10 18 6 37 15 4 24 9 🄋
2025194 659 400 726 13 116 834 562 42 3 44 4 67 14 6 9 11 19 13 38 1 5 25 10
2025195 317 896 980 17 117 835 563 43 4 45 5 68 15 7 10 12 20 1 39 2 6 17 11
2025196 564 538 734 11 118 836 564 44 5 46 6 69 16 8 11 11 21 2 40 3 7 1 12
2025197 797 055 057 12 119 837 565 45 6 47 7 70 17 9 12 1 12 3 41 4 8 2 13 🄋
2025198 441 252 898 17 120 838 566 46 7 48 8 71 18 10 13 2 1 4 42 5 9 17 14
2025199 332 823 943 13 121 839 567 47 8 49 9 72 19 11 14 3 2 13 43 6 10 1 15
2025200 772 129 015 6 122 840 568 48 9 50 6 73 20 12 15 4 3 1 44 7 11 2 16 🄋
2025201 391 636 846 14 123 841 569 49 10 51 1 74 21 13 16 5 4 2 14 8 12 3 17
2025202 886 544 953 14 124 842 570 50 11 52 2 75 22 14 17 6 5 3 14 9 13 4 18
2025203 272 034 013 4 125 843 571 51 4 53 3 76 23 15 18 7 6 4 1 10 14 5 19
2025204 435 974 007 7 126 844 572 52 1 54 4 7 24 16 19 8 7 5 2 11 15 6 20
2025205 731 153 920 11 127 845 573 53 2 55 5 1 25 17 20 11 8 6 3 12 16 7 21
2025206 961 986 444 8 128 846 574 54 3 56 6 2 8 18 21 1 9 7 4 13 17 8 22
2025207 235 574 255 10 129 847 575 55 4 57 7 3 1 19 10 2 10 8 5 14 18 9 23
2025208 726 254 432 7 130 848 576 56 5 58 8 7 2 20 1 3 11 9 6 15 19 10 24
2025209 960 447 387 15 131 849 577 57 6 59 9 1 3 21 2 4 12 10 7 15 20 11 25 🄋
2025210 245 392 520 7 132 850 578 58 7 60 10 7 4 22 3 5 13 11 8 1 21 12 26
2025211 778 421 897 17 133 851 579 59 8 61 11 1 5 23 4 6 14 12 9 2 22 17 27
2025212 253 476 456 11 134 852 580 60 9 62 12 2 6 24 5 11 15 13 10 3 23 1 28
2025213 692 918 381 11 135 853 581 61 10 63 13 3 7 25 6 11 16 14 11 4 24 2 29
2025214 692 484 920 11 136 854 582 62 11 64 14 4 8 26 7 11 17 15 12 5 25 3 30
2025215 868 234 853 13 137 855 583 63 12 65 15 5 9 27 8 1 18 13 13 6 26 4 31
2025216 223 470 625 11 138 856 584 64 13 66 16 6 10 28 9 11 19 1 14 7 27 5 32
2025217 574 170 894 17 139 857 585 65 14 67 17 7 11 29 10 1 20 2 15 8 28 17 33
2025218 892 488 526 11 140 858 586 66 15 68 18 8 12 30 11 11 21 3 16 9 29 1 34
2025219 889 625 900 9 141 859 587 67 16 69 19 9 13 9 12 1 22 4 17 10 30 2 35 🄋
2025220 918 753 536 11 142 860 588 68 17 70 20 10 14 1 13 11 23 5 18 11 31 3 36
2025221 200 680 296 15 143 861 589 69 18 71 21 11 15 2 14 1 24 6 19 15 32 4 37 🄋
2025222 105 776 010 1 144 1 590 70 19 72 22 12 16 3 15 2 25 7 20 1 33 5 38
2025223 264 021 736 13 145 1 591 71 20 73 23 13 17 4 16 3 26 13 21 2 34 6 39
2025224 963 100 990 18 146 2 592 72 21 74 24 14 18 5 17 4 27 1 22 3 35 7 18 🄋
2025225 741 548 806 14 147 3 593 73 22 75 25 15 19 6 18 5 28 2 14 4 36 8 1
2025226 672 729 180 9 148 4 594 74 23 76 26 16 20 9 19 6 29 3 1 5 37 9 2 🄋
2025227 968 216 611 7 149 5 595 75 24 77 27 7 21 1 20 7 30 4 2 6 38 10 3
2025228 480 451 465 11 150 6 596 76 25 78 28 1 22 2 21 11 31 5 3 7 39 11 4
2025229 832 888 108 9 151 7 597 77 26 79 29 2 23 9 22 1 32 6 4 8 40 12 5 🄋
2025230 213 258 439 13 152 8 598 78 27 80 30 3 24 1 23 2 33 13 5 9 41 13 6
2025231 116 746 732 10 153 9 599 79 28 81 31 4 25 2 10 3 34 1 6 10 42 14 7
2025232 831 715 044 8 154 10 600 80 29 82 32 5 8 3 1 4 35 2 7 11 43 15 8
2025233 269 269 259 14 155 11 601 81 30 83 33 6 1 4 2 5 36 3 14 12 44 16 9
2025234 738 525 620 8 156 12 602 82 31 84 34 7 8 5 3 6 37 4 1 13 45 17 10
2025235 101 336 969 18 157 13 603 83 32 85 35 8 1 6 4 7 38 5 2 14 46 18 18 🄋
2025236 787 297 355 10 158 14 604 84 33 86 36 9 2 7 10 8 39 6 3 15 47 19 1
2025237 578 786 590 14 159 15 605 85 34 87 37 10 3 8 1 9 40 7 14 16 48 20 2
2025238 758 625 860 14 160 16 606 86 35 88 38 11 4 9 2 10 41 8 14 17 49 21 3
2025239 848 872 125 7 161 17 607 87 36 89 39 7 5 10 3 11 42 9 1 18 50 22 4
2025240 764 192 419 13 162 18 608 88 37 90 40 1 6 11 4 12 43 13 2 19 51 23 5
2025241 677 744 160 7 163 19 609 89 38 91 41 7 7 12 5 13 44 1 3 20 52 24 6
2025242 192 149 990 18 164 20 610 90 39 92 42 1 8 13 6 14 45 2 4 21 53 25 18 🄋
2025243 713 628 176 13 165 21 611 91 40 93 43 2 9 14 7 15 46 13 5 22 54 26 1
2025244 941 301 673 13 166 22 612 92 41 94 44 3 10 15 8 16 47 13 6 23 55 27 2
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
出现次数
0
1
0
1
4
2
2
6
7
7
8
12
6
10
7
10
5
6
6
45
55
94
6
38
62
32
34
34
90
9
1
最大遗漏
166
861
612
92
41
94
59
76
32
55
55
23
47
41
44
23
55
27
122
16
8
1
22
16
9
9
10
11
2
41
77
最大连出
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
2
1
1
1
8
16
22
1
9
16
5
3
4
22
2
1
平均遗漏
100
49
100
49
19
32
32
13
11
11
10
6
13
8
11
8
15
13
13
1
0
0
13
1
0
2
1
1
0
9
49
当前遗漏
166
22
612
92
41
94
44
3
10
15
8
16
47
0
6
23
55
27
2
2
0
0
22
0
2
2
0
6
0
41
22
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值尾数字除以3得到的余数
【百个位和值振幅】指本期百个位和值与上期百个位和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D大合走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10