大合走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
2025005 570 226 085 13 1201 645 373 125 79 130 2 64 13 8 1 5 10 13 18 3 19 9 58
2025006 428 187 898 17 1202 646 374 126 80 131 3 65 14 9 2 6 11 1 19 4 20 17 59
2025007 753 532 141 5 1203 647 375 127 81 5 4 66 15 10 3 7 12 2 20 5 21 1 60
2025008 313 791 260 8 1204 648 376 128 82 1 5 67 8 11 4 8 13 3 21 6 22 2 61
2025009 488 645 416 10 1205 649 377 129 83 2 6 68 1 12 10 9 14 4 22 7 23 3 62
2025010 877 574 333 6 1206 650 378 130 84 3 6 69 2 13 1 10 15 5 23 8 24 4 63 🄋
2025011 211 419 518 13 1207 651 379 131 85 4 1 70 3 14 2 11 16 13 24 9 25 5 64
2025012 370 070 487 15 1208 652 380 132 86 5 2 71 4 15 3 12 17 1 25 15 26 6 65 🄋
2025013 368 732 606 12 1209 653 381 133 87 6 3 72 5 16 4 13 12 2 26 1 27 7 66 🄋
2025014 333 921 679 16 1210 654 382 134 88 7 4 73 6 17 5 14 1 3 27 2 16 8 67
2025015 150 790 942 13 1211 655 383 135 89 8 5 74 7 18 6 15 2 13 28 3 1 9 68
2025016 678 744 104 5 1212 656 384 136 90 5 6 75 8 19 7 16 3 1 29 4 2 10 69
2025017 455 642 027 9 1213 657 385 137 91 1 7 76 9 9 8 17 4 2 30 5 3 11 70 🄋
2025018 508 876 836 14 1214 658 386 138 92 2 8 77 10 1 9 18 5 3 14 6 4 12 71
2025019 227 896 710 8 1215 659 387 139 93 3 9 78 8 2 10 19 6 4 1 7 5 13 72
2025020 529 447 056 11 1216 660 388 140 94 4 10 79 1 3 11 11 7 5 2 8 6 14 73
2025021 660 492 468 14 1217 661 389 141 95 5 11 80 2 4 12 1 8 6 14 9 7 15 74
2025022 490 395 638 14 1218 662 390 142 96 6 12 81 3 5 13 2 9 7 14 10 8 16 75
2025023 147 511 591 14 1219 663 391 143 97 7 13 82 4 6 14 3 10 8 14 11 9 17 76
2025024 302 550 762 13 1220 664 392 144 98 8 14 83 5 7 15 4 11 13 1 12 10 18 77
2025025 187 204 486 14 1221 665 393 145 99 9 15 84 6 8 16 5 12 1 14 13 11 19 78
2025026 674 416 588 16 1222 666 394 146 100 10 16 85 7 9 17 6 13 2 1 14 16 20 79
2025027 282 361 383 11 1223 667 395 147 101 11 17 86 8 10 18 11 14 3 2 15 1 21 80
2025028 555 642 409 13 1224 668 396 148 102 12 18 87 9 11 19 1 15 13 3 16 2 22 81
2025029 607 114 096 15 1225 669 397 149 103 13 19 88 10 12 20 2 16 1 4 15 3 23 82 🄋
2025030 107 964 302 5 1226 670 398 150 104 5 20 89 11 13 21 3 17 2 5 1 4 24 83
2025031 163 833 379 16 1227 671 399 151 105 1 21 90 12 14 22 4 18 3 6 2 16 25 84
2025032 651 316 499 18 1228 672 400 152 106 2 22 91 13 15 23 5 19 4 7 3 1 26 18 🄋
2025033 130 796 606 12 1229 673 401 153 107 3 23 92 14 16 24 6 12 5 8 4 2 27 1 🄋
2025034 719 910 261 8 1230 674 402 154 108 4 24 93 8 17 25 7 1 6 9 5 3 28 2
2025035 540 779 778 15 1231 675 403 155 109 5 25 94 1 18 26 8 2 7 10 15 4 29 3 🄋
2025036 930 300 617 13 1232 676 404 156 110 6 26 95 2 19 27 9 3 13 11 1 5 30 4
2025037 434 557 131 4 1233 677 405 157 4 7 27 96 3 20 28 10 4 1 12 2 6 31 5
2025038 926 761 847 15 1234 678 406 158 1 8 28 97 4 21 29 11 5 2 13 15 7 32 6 🄋
2025039 869 425 932 12 1235 679 407 159 2 9 29 98 5 22 30 12 12 3 14 1 8 33 7 🄋
2025040 748 523 428 12 1236 680 408 160 3 10 30 99 6 23 31 13 12 4 15 2 9 34 8 🄋
2025041 777 464 401 5 1237 681 409 161 4 5 31 100 7 24 32 14 1 5 16 3 10 35 9
2025042 835 425 775 14 1238 682 410 162 5 1 32 101 8 25 33 15 2 6 14 4 11 36 10
2025043 974 063 475 12 1239 683 411 163 6 2 33 102 9 26 34 16 12 7 1 5 12 37 11 🄋
2025044 366 129 912 11 1240 684 412 164 7 3 34 103 10 27 35 11 1 8 2 6 13 38 12
2025045 495 886 554 10 1241 685 413 165 8 4 35 104 11 28 10 1 2 9 3 7 14 39 13
2025046 529 145 490 13 1242 686 414 166 9 5 36 105 12 29 1 2 3 13 4 8 15 40 14
2025047 732 482 248 12 1243 687 415 167 10 6 37 106 13 30 2 3 12 1 5 9 16 41 15 🄋
2025048 263 517 640 10 1244 688 416 168 11 7 38 107 14 31 10 4 1 2 6 10 17 42 16
2025049 661 464 004 4 1245 689 417 169 4 8 39 108 15 32 1 5 2 3 7 11 18 43 17
2025050 933 137 806 14 1246 690 418 170 1 9 40 109 16 33 2 6 3 4 14 12 19 44 18
2025051 580 866 905 14 1247 691 419 171 2 10 41 110 17 34 3 7 4 5 14 13 20 45 19
2025052 583 020 585 13 1248 692 420 172 3 11 42 111 18 35 4 8 5 13 1 14 21 46 20
2025053 606 466 895 17 1249 693 421 173 4 12 43 112 19 36 5 9 6 1 2 15 22 17 21
2025054 632 644 497 16 1250 694 422 174 5 13 44 113 20 37 6 10 7 2 3 16 16 1 22
2025055 908 952 368 14 1251 695 423 175 6 14 45 114 21 38 7 11 8 3 14 17 1 2 23
2025056 137 115 492 13 1252 696 424 176 7 15 46 115 22 39 8 12 9 13 1 18 2 3 24
2025057 883 372 397 16 1253 697 425 177 8 16 47 116 23 40 9 13 10 1 2 19 16 4 25
2025058 282 221 405 9 1254 698 426 178 9 17 48 117 24 9 10 14 11 2 3 20 1 5 26 🄋
2025059 539 000 847 15 1255 699 427 179 10 18 49 118 25 1 11 15 12 3 4 15 2 6 27 🄋
2025060 373 148 938 17 1256 700 428 180 11 19 50 119 26 2 12 16 13 4 5 1 3 17 28
2025061 239 097 476 13 1257 701 429 181 12 20 51 120 27 3 13 17 14 13 6 2 4 1 29
2025062 766 627 810 9 1258 702 430 182 13 21 52 121 28 9 14 18 15 1 7 3 5 2 30 🄋
2025063 510 299 405 9 1259 703 431 183 14 22 53 122 29 9 15 19 16 2 8 4 6 3 31 🄋
2025064 319 311 928 17 1260 704 432 184 15 23 54 123 30 1 16 20 17 3 9 5 7 17 32
2025065 953 072 538 13 1261 705 433 185 16 24 55 124 31 2 17 21 18 13 10 6 8 1 33
2025066 862 660 720 9 1262 706 434 186 17 25 56 125 32 9 18 22 19 1 11 7 9 2 34 🄋
2025067 666 666 385 13 1263 707 435 187 18 26 57 126 33 1 19 23 20 13 12 8 10 3 35
2025068 654 438 555 10 1264 708 436 188 19 27 58 127 34 2 10 24 21 1 13 9 11 4 36
2025069 911 460 906 15 1265 709 437 189 20 28 59 128 35 3 1 25 22 2 14 15 12 5 37 🄋
2025070 332 636 748 15 1266 710 438 190 21 29 60 129 36 4 2 26 23 3 15 15 13 6 38 🄋
2025071 498 950 434 8 1267 711 439 191 22 30 61 130 8 5 3 27 24 4 16 1 14 7 39
2025072 816 230 272 9 1268 712 440 192 23 31 62 131 1 9 4 28 25 5 17 2 15 8 40 🄋
2025073 382 037 778 15 1269 713 441 193 24 32 63 132 2 1 5 29 26 6 18 15 16 9 41 🄋
2025074 250 038 419 13 1270 714 442 194 25 33 64 133 3 2 6 30 27 13 19 1 17 10 42
2025075 689 602 709 16 1271 715 443 195 26 34 65 134 4 3 7 31 28 1 20 2 16 11 43
2025076 787 914 781 15 1272 716 444 196 27 35 66 135 5 4 8 32 29 2 21 15 1 12 44 🄋
2025077 655 989 625 11 1273 717 445 197 28 36 67 136 6 5 9 11 30 3 22 1 2 13 45
2025078 984 433 000 0 0 718 446 198 29 37 68 137 7 6 10 1 31 4 23 2 3 14 46 🄋
2025079 492 413 657 13 1 719 447 199 30 38 69 138 8 7 11 2 32 13 24 3 4 15 47
2025080 430 922 500 5 2 720 448 200 31 5 70 139 9 8 12 3 33 1 25 4 5 16 48
2025081 715 434 403 7 3 721 449 201 32 1 71 7 10 9 13 4 34 2 26 5 6 17 49
2025082 205 496 417 11 4 722 450 202 33 2 72 1 11 10 14 11 35 3 27 6 7 18 50
2025083 205 715 915 14 5 723 451 203 34 3 73 2 12 11 15 1 36 4 14 7 8 19 51
2025084 545 574 030 3 6 724 452 3 35 4 74 3 13 12 16 2 37 5 1 8 9 20 52 🄋
2025085 743 863 338 11 7 725 453 1 36 5 75 4 14 13 17 11 38 6 2 9 10 21 53
2025086 147 977 388 16 8 726 454 2 37 6 76 5 15 14 18 1 39 7 3 10 16 22 54
2025087 533 961 826 14 9 727 455 3 38 7 77 6 16 15 19 2 40 8 14 11 1 23 55
2025088 242 929 022 4 10 728 456 4 4 8 78 7 17 16 20 3 41 9 1 12 2 24 56
2025089 107 152 658 14 11 729 457 5 1 9 79 8 18 17 21 4 42 10 14 13 3 25 57
2025090 759 012 159 14 12 730 458 6 2 10 80 9 19 18 22 5 43 11 14 14 4 26 58
2025091 183 385 135 8 13 731 459 7 3 11 81 10 8 19 23 6 44 12 1 15 5 27 59
2025092 505 708 317 10 14 732 460 8 4 12 82 11 1 20 10 7 45 13 2 16 6 28 60
2025093 697 110 545 10 15 733 461 9 5 13 83 12 2 21 10 8 46 14 3 17 7 29 61
2025094 626 976 649 15 16 734 462 10 6 14 84 13 3 22 1 9 47 15 4 15 8 30 62 🄋
2025095 295 083 068 14 17 735 463 11 7 15 85 14 4 23 2 10 48 16 14 1 9 31 63
2025096 911 555 385 13 18 736 464 12 8 16 86 15 5 24 3 11 49 13 1 2 10 32 64
2025097 173 071 542 9 19 737 465 13 9 17 87 16 6 9 4 12 50 1 2 3 11 33 65 🄋
2025098 721 324 714 11 20 738 466 14 10 18 88 17 7 1 5 11 51 2 3 4 12 34 66
2025099 697 194 707 14 21 739 467 15 11 19 89 18 8 2 6 1 52 3 14 5 13 35 67
2025100 414 530 953 14 22 740 468 16 12 20 90 19 9 3 7 2 53 4 14 6 14 36 68
2025101 553 944 016 7 23 741 469 17 13 21 91 7 10 4 8 3 54 5 1 7 15 37 69
2025102 103 898 161 7 24 742 470 18 14 22 92 7 11 5 9 4 55 6 2 8 16 38 70
2025103 386 497 370 10 25 743 471 19 15 23 93 1 12 6 10 5 56 7 3 9 17 39 71
2025104 772 103 877 15 26 744 472 20 16 24 94 2 13 7 1 6 57 8 4 15 18 40 72 🄋
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
出现次数
1
0
0
1
3
5
1
3
5
7
7
7
6
15
16
11
7
4
1
47
53
95
5
35
65
28
35
37
89
10
1
最大遗漏
1273
744
472
203
110
131
94
139
36
40
35
32
57
16
30
20
27
46
84
10
8
1
32
10
4
11
8
7
1
30
73
最大连出
1
0
0
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
3
2
1
1
1
8
10
32
1
4
10
3
3
6
28
1
1
平均遗漏
49
100
100
49
24
15
49
24
15
11
11
11
13
5
4
7
11
19
49
1
0
0
15
1
0
2
1
1
0
8
49
当前遗漏
26
744
472
20
16
24
94
2
13
7
1
6
57
8
4
0
18
40
72
1
0
0
16
2
0
0
1
4
0
16
26
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值尾数字除以3得到的余数
【百个位和值振幅】指本期百个位和值与上期百个位和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D大合走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10