| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 13 | 184 | 40 | 630 | 110 | 59 | 112 | 62 | 21 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 41 | 10 | 45 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 18 | 185 | 41 | 631 | 111 | 60 | 113 | 63 | 22 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 42 | 11 | 46 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 11 | 186 | 42 | 632 | 112 | 61 | 114 | 64 | 23 | 17 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 7 | 43 | 12 | 47 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 11 | 187 | 43 | 633 | 113 | 62 | 115 | 65 | 24 | 18 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 44 | 13 | 48 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 10 | 188 | 44 | 634 | 114 | 63 | 116 | 66 | 25 | 19 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 45 | 14 | 49 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 12 | 189 | 45 | 635 | 115 | 64 | 117 | 67 | 26 | 20 | 13 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 46 | 15 | 50 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 13 | 190 | 46 | 636 | 116 | 65 | 118 | 68 | 27 | 21 | 14 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 47 | 16 | 51 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 10 | 191 | 47 | 637 | 117 | 66 | 119 | 69 | 28 | 22 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 48 | 17 | 52 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 12 | 192 | 48 | 638 | 118 | 67 | 120 | 70 | 29 | 23 | 16 | 1 | 5 | 12 | 2 | 13 | 49 | 18 | 53 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 14 | 193 | 49 | 639 | 119 | 68 | 121 | 71 | 30 | 24 | 17 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 50 | 19 | 54 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 16 | 194 | 50 | 640 | 120 | 69 | 122 | 72 | 31 | 25 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 51 | 16 | 55 | 9 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 9 | 195 | 51 | 641 | 121 | 70 | 123 | 73 | 32 | 26 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 52 | 1 | 56 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 15 | 196 | 52 | 642 | 122 | 71 | 124 | 74 | 33 | 27 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 15 | 2 | 57 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 5 | 197 | 53 | 643 | 123 | 72 | 5 | 75 | 34 | 28 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 58 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 11 | 198 | 54 | 644 | 124 | 73 | 1 | 76 | 35 | 29 | 3 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 59 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 7 | 199 | 55 | 645 | 125 | 74 | 2 | 77 | 7 | 30 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 60 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 15 | 200 | 56 | 646 | 126 | 75 | 3 | 78 | 1 | 31 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 15 | 6 | 61 | 15 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 12 | 201 | 57 | 647 | 127 | 76 | 4 | 79 | 2 | 32 | 6 | 10 | 3 | 12 | 11 | 8 | 1 | 7 | 62 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 5 | 202 | 58 | 648 | 128 | 77 | 5 | 80 | 3 | 33 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 8 | 63 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 17 | 203 | 59 | 649 | 129 | 78 | 1 | 81 | 4 | 34 | 8 | 12 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | 17 | 18 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 10 | 204 | 60 | 650 | 130 | 79 | 2 | 82 | 5 | 35 | 9 | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 10 | 1 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 12 | 205 | 61 | 651 | 131 | 80 | 3 | 83 | 6 | 36 | 10 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 5 | 11 | 2 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 12 | 206 | 62 | 652 | 132 | 81 | 4 | 84 | 7 | 37 | 11 | 2 | 8 | 12 | 16 | 13 | 6 | 12 | 3 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 9 | 207 | 63 | 653 | 133 | 82 | 5 | 85 | 8 | 38 | 9 | 3 | 9 | 1 | 17 | 14 | 7 | 13 | 4 | 22 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 15 | 208 | 64 | 654 | 134 | 83 | 6 | 86 | 9 | 39 | 1 | 4 | 10 | 2 | 18 | 15 | 15 | 14 | 5 | 23 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 13 | 209 | 65 | 655 | 135 | 84 | 7 | 87 | 10 | 40 | 2 | 5 | 11 | 3 | 13 | 16 | 1 | 15 | 6 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 14 | 210 | 66 | 656 | 136 | 85 | 8 | 88 | 11 | 41 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 7 | 25 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 11 | 211 | 67 | 657 | 137 | 86 | 9 | 89 | 12 | 42 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 6 | 212 | 68 | 658 | 138 | 87 | 10 | 6 | 13 | 43 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 | 9 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 16 | 213 | 69 | 659 | 139 | 88 | 11 | 1 | 14 | 44 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 16 | 10 | 28 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
5
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
14
|
16
|
30
|
0
|
11
|
19
|
12
|
9
|
9
|
27
|
3
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
213
|
69
|
659
|
139
|
88
|
124
|
89
|
35
|
44
|
18
|
12
|
12
|
8
|
18
|
16
|
52
|
19
|
63
|
28
|
6
|
4
|
0
|
30
|
6
|
3
|
3
|
4
|
6
|
1
|
13
|
30
|
||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
|
30
|
0
|
3
|
6
|
4
|
2
|
2
|
13
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
9
|
14
|
14
|
30
|
9
|
6
|
5
|
4
|
6
|
9
|
6
|
9
|
14
|
14
|
1
|
0
|
0
|
30
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
6
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
213
|
69
|
659
|
139
|
88
|
11
|
1
|
14
|
44
|
6
|
9
|
2
|
7
|
4
|
3
|
5
|
0
|
10
|
28
|
0
|
2
|
0
|
30
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
30
|
||||