期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025120 | 991 | 599 | 912 | 9 | 13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 2 | 14 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | 7 | 7 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 82 | |||||||
2025121 | 104 | 968 | 120 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 24 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 83 | |||||||
2025122 | 964 | 648 | 488 | 4 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 25 | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 8 | 84 | |||||||
2025123 | 607 | 491 | 725 | 7 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 19 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 10 | 9 | 85 | |||||||
2025124 | 869 | 269 | 809 | 8 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 11 | 10 | 86 | |||||||
2025125 | 389 | 922 | 351 | 3 | 18 | 4 | 10 | 3 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 8 | 12 | 11 | 87 | |||||||
2025126 | 360 | 534 | 320 | 3 | 19 | 5 | 11 | 3 | 4 | 29 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | 9 | 13 | 12 | 88 | |||||||
2025127 | 682 | 420 | 431 | 4 | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 13 | 89 | |||||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 8 | 21 | 7 | 13 | 2 | 1 | 31 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 14 | 90 | |||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 9 | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | 32 | 11 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 12 | 16 | 15 | 91 | |||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 2 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 33 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 13 | 17 | 16 | 92 | |||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 2 | 24 | 10 | 2 | 5 | 4 | 34 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 17 | 93 | |||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 6 | 25 | 11 | 1 | 6 | 5 | 35 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | 18 | 94 | |||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 6 | 26 | 12 | 2 | 7 | 6 | 36 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 4 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | 19 | 95 | |||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 7 | 27 | 13 | 3 | 8 | 7 | 37 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 5 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 20 | 96 | |||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 4 | 28 | 14 | 4 | 9 | 4 | 38 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 19 | 16 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | 7 | 21 | 97 | |||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 1 | 29 | 1 | 5 | 10 | 1 | 39 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 20 | 17 | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 7 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 8 | 17 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | 22 | 98 | |||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 8 | 30 | 1 | 6 | 11 | 2 | 40 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 8 | 27 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 9 | 18 | 1 | 4 | 8 | 20 | 2 | 23 | 99 | |||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 2 | 31 | 2 | 2 | 12 | 3 | 41 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 22 | 19 | 6 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 21 | 3 | 24 | 100 | |||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 5 | 32 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 20 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 4 | 25 | 101 | |||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 1 | 33 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 21 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 3 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 5 | 26 | 102 | |||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 2 | 34 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 6 | 4 | 31 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 6 | 27 | 103 | |||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 9 | 35 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 4 | 7 | 5 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 28 | 104 | |||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 2 | 36 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 5 | 8 | 6 | 33 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 26 | 8 | 29 | 105 | |||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 6 | 37 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 6 | 9 | 7 | 34 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 27 | 9 | 30 | 106 | |||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 2 | 38 | 5 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | 7 | 10 | 8 | 35 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 28 | 10 | 31 | 107 | |||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 8 | 39 | 6 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 8 | 11 | 8 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 29 | 7 | 32 | 108 | |||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 3 | 40 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | 9 | 12 | 1 | 37 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 | 30 | 1 | 8 | 109 | |||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 8 | 41 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | 10 | 13 | 2 | 38 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 31 | 2 | 1 | 110 | |||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 7 | 42 | 9 | 4 | 2 | 14 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 24 | 11 | 14 | 3 | 39 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 32 | 3 | 2 | 111 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
3
|
6
|
3
|
3
|
1
|
3
|
3
|
5
|
3
|
6
|
4
|
2
|
4
|
4
|
1
|
3
|
2
|
4
|
0
|
19
|
11
|
10
|
20
|
13
|
17
|
13
|
10
|
7
|
6
|
12
|
12
|
3
|
8
|
2
|
5
|
4
|
5
|
0
|
2
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
42
|
18
|
14
|
20
|
14
|
41
|
13
|
16
|
8
|
12
|
11
|
22
|
21
|
9
|
12
|
24
|
16
|
14
|
8
|
39
|
2
|
3
|
7
|
3
|
3
|
5
|
3
|
6
|
7
|
8
|
8
|
6
|
19
|
12
|
18
|
12
|
18
|
10
|
32
|
21
|
32
|
111
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
2
|
3
|
7
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
4
|
5
|
1
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
6
|
3
|
6
|
6
|
14
|
6
|
6
|
4
|
6
|
3
|
5
|
9
|
5
|
5
|
14
|
6
|
9
|
5
|
30
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
6
|
2
|
9
|
4
|
5
|
4
|
30
|
9
|
14
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
42
|
9
|
4
|
2
|
14
|
10
|
5
|
0
|
1
|
7
|
2
|
1
|
7
|
9
|
0
|
24
|
11
|
14
|
3
|
39
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
7
|
1
|
9
|
0
|
12
|
10
|
32
|
3
|
2
|
111
|