| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位分布 | 百位 | 百位属性 | 百位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 12 | 18 | 61 | 31 | |||||||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 13 | 19 | 62 | 32 | |||||||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 20 | 63 | 33 | |||||||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 15 | 21 | 64 | 34 | |||||||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 16 | 22 | 65 | 35 | |||||||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 4 | 6 | 3 | 15 | 2 | 17 | 23 | 66 | 36 | |||||||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 13 | 1 | 15 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 | 18 | 24 | 67 | 37 | |||||||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 6 | 8 | 2 | 17 | 5 | 19 | 25 | 68 | 38 | |||||||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 15 | 2 | 17 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 7 | 9 | 3 | 18 | 1 | 20 | 26 | 69 | 39 | |||||||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 16 | 3 | 18 | 8 | 5 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 8 | 10 | 4 | 19 | 2 | 21 | 27 | 70 | 40 | |||||||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 17 | 4 | 19 | 9 | 6 | 16 | 1 | 12 | 14 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 9 | 11 | 3 | 20 | 3 | 22 | 28 | 71 | 41 | |||||||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 18 | 5 | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 10 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | 29 | 72 | 42 | |||||||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 19 | 6 | 21 | 11 | 8 | 18 | 3 | 7 | 16 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 11 | 1 | 2 | 22 | 5 | 24 | 30 | 73 | 43 | |||||||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 20 | 7 | 22 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | 31 | 74 | 44 | |||||||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 21 | 8 | 23 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 18 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 32 | 75 | 45 | |||||||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27 | 33 | 76 | 46 | |||||||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 4 | 20 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 28 | 34 | 77 | 47 | |||||||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 29 | 7 | 78 | 48 | |||||||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 79 | 49 | |||||||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 80 | 50 | |||||||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 27 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 81 | 51 | |||||||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 28 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 82 | 52 | |||||||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 29 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 83 | 53 | |||||||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 30 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 84 | 54 | |||||||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 85 | 55 | |||||||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 86 | 56 | |||||||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 0 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 6 | 11 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 87 | 57 | |||||||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 0 | 5 | 9 | 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 7 | 12 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 88 | 58 | |||||||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 1 | 6 | 10 | 15 | 14 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 8 | 13 | 9 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 59 | |||||||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 2 | 7 | 2 | 16 | 15 | 4 | 9 | 6 | 1 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 60 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位分布 | 百位 | 百位属性 | 百位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
3
|
6
|
3
|
2
|
3
|
2
|
5
|
3
|
2
|
1
|
16
|
14
|
13
|
17
|
16
|
14
|
11
|
12
|
7
|
6
|
12
|
12
|
7
|
5
|
5
|
8
|
5
|
6
|
4
|
2
|
5
|
1
|
6
|
3
|
2
|
1
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
30
|
13
|
23
|
16
|
15
|
24
|
22
|
12
|
20
|
19
|
4
|
4
|
4
|
6
|
4
|
3
|
6
|
6
|
15
|
10
|
4
|
8
|
7
|
15
|
9
|
9
|
19
|
9
|
12
|
14
|
10
|
22
|
13
|
29
|
34
|
88
|
60
|
||||
|
最大连出
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
6
|
3
|
6
|
9
|
6
|
9
|
4
|
6
|
9
|
14
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
4
|
4
|
2
|
4
|
3
|
5
|
9
|
4
|
14
|
3
|
6
|
9
|
14
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
2
|
7
|
0
|
16
|
15
|
4
|
9
|
6
|
1
|
19
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
6
|
0
|
1
|
4
|
0
|
7
|
0
|
6
|
9
|
2
|
2
|
9
|
14
|
10
|
16
|
3
|
0
|
5
|
1
|
60
|
||||