| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾属性 | 百十位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 0 | 33 | 1 | 18 | 5 | 22 | 10 | 8 | 3 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 16 | 31 | 2 | 83 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 1 | 34 | 2 | 19 | 6 | 23 | 11 | 9 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 17 | 32 | 3 | 84 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 0 | 35 | 1 | 20 | 7 | 24 | 12 | 10 | 5 | 11 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 13 | 18 | 33 | 4 | 85 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 1 | 36 | 2 | 21 | 8 | 25 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 6 | 10 | 1 | 12 | 7 | 14 | 19 | 34 | 5 | 9 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 2 | 37 | 3 | 22 | 9 | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 11 | 2 | 13 | 8 | 15 | 20 | 35 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 3 | 38 | 2 | 23 | 10 | 27 | 15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 12 | 3 | 14 | 9 | 16 | 21 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 4 | 39 | 1 | 3 | 11 | 28 | 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 17 | 22 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 40 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 15 | 10 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 18 | 23 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 6 | 41 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 16 | 11 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 19 | 24 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 7 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 25 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 8 | 43 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 18 | 13 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 26 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 9 | 44 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 19 | 14 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 27 | 6 | 13 | 8 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 10 | 45 | 7 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 15 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 3 | 28 | 7 | 14 | 9 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 11 | 46 | 2 | 7 | 1 | 3 | 23 | 21 | 16 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 4 | 29 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 12 | 47 | 1 | 8 | 2 | 4 | 24 | 22 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 13 | 48 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 1 | 10 | 17 | 12 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 14 | 49 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 24 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 5 | 2 | 25 | 6 | 7 | 2 | 11 | 18 | 13 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 15 | 50 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 25 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 6 | 1 | 26 | 7 | 8 | 6 | 12 | 19 | 14 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 16 | 51 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 26 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 20 | 15 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 17 | 52 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 14 | 21 | 16 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 18 | 53 | 3 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 9 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 15 | 22 | 17 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 19 | 54 | 2 | 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 16 | 23 | 18 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 20 | 55 | 2 | 16 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 11 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 17 | 24 | 19 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 21 | 56 | 1 | 17 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 14 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | 18 | 25 | 20 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 0 | 57 | 2 | 18 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 15 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 13 | 4 | 3 | 14 | 15 | 1 | 19 | 8 | 21 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 1 | 58 | 3 | 19 | 13 | 5 | 10 | 6 | 8 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 14 | 5 | 4 | 15 | 16 | 2 | 20 | 8 | 22 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 2 | 59 | 4 | 3 | 14 | 6 | 11 | 7 | 1 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 15 | 6 | 5 | 16 | 5 | 3 | 21 | 1 | 23 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 12 | 8 | 2 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 16 | 2 | 6 | 17 | 1 | 4 | 22 | 2 | 24 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 8 | 6 | 9 | 3 | 19 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 17 | 1 | 7 | 18 | 5 | 5 | 23 | 3 | 25 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 9 | 6 | 10 | 4 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 18 | 2 | 8 | 19 | 1 | 6 | 24 | 4 | 26 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾属性 | 百十位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
3
|
1
|
6
|
2
|
3
|
4
|
3
|
1
|
4
|
3
|
19
|
11
|
15
|
15
|
14
|
16
|
11
|
5
|
14
|
8
|
12
|
10
|
4
|
10
|
3
|
6
|
7
|
4
|
3
|
10
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
||||
|
最大遗漏
|
21
|
59
|
7
|
23
|
17
|
28
|
24
|
26
|
16
|
20
|
3
|
7
|
3
|
3
|
3
|
6
|
8
|
8
|
4
|
4
|
6
|
7
|
17
|
7
|
12
|
12
|
7
|
9
|
18
|
6
|
26
|
19
|
19
|
29
|
35
|
25
|
85
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
7
|
3
|
3
|
3
|
6
|
3
|
3
|
2
|
4
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
6
|
14
|
3
|
9
|
6
|
5
|
6
|
14
|
5
|
6
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
5
|
1
|
6
|
3
|
2
|
5
|
6
|
1
|
9
|
14
|
6
|
6
|
14
|
9
|
14
|
||||
|
当前遗漏
|
5
|
2
|
7
|
3
|
17
|
9
|
0
|
10
|
4
|
20
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4
|
3
|
0
|
5
|
0
|
18
|
2
|
8
|
19
|
1
|
6
|
24
|
4
|
26
|
||||