期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 9 | 111 | 74 | 15 | 19 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 23 | 12 | 20 | 1 | 2 | 13 | 6 | 26 | 38 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 11 | 112 | 75 | 16 | 20 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 24 | 11 | 21 | 2 | 3 | 14 | 7 | 27 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 7 | 113 | 76 | 17 | 21 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 2 | 25 | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 8 | 28 | 40 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 16 | 114 | 77 | 18 | 22 | 7 | 13 | 8 | 1 | 10 | 3 | 26 | 2 | 23 | 4 | 5 | 16 | 16 | 29 | 41 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 12 | 115 | 78 | 19 | 23 | 8 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 27 | 3 | 12 | 5 | 6 | 17 | 1 | 30 | 42 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 5 | 116 | 79 | 20 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 28 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 2 | 31 | 43 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 14 | 117 | 80 | 21 | 25 | 10 | 1 | 11 | 4 | 13 | 6 | 29 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | 3 | 32 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 12 | 118 | 81 | 22 | 26 | 11 | 2 | 12 | 5 | 14 | 7 | 30 | 6 | 12 | 8 | 1 | 20 | 4 | 33 | 45 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 3 | 119 | 82 | 23 | 3 | 12 | 3 | 13 | 6 | 15 | 8 | 31 | 7 | 1 | 9 | 2 | 21 | 5 | 34 | 46 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 7 | 120 | 83 | 24 | 1 | 13 | 4 | 14 | 7 | 16 | 9 | 32 | 8 | 2 | 10 | 3 | 22 | 6 | 35 | 47 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 9 | 121 | 84 | 25 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 17 | 9 | 33 | 9 | 3 | 11 | 4 | 23 | 7 | 36 | 48 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 8 | 122 | 85 | 26 | 3 | 15 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 34 | 10 | 4 | 12 | 5 | 24 | 8 | 37 | 49 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 7 | 123 | 86 | 27 | 4 | 16 | 7 | 17 | 7 | 1 | 2 | 35 | 11 | 5 | 13 | 6 | 25 | 9 | 38 | 50 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 6 | 124 | 87 | 28 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 36 | 12 | 6 | 14 | 7 | 26 | 10 | 39 | 51 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 10 | 125 | 88 | 29 | 6 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 7 | 15 | 8 | 27 | 11 | 40 | 52 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 5 | 126 | 89 | 30 | 7 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 9 | 28 | 12 | 41 | 53 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 15 | 127 | 90 | 31 | 8 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 42 | 54 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 10 | 128 | 91 | 32 | 9 | 21 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 10 | 18 | 11 | 1 | 14 | 43 | 55 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 4 | 129 | 92 | 33 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 17 | 11 | 19 | 12 | 2 | 15 | 44 | 56 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 9 | 130 | 93 | 34 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 18 | 12 | 20 | 13 | 3 | 16 | 45 | 57 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 11 | 131 | 94 | 35 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 11 | 13 | 21 | 14 | 4 | 17 | 46 | 58 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 11 | 132 | 95 | 36 | 13 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 22 | 15 | 5 | 18 | 47 | 59 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 12 | 133 | 96 | 37 | 14 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 12 | 23 | 16 | 6 | 19 | 48 | 60 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 11 | 134 | 97 | 38 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 11 | 1 | 24 | 17 | 7 | 20 | 49 | 61 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 135 | 98 | 39 | 16 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 25 | 18 | 8 | 21 | 50 | 62 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 11 | 136 | 99 | 40 | 17 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8 | 11 | 3 | 26 | 19 | 9 | 22 | 51 | 63 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 8 | 137 | 100 | 41 | 18 | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 27 | 20 | 10 | 23 | 52 | 64 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 101 | 42 | 19 | 9 | 12 | 14 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 11 | 24 | 53 | 65 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 13 | 1 | 102 | 43 | 20 | 10 | 13 | 15 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 13 | 22 | 12 | 25 | 54 | 66 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 2 | 103 | 44 | 21 | 11 | 14 | 16 | 17 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | 13 | 26 | 55 | 67 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 14 | 3 | 104 | 45 | 22 | 12 | 15 | 17 | 18 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 14 | 14 | 27 | 56 | 68 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 1 | 4 | 1 | 46 | 23 | 13 | 16 | 18 | 19 | 5 | 2 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 15 | 28 | 57 | 69 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 7 | 5 | 1 | 47 | 24 | 14 | 17 | 19 | 7 | 6 | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2 | 16 | 29 | 58 | 70 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 9 | 6 | 2 | 48 | 25 | 15 | 18 | 20 | 1 | 7 | 9 | 16 | 8 | 11 | 5 | 3 | 17 | 30 | 59 | 71 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 9 | 7 | 3 | 49 | 26 | 16 | 19 | 21 | 2 | 8 | 9 | 17 | 9 | 12 | 6 | 4 | 18 | 31 | 60 | 72 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 13 | 8 | 4 | 50 | 27 | 17 | 20 | 22 | 3 | 9 | 1 | 18 | 10 | 13 | 13 | 5 | 19 | 32 | 61 | 73 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 9 | 9 | 5 | 51 | 28 | 18 | 21 | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 11 | 14 | 1 | 6 | 20 | 33 | 62 | 74 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 4 | 10 | 6 | 52 | 29 | 4 | 22 | 24 | 5 | 11 | 1 | 20 | 12 | 15 | 2 | 7 | 21 | 34 | 63 | 75 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 11 | 11 | 7 | 53 | 30 | 1 | 23 | 25 | 6 | 12 | 2 | 21 | 11 | 16 | 3 | 8 | 22 | 35 | 64 | 76 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 6 | 12 | 8 | 54 | 31 | 2 | 24 | 6 | 7 | 13 | 3 | 22 | 1 | 17 | 4 | 9 | 23 | 36 | 65 | 77 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 18 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 25 | 1 | 8 | 14 | 4 | 23 | 2 | 18 | 5 | 10 | 24 | 37 | 66 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 8 | 14 | 10 | 56 | 33 | 4 | 26 | 2 | 9 | 8 | 5 | 24 | 3 | 19 | 6 | 11 | 25 | 38 | 67 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 5 | 15 | 11 | 57 | 34 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 25 | 4 | 20 | 7 | 12 | 26 | 39 | 68 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 8 | 16 | 12 | 58 | 35 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 26 | 5 | 21 | 8 | 13 | 27 | 40 | 69 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 6 | 17 | 13 | 59 | 36 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 27 | 6 | 22 | 9 | 14 | 28 | 41 | 70 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 13 | 18 | 14 | 60 | 37 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 28 | 7 | 23 | 13 | 15 | 29 | 42 | 71 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 1 | 19 | 1 | 61 | 38 | 9 | 4 | 2 | 14 | 3 | 10 | 29 | 8 | 24 | 1 | 16 | 30 | 43 | 72 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 20 | 1 | 62 | 39 | 10 | 5 | 3 | 15 | 4 | 9 | 30 | 9 | 25 | 2 | 17 | 31 | 44 | 73 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 7 | 21 | 2 | 63 | 40 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 31 | 10 | 26 | 3 | 18 | 32 | 45 | 74 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 9 | 22 | 3 | 64 | 41 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 32 | 11 | 27 | 4 | 19 | 33 | 46 | 75 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
5
|
4
|
10
|
2
|
6
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
19
|
31
|
44
|
6
|
20
|
30
|
20
|
15
|
15
|
38
|
9
|
3
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
137
|
104
|
64
|
41
|
21
|
26
|
25
|
19
|
17
|
10
|
36
|
18
|
27
|
28
|
23
|
33
|
46
|
75
|
77
|
6
|
3
|
1
|
9
|
4
|
2
|
3
|
9
|
7
|
1
|
18
|
27
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
6
|
9
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
8
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
24
|
16
|
50
|
24
|
16
|
11
|
11
|
7
|
9
|
3
|
16
|
6
|
11
|
11
|
16
|
24
|
24
|
50
|
24
|
1
|
0
|
0
|
6
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
11
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
22
|
3
|
64
|
41
|
12
|
7
|
5
|
1
|
6
|
0
|
32
|
11
|
27
|
4
|
19
|
33
|
46
|
75
|
9
|
5
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
6
|
0
|
5
|
3
|