| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 5 | 85 | 10 | 53 | 2 | 40 | 5 | 52 | 18 | 8 | 9 | 24 | 16 | 4 | 1 | 19 | 7 | 35 | 138 | 72 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 12 | 86 | 11 | 54 | 3 | 41 | 1 | 53 | 19 | 9 | 10 | 25 | 17 | 12 | 2 | 20 | 8 | 36 | 139 | 73 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 1 | 87 | 1 | 55 | 4 | 42 | 2 | 54 | 20 | 10 | 11 | 26 | 18 | 1 | 3 | 21 | 9 | 37 | 140 | 74 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 10 | 88 | 1 | 56 | 5 | 43 | 3 | 55 | 21 | 11 | 12 | 10 | 19 | 2 | 4 | 22 | 10 | 38 | 141 | 75 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 6 | 89 | 2 | 57 | 6 | 44 | 4 | 6 | 22 | 12 | 13 | 1 | 20 | 3 | 5 | 23 | 11 | 39 | 142 | 76 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 15 | 90 | 3 | 58 | 7 | 45 | 5 | 1 | 23 | 13 | 14 | 2 | 21 | 4 | 6 | 24 | 15 | 40 | 143 | 77 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 10 | 91 | 4 | 59 | 8 | 46 | 6 | 2 | 24 | 14 | 15 | 10 | 22 | 5 | 7 | 25 | 1 | 41 | 144 | 78 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 16 | 92 | 5 | 60 | 9 | 47 | 7 | 3 | 25 | 15 | 16 | 1 | 23 | 6 | 8 | 26 | 2 | 16 | 145 | 79 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 16 | 93 | 6 | 61 | 10 | 48 | 8 | 4 | 26 | 16 | 17 | 2 | 24 | 7 | 9 | 27 | 3 | 16 | 146 | 80 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 12 | 94 | 7 | 62 | 11 | 49 | 9 | 5 | 27 | 17 | 18 | 3 | 25 | 12 | 10 | 28 | 4 | 1 | 147 | 81 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 4 | 95 | 8 | 63 | 12 | 4 | 10 | 6 | 28 | 18 | 19 | 4 | 26 | 1 | 11 | 29 | 5 | 2 | 148 | 82 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 4 | 96 | 9 | 64 | 13 | 4 | 11 | 7 | 29 | 19 | 20 | 5 | 27 | 2 | 12 | 30 | 6 | 3 | 149 | 83 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 6 | 97 | 10 | 65 | 14 | 1 | 12 | 6 | 30 | 20 | 21 | 6 | 28 | 3 | 13 | 31 | 7 | 4 | 150 | 84 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 2 | 98 | 11 | 2 | 15 | 2 | 13 | 1 | 31 | 21 | 22 | 7 | 29 | 4 | 14 | 32 | 8 | 5 | 151 | 85 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 15 | 99 | 12 | 1 | 16 | 3 | 14 | 2 | 32 | 22 | 23 | 8 | 30 | 5 | 15 | 33 | 15 | 6 | 152 | 86 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 8 | 100 | 13 | 2 | 17 | 4 | 15 | 3 | 33 | 8 | 24 | 9 | 31 | 6 | 16 | 34 | 1 | 7 | 153 | 87 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 6 | 101 | 14 | 3 | 18 | 5 | 16 | 6 | 34 | 1 | 25 | 10 | 32 | 7 | 17 | 35 | 2 | 8 | 154 | 88 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 7 | 102 | 15 | 4 | 19 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 26 | 11 | 33 | 8 | 18 | 36 | 3 | 9 | 155 | 89 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 6 | 103 | 16 | 5 | 20 | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | 34 | 9 | 19 | 37 | 4 | 10 | 156 | 90 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 6 | 104 | 17 | 6 | 21 | 8 | 19 | 6 | 2 | 4 | 28 | 13 | 35 | 10 | 20 | 38 | 5 | 11 | 157 | 91 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 16 | 105 | 18 | 7 | 22 | 9 | 20 | 1 | 3 | 5 | 29 | 14 | 36 | 11 | 21 | 39 | 6 | 16 | 158 | 92 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 0 | 0 | 19 | 8 | 23 | 10 | 21 | 2 | 4 | 6 | 30 | 15 | 37 | 12 | 22 | 40 | 7 | 1 | 159 | 93 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 9 | 1 | 20 | 9 | 24 | 11 | 22 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 38 | 13 | 23 | 41 | 8 | 2 | 160 | 94 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 2 | 2 | 21 | 2 | 25 | 12 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 | 17 | 39 | 14 | 24 | 42 | 9 | 3 | 161 | 95 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 0 | 0 | 22 | 1 | 26 | 13 | 24 | 5 | 7 | 9 | 2 | 18 | 40 | 15 | 25 | 43 | 10 | 4 | 162 | 96 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 13 | 1 | 23 | 2 | 27 | 14 | 25 | 6 | 8 | 10 | 3 | 19 | 41 | 16 | 13 | 44 | 11 | 5 | 163 | 97 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 5 | 2 | 24 | 3 | 28 | 15 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 20 | 42 | 17 | 1 | 45 | 12 | 6 | 164 | 98 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025334 | 847 | 188 | 198 | 9 | 3 | 25 | 4 | 29 | 16 | 1 | 8 | 10 | 12 | 9 | 21 | 43 | 18 | 2 | 46 | 13 | 7 | 165 | 99 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025335 | 880 | 864 | 051 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | 17 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 | 22 | 44 | 19 | 3 | 47 | 14 | 8 | 166 | 100 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025336 | 906 | 126 | 641 | 7 | 5 | 1 | 6 | 31 | 18 | 3 | 10 | 7 | 14 | 2 | 23 | 45 | 20 | 4 | 48 | 15 | 9 | 167 | 101 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
2
|
5
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
19
|
11
|
22
|
8
|
9
|
21
|
13
|
12
|
5
|
15
|
9
|
6
|
||||
|
最大遗漏
|
105
|
25
|
65
|
31
|
49
|
25
|
55
|
34
|
22
|
30
|
26
|
45
|
20
|
25
|
48
|
15
|
41
|
167
|
101
|
5
|
8
|
2
|
7
|
10
|
2
|
3
|
5
|
12
|
4
|
6
|
10
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
8
|
5
|
7
|
2
|
2
|
10
|
2
|
3
|
1
|
5
|
3
|
2
|
||||
|
平均遗漏
|
9
|
9
|
9
|
30
|
9
|
9
|
4
|
9
|
14
|
9
|
9
|
30
|
9
|
14
|
30
|
9
|
6
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4
|
0
|
2
|
3
|
||||
|
当前遗漏
|
5
|
1
|
6
|
31
|
18
|
3
|
10
|
0
|
14
|
2
|
23
|
45
|
20
|
4
|
48
|
15
|
9
|
167
|
101
|
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
3
|
0
|
3
|
1
|
||||