期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 16 | 148 | 271 | 38 | 41 | 3 | 34 | 19 | 9 | 4 | 12 | 7 | 20 | 33 | 1 | 24 | 2 | 16 | 11 | 128 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 8 | 149 | 272 | 39 | 42 | 4 | 35 | 20 | 10 | 8 | 13 | 8 | 21 | 34 | 2 | 25 | 3 | 1 | 12 | 129 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 11 | 150 | 273 | 40 | 43 | 5 | 36 | 21 | 11 | 1 | 14 | 9 | 11 | 35 | 3 | 26 | 4 | 2 | 13 | 130 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 274 | 41 | 44 | 6 | 37 | 22 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 36 | 4 | 27 | 5 | 3 | 14 | 131 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 13 | 1 | 275 | 42 | 45 | 7 | 38 | 23 | 13 | 3 | 16 | 11 | 2 | 37 | 13 | 28 | 6 | 4 | 15 | 132 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 5 | 2 | 276 | 43 | 46 | 8 | 5 | 24 | 14 | 4 | 17 | 12 | 3 | 38 | 1 | 29 | 7 | 5 | 16 | 133 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 7 | 3 | 277 | 44 | 47 | 9 | 1 | 25 | 7 | 5 | 18 | 13 | 4 | 39 | 2 | 30 | 8 | 6 | 17 | 134 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 11 | 4 | 278 | 45 | 48 | 10 | 2 | 26 | 1 | 6 | 19 | 14 | 11 | 40 | 3 | 31 | 9 | 7 | 18 | 135 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 14 | 5 | 279 | 46 | 49 | 11 | 3 | 27 | 2 | 7 | 20 | 15 | 1 | 41 | 4 | 14 | 10 | 8 | 19 | 136 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 0 | 280 | 47 | 50 | 12 | 4 | 28 | 3 | 8 | 21 | 16 | 2 | 42 | 5 | 1 | 11 | 9 | 20 | 137 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 11 | 1 | 281 | 48 | 51 | 13 | 5 | 29 | 4 | 9 | 22 | 17 | 11 | 43 | 6 | 2 | 12 | 10 | 21 | 138 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 11 | 2 | 282 | 49 | 52 | 14 | 6 | 30 | 5 | 10 | 23 | 18 | 11 | 44 | 7 | 3 | 13 | 11 | 22 | 139 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 14 | 3 | 283 | 50 | 53 | 15 | 7 | 31 | 6 | 11 | 24 | 19 | 1 | 45 | 8 | 14 | 14 | 12 | 23 | 140 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 4 | 284 | 2 | 54 | 16 | 8 | 32 | 7 | 12 | 25 | 20 | 2 | 46 | 9 | 1 | 15 | 13 | 24 | 141 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 14 | 5 | 285 | 1 | 55 | 17 | 9 | 33 | 8 | 13 | 26 | 21 | 3 | 47 | 10 | 14 | 16 | 14 | 25 | 142 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 10 | 6 | 286 | 2 | 56 | 18 | 10 | 34 | 9 | 14 | 27 | 10 | 4 | 48 | 11 | 1 | 17 | 15 | 26 | 143 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 6 | 7 | 287 | 3 | 57 | 19 | 11 | 6 | 10 | 15 | 28 | 1 | 5 | 49 | 12 | 2 | 18 | 16 | 27 | 144 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 10 | 8 | 288 | 4 | 58 | 20 | 12 | 1 | 11 | 16 | 29 | 10 | 6 | 50 | 13 | 3 | 19 | 17 | 28 | 145 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 10 | 9 | 289 | 5 | 59 | 21 | 13 | 2 | 12 | 17 | 30 | 10 | 7 | 51 | 14 | 4 | 20 | 18 | 29 | 146 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 15 | 10 | 290 | 6 | 60 | 22 | 14 | 3 | 13 | 18 | 31 | 1 | 8 | 52 | 15 | 5 | 15 | 19 | 30 | 147 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 8 | 11 | 291 | 7 | 61 | 23 | 15 | 4 | 14 | 8 | 32 | 2 | 9 | 53 | 16 | 6 | 1 | 20 | 31 | 148 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 8 | 12 | 292 | 8 | 62 | 24 | 16 | 5 | 15 | 8 | 33 | 3 | 10 | 54 | 17 | 7 | 2 | 21 | 32 | 149 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 7 | 13 | 293 | 9 | 63 | 25 | 17 | 6 | 7 | 1 | 34 | 4 | 11 | 55 | 18 | 8 | 3 | 22 | 33 | 150 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 11 | 14 | 294 | 10 | 64 | 26 | 18 | 7 | 1 | 2 | 35 | 5 | 11 | 56 | 19 | 9 | 4 | 23 | 34 | 151 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 14 | 15 | 295 | 11 | 65 | 27 | 19 | 8 | 2 | 3 | 36 | 6 | 1 | 57 | 20 | 14 | 5 | 24 | 35 | 152 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 12 | 16 | 296 | 12 | 66 | 28 | 20 | 9 | 3 | 4 | 37 | 7 | 2 | 12 | 21 | 1 | 6 | 25 | 36 | 153 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 6 | 17 | 297 | 13 | 67 | 29 | 21 | 6 | 4 | 5 | 38 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 7 | 26 | 37 | 154 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 2 | 18 | 298 | 2 | 68 | 30 | 22 | 1 | 5 | 6 | 39 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | 8 | 27 | 38 | 155 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 3 | 19 | 299 | 1 | 3 | 31 | 23 | 2 | 6 | 7 | 40 | 10 | 5 | 3 | 24 | 4 | 9 | 28 | 39 | 156 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 15 | 20 | 300 | 2 | 1 | 32 | 24 | 3 | 7 | 8 | 41 | 11 | 6 | 4 | 25 | 5 | 15 | 29 | 40 | 157 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
0
|
3
|
5
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
0
|
0
|
18
|
12
|
25
|
5
|
12
|
18
|
8
|
7
|
15
|
22
|
4
|
4
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
150
|
300
|
50
|
68
|
32
|
38
|
34
|
15
|
18
|
41
|
21
|
21
|
57
|
25
|
31
|
20
|
29
|
40
|
157
|
4
|
7
|
2
|
13
|
8
|
4
|
6
|
8
|
5
|
3
|
10
|
13
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
4
|
13
|
2
|
4
|
8
|
2
|
2
|
5
|
9
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
9
|
30
|
9
|
14
|
30
|
14
|
9
|
9
|
6
|
30
|
6
|
4
|
14
|
14
|
5
|
9
|
14
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5
|
5
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
20
|
300
|
2
|
1
|
32
|
24
|
3
|
7
|
8
|
41
|
11
|
6
|
4
|
25
|
5
|
0
|
29
|
40
|
157
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
2
|
0
|
1
|
2
|