期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 74 | 78 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22 | 10 | 143 | 117 | 423 | |||||||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 75 | 79 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 23 | 11 | 144 | 118 | 424 | |||||||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 76 | 80 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 24 | 12 | 145 | 119 | 425 | |||||||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 77 | 81 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 25 | 13 | 146 | 120 | 426 | |||||||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 15 | 78 | 82 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 16 | 2 | 1 | 7 | 26 | 14 | 147 | 121 | 427 | |||||||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 16 | 79 | 83 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 17 | 3 | 2 | 8 | 27 | 15 | 148 | 122 | 428 | |||||||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 17 | 80 | 84 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 28 | 16 | 149 | 123 | 429 | |||||||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 14 | 18 | 8 | 85 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 29 | 6 | 150 | 124 | 430 | |||||||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 15 | 19 | 1 | 86 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 30 | 1 | 7 | 125 | 431 | |||||||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 16 | 20 | 2 | 87 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 | 31 | 2 | 1 | 126 | 432 | |||||||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 21 | 3 | 88 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 32 | 3 | 2 | 127 | 433 | |||||||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 18 | 7 | 4 | 89 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 33 | 4 | 3 | 128 | 434 | |||||||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 19 | 1 | 5 | 90 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 129 | 435 | |||||||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 20 | 2 | 6 | 91 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 130 | 436 | |||||||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 21 | 3 | 7 | 92 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 131 | 437 | |||||||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 22 | 4 | 8 | 93 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 132 | 438 | |||||||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 23 | 5 | 9 | 94 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 133 | 439 | |||||||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | 24 | 6 | 10 | 95 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 134 | 440 | |||||||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 25 | 7 | 11 | 96 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 10 | 135 | 441 | |||||||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 5 | 26 | 8 | 12 | 97 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 136 | 442 | |||||||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 27 | 9 | 13 | 98 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 12 | 137 | 443 | |||||||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 | 2 | 6 | 10 | 14 | 99 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 13 | 138 | 444 | |||||||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 1 | 11 | 15 | 100 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 14 | 139 | 445 | |||||||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 2 | 12 | 16 | 101 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 140 | 446 | |||||||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | 5 | 3 | 13 | 17 | 102 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 141 | 447 | |||||||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 103 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 142 | 448 | |||||||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | 1 | 5 | 15 | 19 | 104 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 143 | 449 | |||||||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 6 | 16 | 20 | 105 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 | 144 | 450 | |||||||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 | 106 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | 145 | 451 | |||||||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 22 | 107 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 22 | 21 | 146 | 452 | |||||||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | 23 | 108 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 23 | 22 | 147 | 453 | |||||||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 | 24 | 109 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 24 | 23 | 148 | 454 | |||||||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 21 | 25 | 110 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 24 | 149 | 455 | |||||||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 22 | 26 | 111 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 26 | 25 | 150 | 456 | |||||||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 13 | 23 | 27 | 112 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 27 | 26 | 151 | 457 | |||||||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 14 | 24 | 8 | 113 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 27 | 152 | 458 | |||||||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 25 | 1 | 114 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 28 | 153 | 459 | |||||||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 16 | 26 | 2 | 115 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 29 | 154 | 460 | |||||||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 0 | 12 | 4 | 11 | 1 | 7 | 17 | 27 | 3 | 116 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 30 | 155 | 461 | |||||||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | 4 | 117 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 31 | 156 | 462 | |||||||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 29 | 8 | 118 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 32 | 157 | 463 | |||||||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 1 | 119 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33 | 158 | 464 | |||||||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 16 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 31 | 2 | 120 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 34 | 159 | 465 | |||||||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 32 | 3 | 121 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 35 | 160 | 466 | |||||||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 0 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 33 | 4 | 122 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 | 161 | 467 | |||||||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 34 | 5 | 123 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 3 | 18 | 1 | 7 | 5 | 6 | 37 | 162 | 468 | |||||||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 2 | 20 | 5 | 3 | 9 | 15 | 6 | 35 | 6 | 124 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 4 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 38 | 163 | 469 | |||||||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 0 | 21 | 6 | 4 | 10 | 16 | 1 | 36 | 7 | 125 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 7 | 6 | 39 | 164 | 470 | |||||||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 1 | 22 | 7 | 3 | 11 | 17 | 2 | 37 | 8 | 126 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 6 | 21 | 3 | 10 | 8 | 1 | 40 | 165 | 471 | |||||||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 18 | 3 | 38 | 9 | 127 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 41 | 166 | 472 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
11
|
8
|
7
|
4
|
5
|
3
|
1
|
3
|
0
|
26
|
24
|
12
|
38
|
32
|
18
|
18
|
16
|
16
|
4
|
19
|
27
|
11
|
11
|
8
|
7
|
13
|
10
|
7
|
7
|
8
|
8
|
4
|
5
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
15
|
22
|
11
|
12
|
25
|
18
|
27
|
38
|
80
|
127
|
4
|
7
|
7
|
2
|
4
|
5
|
10
|
11
|
8
|
23
|
7
|
3
|
22
|
11
|
12
|
18
|
12
|
13
|
17
|
21
|
11
|
13
|
33
|
27
|
150
|
166
|
472
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
4
|
2
|
7
|
5
|
4
|
7
|
4
|
6
|
1
|
2
|
4
|
3
|
4
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
4
|
3
|
4
|
5
|
9
|
7
|
11
|
24
|
11
|
50
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
9
|
1
|
0
|
3
|
3
|
4
|
5
|
2
|
3
|
5
|
5
|
4
|
4
|
9
|
7
|
24
|
50
|
50
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
0
|
8
|
1
|
12
|
18
|
3
|
38
|
9
|
127
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
8
|
9
|
1
|
0
|
0
|
8
|
1
|
3
|
2
|
3
|
7
|
0
|
1
|
11
|
9
|
2
|
41
|
166
|
472
|