| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 4 | 3 | 6 | 9 | 23 | 5 | 1 | 12 | 2 | 20 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 1 | 1 | 17 | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 56 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 5 | 4 | 7 | 10 | 24 | 1 | 6 | 13 | 3 | 21 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 1 | 2 | 18 | 20 | 11 | 6 | 3 | 5 | 57 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 6 | 5 | 8 | 3 | 25 | 2 | 1 | 14 | 4 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 1 | 3 | 3 | 21 | 12 | 7 | 4 | 6 | 58 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 7 | 1 | 9 | 1 | 26 | 3 | 2 | 15 | 5 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 8 | 5 | 7 | 59 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 24 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 | 8 | 60 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 10 | 7 | 9 | 61 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 8 | 26 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 11 | 8 | 10 | 62 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | 9 | 27 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 12 | 9 | 11 | 63 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 28 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 18 | 13 | 10 | 12 | 64 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 21 | 11 | 29 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 11 | 13 | 65 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 22 | 12 | 30 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 12 | 14 | 66 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 23 | 13 | 31 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 16 | 13 | 15 | 67 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 24 | 14 | 32 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 17 | 14 | 16 | 68 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 12 | 25 | 15 | 33 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 15 | 17 | 69 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 26 | 16 | 34 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 19 | 16 | 18 | 70 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 27 | 17 | 35 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 25 | 20 | 17 | 19 | 71 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 28 | 18 | 36 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 21 | 18 | 20 | 72 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 16 | 29 | 19 | 37 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 27 | 22 | 19 | 21 | 73 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 17 | 30 | 20 | 38 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 28 | 23 | 20 | 22 | 74 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 18 | 31 | 21 | 39 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 11 | 2 | 8 | 7 | 29 | 24 | 21 | 23 | 75 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 32 | 22 | 40 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | 25 | 22 | 24 | 76 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 20 | 33 | 23 | 41 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 31 | 26 | 23 | 25 | 77 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | 34 | 24 | 42 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 32 | 27 | 24 | 26 | 78 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 | 35 | 25 | 43 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 33 | 28 | 25 | 27 | 79 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 23 | 36 | 26 | 44 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 34 | 29 | 26 | 28 | 80 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 24 | 37 | 27 | 45 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 35 | 30 | 27 | 29 | 81 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 25 | 38 | 28 | 46 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 36 | 31 | 28 | 30 | 82 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 26 | 39 | 29 | 47 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 37 | 32 | 29 | 31 | 83 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 27 | 40 | 30 | 48 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 38 | 33 | 30 | 32 | 84 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 28 | 41 | 31 | 49 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 39 | 34 | 31 | 33 | 85 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
2
|
9
|
5
|
6
|
3
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
11
|
19
|
5
|
25
|
24
|
6
|
9
|
12
|
9
|
0
|
14
|
16
|
9
|
5
|
6
|
4
|
6
|
5
|
5
|
12
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
16
|
8
|
10
|
11
|
26
|
12
|
28
|
41
|
31
|
49
|
9
|
3
|
12
|
2
|
2
|
12
|
6
|
3
|
8
|
30
|
3
|
3
|
8
|
9
|
11
|
13
|
8
|
11
|
11
|
4
|
18
|
27
|
39
|
34
|
31
|
33
|
85
|
||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
9
|
2
|
12
|
12
|
2
|
2
|
3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
9
|
2
|
4
|
3
|
6
|
5
|
14
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
3
|
2
|
1
|
2
|
30
|
1
|
0
|
2
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
4
|
1
|
3
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
3
|
1
|
8
|
0
|
7
|
12
|
28
|
41
|
31
|
49
|
3
|
0
|
12
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
8
|
30
|
0
|
1
|
1
|
8
|
0
|
7
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3
|
17
|
39
|
34
|
31
|
33
|
85
|
||||