| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025243 | 813 | 211 | 812 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 20 | 30 | 66 | 63 | 651 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 20 | 5 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 7 | 3 | 12 | 20 | 5 | 14 | 43 | 5 | 68 | |||||||
| 2025244 | 294 | 657 | 758 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 31 | 67 | 64 | 652 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 12 | 1 | 16 | 21 | 6 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | 5 | 15 | 44 | 6 | 69 | |||||||
| 2025245 | 276 | 339 | 994 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 32 | 68 | 65 | 653 | 6 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 2 | 6 | 22 | 7 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | 1 | 6 | 45 | 7 | 70 | |||||||
| 2025246 | 833 | 690 | 207 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 33 | 69 | 66 | 654 | 6 | 2 | 11 | 12 | 7 | 14 | 3 | 6 | 23 | 8 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 10 | 6 | 15 | 23 | 2 | 1 | 46 | 8 | 71 | |||||||
| 2025247 | 789 | 089 | 364 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 70 | 67 | 655 | 4 | 3 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 24 | 9 | 28 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 2 | 16 | 24 | 3 | 2 | 47 | 9 | 72 | |||||||
| 2025248 | 937 | 907 | 983 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 | 68 | 656 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 | 2 | 25 | 10 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 12 | 1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 48 | 10 | 73 | |||||||
| 2025249 | 634 | 459 | 532 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 72 | 69 | 657 | 6 | 1 | 14 | 15 | 10 | 2 | 6 | 6 | 26 | 11 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 5 | 6 | 49 | 11 | 74 | |||||||
| 2025250 | 829 | 608 | 178 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 37 | 73 | 70 | 658 | 6 | 2 | 15 | 16 | 11 | 3 | 7 | 6 | 27 | 12 | 31 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 14 | 3 | 19 | 2 | 6 | 1 | 50 | 12 | 75 | |||||||
| 2025251 | 131 | 470 | 558 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 38 | 74 | 71 | 659 | 6 | 3 | 16 | 17 | 12 | 4 | 8 | 6 | 28 | 13 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 15 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 51 | 13 | 76 | |||||||
| 2025252 | 875 | 418 | 190 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 39 | 75 | 72 | 660 | 5 | 4 | 17 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 29 | 14 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 | 8 | 3 | 52 | 14 | 77 | |||||||
| 2025253 | 721 | 531 | 693 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 40 | 76 | 73 | 661 | 4 | 5 | 18 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | 34 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 9 | 4 | 53 | 15 | 78 | |||||||
| 2025254 | 899 | 473 | 628 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 41 | 77 | 74 | 662 | 4 | 6 | 19 | 20 | 15 | 4 | 2 | 3 | 31 | 16 | 35 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 7 | 23 | 6 | 10 | 5 | 54 | 16 | 79 | |||||||
| 2025255 | 485 | 656 | 583 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 42 | 78 | 75 | 663 | 1 | 7 | 1 | 21 | 16 | 1 | 3 | 4 | 32 | 17 | 36 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 55 | 17 | 80 | |||||||
| 2025256 | 240 | 060 | 797 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 43 | 7 | 76 | 664 | 8 | 8 | 1 | 22 | 17 | 2 | 4 | 5 | 33 | 8 | 37 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 7 | 7 | 18 | 81 | |||||||
| 2025257 | 467 | 731 | 561 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 44 | 1 | 77 | 665 | 6 | 9 | 2 | 23 | 18 | 3 | 5 | 6 | 34 | 1 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 1 | 19 | 82 | |||||||
| 2025258 | 170 | 929 | 038 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 45 | 2 | 78 | 666 | 5 | 10 | 3 | 24 | 19 | 4 | 5 | 1 | 35 | 2 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 9 | 2 | 20 | 83 | |||||||
| 2025259 | 266 | 173 | 420 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 46 | 3 | 79 | 667 | 0 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1 | 2 | 36 | 3 | 40 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 10 | 3 | 21 | 84 | |||||||
| 2025260 | 287 | 992 | 514 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 47 | 4 | 80 | 668 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 2 | 3 | 37 | 4 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 4 | 22 | 85 | |||||||
| 2025261 | 459 | 737 | 877 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 10 | 48 | 7 | 81 | 669 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 42 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 12 | 5 | 23 | 86 | |||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 17 | 11 | 49 | 1 | 82 | 670 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 4 | 5 | 39 | 6 | 43 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 13 | 6 | 24 | 87 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 12 | 50 | 2 | 83 | 671 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 6 | 40 | 7 | 44 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 14 | 7 | 25 | 88 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 | 13 | 51 | 3 | 84 | 672 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 4 | 6 | 7 | 41 | 8 | 45 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 8 | 26 | 89 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 20 | 14 | 52 | 4 | 85 | 673 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 7 | 8 | 42 | 9 | 46 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 9 | 27 | 90 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 15 | 53 | 5 | 86 | 674 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 2 | 8 | 9 | 43 | 10 | 47 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 28 | 91 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 5 | 54 | 6 | 87 | 675 | 5 | 4 | 1 | 7 | 28 | 3 | 5 | 10 | 44 | 11 | 48 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 18 | 11 | 29 | 92 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 1 | 55 | 7 | 88 | 676 | 2 | 5 | 2 | 2 | 29 | 4 | 1 | 11 | 45 | 12 | 49 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 19 | 12 | 30 | 93 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 24 | 5 | 56 | 8 | 89 | 677 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | 12 | 46 | 13 | 50 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 20 | 13 | 31 | 94 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 25 | 1 | 57 | 9 | 90 | 678 | 5 | 7 | 1 | 2 | 31 | 6 | 5 | 13 | 47 | 14 | 51 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 21 | 14 | 32 | 95 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 8 | 1 | 3 | 5 | 16 | 26 | 2 | 58 | 10 | 8 | 679 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 7 | 1 | 14 | 48 | 15 | 52 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 15 | 33 | 96 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | 27 | 3 | 6 | 11 | 1 | 680 | 8 | 1 | 3 | 4 | 33 | 8 | 2 | 15 | 49 | 8 | 53 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 8 | 97 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 28 | 4 | 1 | 12 | 2 | 681 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 16 | 50 | 1 | 54 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 24 | 17 | 1 | 98 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 7 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 | 5 | 2 | 7 | 3 | 682 | 2 | 3 | 5 | 2 | 35 | 1 | 4 | 17 | 51 | 2 | 55 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 2 | 99 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 30 | 6 | 3 | 1 | 4 | 683 | 4 | 4 | 6 | 1 | 36 | 4 | 5 | 18 | 52 | 3 | 56 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 3 | 100 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 31 | 7 | 4 | 2 | 5 | 684 | 9 | 5 | 7 | 2 | 37 | 1 | 6 | 19 | 53 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 4 | 101 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 32 | 8 | 5 | 3 | 6 | 685 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 2 | 7 | 20 | 54 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 28 | 21 | 5 | 9 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 2 | 3 | 5 | 2 | 23 | 33 | 9 | 6 | 4 | 7 | 686 | 0 | 0 | 9 | 4 | 39 | 3 | 8 | 21 | 55 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 29 | 22 | 6 | 1 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 34 | 10 | 7 | 5 | 8 | 687 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 22 | 56 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 | 2 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 35 | 11 | 8 | 6 | 9 | 688 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 10 | 23 | 57 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 31 | 24 | 8 | 3 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 36 | 12 | 9 | 7 | 10 | 689 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 5 | 24 | 58 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 5 | 32 | 25 | 9 | 4 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 37 | 13 | 10 | 8 | 11 | 690 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 7 | 1 | 25 | 59 | 10 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 13 | 7 | 2 | 9 | 5 | 33 | 26 | 10 | 5 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 38 | 14 | 11 | 9 | 12 | 691 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 8 | 2 | 26 | 60 | 11 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 14 | 8 | 3 | 10 | 1 | 34 | 27 | 11 | 6 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 39 | 15 | 12 | 10 | 13 | 692 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 | 27 | 61 | 12 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 15 | 9 | 4 | 11 | 5 | 35 | 28 | 12 | 7 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 40 | 16 | 13 | 11 | 14 | 693 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | 28 | 62 | 13 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 29 | 13 | 8 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41 | 17 | 14 | 12 | 15 | 694 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 29 | 63 | 14 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 37 | 30 | 14 | 9 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42 | 18 | 15 | 13 | 16 | 695 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 30 | 64 | 15 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 31 | 15 | 10 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 43 | 19 | 16 | 14 | 17 | 696 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 31 | 65 | 16 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 39 | 32 | 16 | 11 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 44 | 5 | 17 | 15 | 18 | 697 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 32 | 66 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 5 | 40 | 33 | 17 | 9 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 45 | 1 | 18 | 16 | 19 | 698 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 33 | 67 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 34 | 18 | 1 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 19 | 17 | 20 | 699 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 34 | 68 | 19 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 35 | 19 | 2 | |||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 21 | 700 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 35 | 69 | 20 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 36 | 20 | 3 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
13
|
11
|
7
|
7
|
2
|
5
|
1
|
3
|
1
|
0
|
11
|
8
|
4
|
2
|
7
|
8
|
6
|
0
|
2
|
2
|
30
|
20
|
18
|
32
|
22
|
28
|
21
|
15
|
14
|
4
|
23
|
23
|
7
|
8
|
7
|
6
|
7
|
8
|
3
|
1
|
1
|
2
|
|||||
|
最大遗漏
|
6
|
12
|
11
|
23
|
45
|
20
|
58
|
78
|
90
|
700
|
10
|
19
|
25
|
39
|
17
|
10
|
35
|
69
|
20
|
56
|
4
|
8
|
8
|
4
|
8
|
6
|
7
|
9
|
8
|
15
|
5
|
6
|
11
|
16
|
15
|
23
|
24
|
14
|
40
|
55
|
33
|
101
|
|||||
|
最大连出
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
8
|
4
|
4
|
8
|
6
|
8
|
5
|
3
|
2
|
1
|
6
|
4
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
2
|
3
|
5
|
5
|
16
|
7
|
24
|
11
|
24
|
50
|
3
|
4
|
9
|
16
|
5
|
4
|
6
|
50
|
16
|
16
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
9
|
1
|
1
|
5
|
4
|
5
|
6
|
5
|
4
|
11
|
24
|
24
|
16
|
|||||
|
当前遗漏
|
4
|
2
|
8
|
0
|
1
|
3
|
20
|
18
|
21
|
700
|
4
|
0
|
6
|
2
|
17
|
1
|
35
|
69
|
20
|
3
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
9
|
4
|
1
|
12
|
0
|
8
|
2
|
36
|
20
|
3
|
|||||