期号 | 试机号 | 奖号 | 012 | 034 | 015 | 123 | 024 | 235 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3489 | 5679 | 6789 | 4567 | 5678 | 6789 | |||
2025102 | 014 | 233 | 233 | 2 | 1 | 233 | 7 | 233 |
2025103 | 653 | 471 | 1 | 3 | 2 | 471 | 8 | 1 |
2025104 | 671 | 144 | 144 | 4 | 3 | 144 | 9 | 2 |
2025105 | 007 | 084 | 084 | 5 | 4 | 1 | 084 | 3 |
2025106 | 140 | 076 | 1 | 076 | 076 | 2 | 076 | 4 |
2025107 | 490 | 726 | 2 | 1 | 1 | 726 | 726 | 726 |
2025108 | 308 | 877 | 3 | 2 | 877 | 1 | 877 | 877 |
2025109 | 966 | 619 | 4 | 3 | 619 | 2 | 1 | 1 |
2025110 | 396 | 116 | 5 | 4 | 116 | 116 | 2 | 2 |
2025111 | 137 | 588 | 6 | 5 | 588 | 1 | 588 | 588 |
2025112 | 312 | 483 | 483 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025113 | 047 | 029 | 029 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2025114 | 441 | 192 | 192 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2025115 | 507 | 847 | 1 | 9 | 4 | 5 | 847 | 4 |
2025116 | 659 | 360 | 2 | 360 | 5 | 6 | 1 | 5 |
2025117 | 753 | 170 | 3 | 1 | 170 | 7 | 2 | 6 |
2025118 | 996 | 255 | 4 | 2 | 1 | 255 | 255 | 255 |
2025119 | 883 | 703 | 5 | 703 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2025120 | 047 | 401 | 401 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2025121 | 423 | 424 | 424 | 2 | 4 | 424 | 424 | 3 |
2025122 | 268 | 030 | 030 | 030 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2025123 | 574 | 842 | 842 | 1 | 6 | 2 | 842 | 5 |
2025124 | 767 | 527 | 1 | 2 | 7 | 527 | 527 | 527 |
2025125 | 558 | 627 | 2 | 3 | 8 | 627 | 627 | 627 |
2025126 | 111 | 184 | 184 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2025127 | 448 | 492 | 492 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 |
2025128 | 558 | 870 | 1 | 6 | 870 | 3 | 870 | 3 |
2025129 | 152 | 189 | 189 | 7 | 189 | 4 | 1 | 4 |
2025130 | 179 | 068 | 1 | 8 | 068 | 5 | 068 | 5 |
2025131 | 351 | 367 | 2 | 367 | 1 | 367 | 1 | 367 |
2025132 | 361 | 275 | 3 | 1 | 2 | 275 | 275 | 275 |
2025133 | 847 | 866 | 4 | 2 | 866 | 1 | 866 | 866 |
2025134 | 701 | 510 | 5 | 3 | 510 | 2 | 1 | 1 |
2025135 | 820 | 816 | 6 | 4 | 816 | 3 | 2 | 2 |
2025136 | 764 | 324 | 324 | 5 | 1 | 324 | 3 | 3 |
2025137 | 857 | 721 | 1 | 6 | 2 | 721 | 4 | 4 |
2025138 | 252 | 895 | 2 | 7 | 895 | 1 | 5 | 895 |
2025139 | 694 | 155 | 3 | 8 | 155 | 155 | 6 | 1 |
2025140 | 877 | 267 | 4 | 9 | 1 | 267 | 267 | 267 |
2025141 | 527 | 475 | 5 | 475 | 2 | 475 | 475 | 1 |
2025142 | 790 | 343 | 343 | 343 | 3 | 343 | 1 | 2 |
2025143 | 720 | 944 | 944 | 944 | 4 | 1 | 2 | 3 |
2025144 | 390 | 389 | 389 | 1 | 5 | 2 | 3 | 389 |
2025145 | 610 | 471 | 1 | 2 | 6 | 471 | 4 | 1 |
2025146 | 500 | 822 | 822 | 3 | 7 | 1 | 822 | 822 |
2025147 | 462 | 023 | 023 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2025148 | 742 | 557 | 1 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
2025149 | 753 | 772 | 2 | 1 | 1 | 772 | 772 | 772 |
2025150 | 985 | 212 | 212 | 2 | 2 | 212 | 1 | 1 |
2025151 | 755 | 686 | 1 | 3 | 686 | 1 | 686 | 686 |
![]()
预测1
![]() |
||||||||
![]()
预测2
![]() |
||||||||
![]()
预测3
![]() |
||||||||
期号 | 试机号 | 奖号 | 012 | 034 | 015 | 123 | 024 | 235 |
3489 | 5679 | 6789 | 4567 | 5678 | 6789 | |||
![]() ![]() 出现次数
|
20
|
9
|
16
|
21
|
21
|
17
|
||
![]() ![]() 最大遗漏
|
20
|
9
|
16
|
21
|
21
|
17
|
||
![]() ![]() 最大连出
|
20
|
9
|
16
|
21
|
21
|
17
|
||
![]() ![]() 平均遗漏
|
20
|
9
|
16
|
21
|
21
|
17
|
||
![]() ![]() 当前遗漏
|
20
|
9
|
16
|
21
|
21
|
17
|