期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025195 | 099 | 797 | 210 | 651 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 43 | 58 | 651 | |||||||||||
2025196 | 168 | 075 | 941 | 652 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 59 | 652 | |||||||||||
2025197 | 909 | 810 | 869 | 653 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 45 | 60 | 653 | |||||||||||
2025198 | 735 | 148 | 717 | 654 | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 46 | 61 | 654 | |||||||||||
2025199 | 388 | 825 | 485 | 655 | 13 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 47 | 62 | 655 | |||||||||||
2025200 | 587 | 642 | 211 | 656 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 48 | 63 | 656 | |||||||||||
2025201 | 195 | 402 | 401 | 657 | 15 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 49 | 64 | 657 | |||||||||||
2025202 | 790 | 194 | 253 | 658 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 50 | 65 | 658 | |||||||||||
2025203 | 413 | 162 | 735 | 659 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 8 | 51 | 66 | 659 | |||||||||||
2025204 | 008 | 074 | 830 | 660 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 67 | 660 | |||||||||||
2025205 | 490 | 466 | 783 | 661 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 10 | 7 | 68 | 661 | |||||||||||
2025206 | 959 | 163 | 605 | 662 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 5 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 69 | 662 | |||||||||||
2025207 | 717 | 193 | 154 | 663 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 18 | 8 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 1 | 8 | 17 | 3 | 4 | 12 | 1 | 70 | 663 | |||||||||||
2025208 | 856 | 192 | 309 | 664 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 19 | 9 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 1 | 2 | 18 | 4 | 5 | 13 | 2 | 71 | 664 | |||||||||||
2025209 | 990 | 674 | 921 | 665 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 20 | 10 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 6 | 14 | 3 | 72 | 665 | |||||||||||
2025210 | 525 | 715 | 622 | 666 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 21 | 11 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 15 | 4 | 73 | 666 | |||||||||||
2025211 | 075 | 999 | 050 | 667 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | 22 | 12 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 16 | 5 | 74 | 667 | |||||||||||
2025212 | 121 | 345 | 223 | 668 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 9 | 7 | 13 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 9 | 17 | 6 | 75 | 668 | |||||||||||
2025213 | 438 | 981 | 868 | 669 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | 7 | 76 | 669 | |||||||||||
2025214 | 786 | 475 | 176 | 670 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 | 77 | 670 | |||||||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 671 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 16 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 9 | 78 | 671 | |||||||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 672 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 4 | 17 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 21 | 10 | 79 | 672 | |||||||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 673 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 22 | 11 | 80 | 673 | |||||||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 674 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 6 | 1 | 13 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | 7 | 81 | 674 | |||||||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 675 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 16 | 7 | 2 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 16 | 24 | 1 | 82 | 675 | |||||||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 676 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 | 8 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 17 | 25 | 2 | 83 | 676 | |||||||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 677 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 18 | 9 | 8 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 18 | 6 | 3 | 84 | 677 | |||||||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 678 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | 10 | 1 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 85 | 678 | |||||||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 679 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 20 | 11 | 2 | 18 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 86 | 679 | |||||||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 680 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 21 | 12 | 3 | 19 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 4 | 12 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 87 | 680 | |||||||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 681 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 22 | 13 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 5 | 13 | 8 | 14 | 3 | 6 | 7 | 88 | 681 | |||||||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 682 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 23 | 14 | 5 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 6 | 14 | 9 | 15 | 5 | 1 | 8 | 89 | 682 | |||||||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 683 | 8 | 7 | 3 | 1 | 11 | 24 | 15 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 15 | 10 | 16 | 1 | 2 | 9 | 90 | 683 | |||||||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 684 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25 | 16 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 16 | 11 | 17 | 2 | 3 | 10 | 91 | 684 | |||||||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 685 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 17 | 8 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 92 | 685 | |||||||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 686 | 11 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 93 | 686 | |||||||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 687 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 1 | 19 | 14 | 2 | 5 | 6 | 13 | 94 | 687 | |||||||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 688 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 1 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 95 | 688 | |||||||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 689 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 2 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 96 | 689 | |||||||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 690 | 2 | 6 | 3 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 3 | 22 | 17 | 5 | 5 | 9 | 1 | 97 | 690 | |||||||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 691 | 3 | 7 | 1 | 9 | 19 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 11 | 4 | 23 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 98 | 691 | |||||||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 692 | 4 | 8 | 2 | 10 | 20 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 1 | 24 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 99 | 692 | |||||||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 693 | 5 | 2 | 3 | 11 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 1 | 25 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 100 | 693 | |||||||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 694 | 6 | 1 | 4 | 12 | 22 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 14 | 2 | 26 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 101 | 694 | |||||||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 695 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | 4 | 1 | 6 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 15 | 3 | 27 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 | 102 | 695 | |||||||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 696 | 8 | 3 | 6 | 1 | 24 | 6 | 2 | 7 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 103 | 696 | |||||||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 697 | 9 | 4 | 7 | 2 | 25 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 | 8 | 104 | 697 | |||||||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 698 | 1 | 5 | 8 | 3 | 26 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 9 | 105 | 698 | |||||||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 699 | 1 | 2 | 9 | 4 | 27 | 3 | 2 | 10 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 19 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 10 | 106 | 699 | |||||||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 700 | 2 | 2 | 10 | 5 | 28 | 4 | 3 | 11 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 2 | 11 | 107 | 700 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
7
|
8
|
8
|
4
|
6
|
6
|
5
|
4
|
2
|
22
|
28
|
23
|
27
|
34
|
16
|
16
|
16
|
18
|
11
|
24
|
15
|
9
|
12
|
13
|
10
|
6
|
6
|
12
|
6
|
6
|
5
|
7
|
4
|
4
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
700
|
15
|
15
|
12
|
12
|
28
|
25
|
22
|
17
|
19
|
6
|
3
|
5
|
4
|
3
|
7
|
12
|
6
|
6
|
6
|
5
|
7
|
9
|
8
|
12
|
12
|
28
|
19
|
6
|
27
|
22
|
17
|
18
|
25
|
52
|
107
|
700
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
6
|
4
|
5
|
7
|
3
|
4
|
2
|
4
|
1
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
50
|
5
|
4
|
4
|
9
|
6
|
6
|
7
|
9
|
16
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
6
|
6
|
2
|
6
|
6
|
7
|
5
|
9
|
9
|
50
|
50
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
700
|
2
|
0
|
10
|
5
|
28
|
4
|
3
|
11
|
19
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
4
|
4
|
2
|
0
|
3
|
4
|
0
|
2
|
0
|
3
|
4
|
28
|
0
|
1
|
4
|
5
|
15
|
6
|
2
|
11
|
107
|
700
|