期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 遗漏值尾 | 十位遗漏值尾分布 | 十位遗漏值尾属性 | 十位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 065 | 980 | 916 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 20 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 46 | 19 | 10 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 17 | 1 | 2 | 27 | 1 | 9 | 18 | 11 | 13 | 75 | |||||||
2025056 | 262 | 059 | 716 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 21 | 13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 47 | 20 | 11 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 19 | 12 | 14 | 76 | |||||||
2025057 | 351 | 257 | 765 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 22 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 48 | 21 | 8 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 13 | 8 | 77 | |||||||
2025058 | 490 | 644 | 672 | 7 | 11 | 2 | 13 | 6 | 23 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 22 | 1 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 14 | 1 | 78 | |||||||
2025059 | 231 | 610 | 771 | 7 | 12 | 3 | 14 | 7 | 24 | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 23 | 2 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 15 | 2 | 79 | |||||||
2025060 | 683 | 828 | 793 | 9 | 13 | 4 | 15 | 8 | 25 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 24 | 3 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 22 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | 16 | 3 | 80 | |||||||
2025061 | 449 | 935 | 490 | 9 | 14 | 5 | 16 | 9 | 26 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 25 | 4 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 23 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 17 | 4 | 81 | |||||||
2025062 | 094 | 937 | 257 | 5 | 15 | 6 | 17 | 10 | 27 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 10 | 7 | 8 | 13 | 2 | 26 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 24 | 7 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 18 | 8 | 82 | |||||||
2025063 | 422 | 876 | 466 | 6 | 16 | 7 | 18 | 11 | 28 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 27 | 1 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 25 | 8 | 5 | 3 | 9 | 17 | 2 | 19 | 1 | 83 | |||||||
2025064 | 864 | 736 | 656 | 5 | 17 | 8 | 19 | 12 | 29 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 1 | 4 | 28 | 2 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 2 | 84 | |||||||
2025065 | 798 | 589 | 990 | 9 | 18 | 9 | 20 | 13 | 30 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 29 | 3 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 21 | 3 | 85 | |||||||
2025066 | 566 | 968 | 184 | 8 | 19 | 10 | 21 | 14 | 31 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 12 | 3 | 6 | 30 | 4 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 22 | 4 | 86 | |||||||
2025067 | 022 | 864 | 671 | 7 | 20 | 11 | 22 | 15 | 32 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 29 | 12 | 1 | 4 | 3 | 21 | 6 | 23 | 5 | 87 | |||||||
2025068 | 793 | 175 | 975 | 7 | 21 | 12 | 23 | 16 | 33 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 30 | 13 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 7 | 6 | 88 | |||||||
2025069 | 274 | 521 | 934 | 3 | 22 | 13 | 24 | 3 | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 17 | 4 | 15 | 6 | 6 | 2 | 7 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 31 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 6 | 1 | 7 | 89 | |||||||
2025070 | 280 | 560 | 771 | 7 | 23 | 14 | 25 | 1 | 35 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 16 | 7 | 1 | 3 | 8 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 32 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 90 | |||||||
2025071 | 575 | 797 | 462 | 6 | 24 | 15 | 26 | 2 | 36 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 33 | 16 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 91 | |||||||
2025072 | 382 | 551 | 935 | 3 | 25 | 16 | 27 | 3 | 37 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | 9 | 3 | 1 | 10 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 34 | 17 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 92 | |||||||
2025073 | 260 | 068 | 132 | 3 | 26 | 17 | 28 | 3 | 38 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19 | 10 | 4 | 2 | 11 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 35 | 18 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 93 | |||||||
2025074 | 402 | 118 | 179 | 7 | 27 | 18 | 29 | 1 | 39 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 5 | 3 | 12 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 36 | 19 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12 | 94 | |||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 4 | 28 | 19 | 30 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 6 | 4 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 37 | 20 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 13 | 95 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 0 | 0 | 20 | 31 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 7 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 38 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 8 | 14 | 96 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 2 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 23 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 39 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 15 | 97 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 16 | 98 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 17 | 99 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 26 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 100 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 27 | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 6 | 4 | 19 | 101 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 28 | 19 | 6 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 7 | 5 | 20 | 102 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 | 9 | 3 | 10 | 5 | 11 | 3 | 29 | 20 | 1 | 12 | 7 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 21 | 103 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 | 1 | 30 | 21 | 2 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 22 | 104 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 31 | 22 | 3 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 10 | 7 | 23 | 105 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 32 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 24 | 106 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 25 | 107 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 26 | 108 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | 4 | 1 | 11 | 17 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 27 | 109 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 9 | 6 | 2 | 12 | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 28 | 110 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 1 | 4 | 3 | 13 | 19 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 16 | 6 | 29 | 111 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 16 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 14 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | 7 | 30 | 112 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 17 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 15 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 8 | 31 | 113 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 18 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 16 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 19 | 9 | 32 | 114 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 19 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 20 | 10 | 33 | 115 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 4 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 3 | 24 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 10 | 21 | 11 | 8 | 116 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 7 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 31 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 1 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 11 | 22 | 7 | 1 | 117 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 9 | 9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9 | 7 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 4 | 5 | 15 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 118 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 7 | 10 | 21 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | 7 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 7 | 8 | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 5 | 6 | 16 | 10 | 13 | 6 | 2 | 3 | 119 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 34 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28 | 8 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 7 | 17 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 120 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 1 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 35 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 11 | 3 | 5 | 20 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 8 | 18 | 12 | 15 | 2 | 4 | 5 | 121 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 3 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 21 | 3 | 36 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 16 | 12 | 7 | 6 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 1 | 9 | 19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 122 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 22 | 7 | 37 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | 13 | 1 | 7 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 2 | 10 | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 123 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 | 23 | 1 | 38 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 14 | 7 | 8 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 3 | 11 | 21 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 124 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位分布 | 遗漏值尾 | 十位遗漏值尾分布 | 十位遗漏值尾属性 | 十位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
4
|
3
|
9
|
5
|
3
|
4
|
10
|
1
|
8
|
9
|
9
|
2
|
7
|
3
|
2
|
6
|
6
|
4
|
2
|
24
|
26
|
20
|
30
|
26
|
24
|
24
|
18
|
8
|
12
|
18
|
20
|
3
|
6
|
8
|
7
|
6
|
4
|
9
|
4
|
3
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
28
|
22
|
31
|
16
|
39
|
20
|
23
|
20
|
38
|
13
|
11
|
14
|
28
|
10
|
32
|
22
|
48
|
30
|
19
|
30
|
5
|
7
|
5
|
3
|
7
|
8
|
7
|
9
|
9
|
11
|
10
|
6
|
39
|
20
|
11
|
27
|
19
|
23
|
22
|
23
|
33
|
124
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
5
|
3
|
5
|
8
|
7
|
5
|
4
|
2
|
2
|
4
|
3
|
1
|
1
|
2
|
4
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
11
|
9
|
11
|
4
|
7
|
11
|
9
|
3
|
24
|
4
|
4
|
4
|
16
|
5
|
11
|
16
|
6
|
6
|
9
|
16
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
11
|
6
|
4
|
5
|
6
|
9
|
4
|
9
|
11
|
50
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
15
|
3
|
12
|
2
|
0
|
19
|
23
|
1
|
38
|
4
|
9
|
4
|
3
|
1
|
13
|
18
|
14
|
0
|
8
|
23
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
8
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
4
|
3
|
11
|
21
|
0
|
2
|
5
|
7
|
8
|
124
|