期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 遗漏值尾 | 跨度遗漏值尾分布 | 跨度遗漏值尾属性 | 跨度遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 8 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 17 | 55 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 37 | 9 | 6 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 4 | 9 | 16 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | 56 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 6 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 38 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 57 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 39 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 12 | 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 58 | |||||||
2025105 | 395 | 007 | 084 | 8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 26 | 8 | 40 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 19 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 13 | 24 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 59 | |||||||
2025106 | 210 | 140 | 076 | 7 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 41 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 20 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 14 | 25 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 22 | 60 | |||||||
2025107 | 095 | 490 | 726 | 5 | 19 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 21 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 15 | 26 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 23 | 61 | |||||||
2025108 | 079 | 308 | 877 | 1 | 20 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 16 | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 24 | 62 | |||||||
2025109 | 450 | 966 | 619 | 8 | 21 | 1 | 9 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 8 | 44 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 23 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 17 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 25 | 63 | |||||||
2025110 | 405 | 396 | 116 | 5 | 22 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 45 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 24 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 26 | 64 | |||||||
2025111 | 892 | 137 | 588 | 3 | 23 | 3 | 11 | 3 | 24 | 1 | 8 | 5 | 2 | 46 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 7 | 25 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 27 | 65 | |||||||
2025112 | 601 | 312 | 483 | 5 | 24 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 3 | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 26 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 28 | 66 | |||||||
2025113 | 114 | 047 | 029 | 9 | 25 | 5 | 13 | 2 | 26 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 | 27 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | 67 | |||||||
2025114 | 132 | 441 | 192 | 8 | 26 | 6 | 14 | 3 | 27 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 28 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 30 | 68 | |||||||
2025115 | 454 | 507 | 847 | 4 | 27 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 29 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 23 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 31 | 69 | |||||||
2025116 | 357 | 659 | 360 | 6 | 28 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 30 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 24 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 32 | 70 | |||||||
2025117 | 737 | 753 | 170 | 7 | 29 | 9 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 31 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 25 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 15 | 33 | 71 | |||||||
2025118 | 032 | 996 | 255 | 3 | 30 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 32 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 26 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 34 | 72 | |||||||
2025119 | 390 | 883 | 703 | 7 | 31 | 11 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 27 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 17 | 35 | 73 | |||||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 4 | 32 | 12 | 20 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2 | 5 | 34 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 28 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 36 | 74 | |||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 2 | 33 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 13 | 3 | 6 | 35 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 29 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 37 | 75 | |||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 3 | 34 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 36 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 30 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 38 | 76 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 6 | 35 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 37 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 31 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 39 | 77 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 5 | 36 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 9 | 38 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 32 | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | 40 | 78 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 5 | 37 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 2 | 10 | 39 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 33 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 | 41 | 79 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 7 | 38 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 18 | 6 | 11 | 40 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 34 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 42 | 80 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 7 | 39 | 19 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 7 | 19 | 1 | 12 | 41 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 35 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | 43 | 81 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 8 | 40 | 20 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 20 | 2 | 13 | 42 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 36 | 3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 26 | 44 | 82 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 8 | 41 | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 9 | 21 | 3 | 14 | 43 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 37 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 27 | 45 | 83 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 8 | 42 | 22 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 10 | 22 | 4 | 15 | 44 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 5 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 28 | 46 | 84 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 4 | 43 | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 11 | 23 | 5 | 16 | 45 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 14 | 2 | 10 | 7 | 4 | 29 | 47 | 85 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 5 | 44 | 24 | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | 8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 6 | 17 | 46 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 7 | 15 | 3 | 11 | 8 | 6 | 30 | 48 | 86 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 2 | 45 | 25 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 13 | 25 | 1 | 18 | 47 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 5 | 1 | 31 | 49 | 87 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 5 | 46 | 26 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | 18 | 6 | 14 | 26 | 2 | 19 | 48 | 32 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 17 | 5 | 13 | 1 | 2 | 32 | 50 | 88 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 7 | 47 | 27 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | 15 | 27 | 3 | 7 | 49 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 10 | 18 | 6 | 14 | 2 | 6 | 33 | 51 | 89 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 2 | 48 | 28 | 2 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 | 4 | 1 | 50 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 11 | 19 | 7 | 15 | 5 | 1 | 34 | 52 | 90 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 6 | 49 | 29 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 17 | 29 | 5 | 2 | 51 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 20 | 8 | 16 | 1 | 2 | 35 | 53 | 91 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 4 | 50 | 30 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 30 | 6 | 3 | 52 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 21 | 3 | 17 | 2 | 3 | 36 | 54 | 92 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 4 | 51 | 31 | 3 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 31 | 1 | 4 | 53 | 37 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 22 | 1 | 18 | 3 | 6 | 37 | 55 | 93 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 5 | 52 | 32 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 27 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 5 | 2 | 5 | 54 | 38 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 3 | 23 | 2 | 19 | 5 | 1 | 38 | 56 | 94 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 3 | 53 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 28 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 21 | 1 | 3 | 6 | 8 | 39 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 4 | 24 | 3 | 20 | 1 | 2 | 39 | 57 | 95 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 1 | 54 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 29 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | 40 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 5 | 25 | 1 | 21 | 5 | 3 | 40 | 58 | 96 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 5 | 55 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 30 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 26 | 2 | 22 | 1 | 4 | 41 | 59 | 97 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 6 | 56 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 31 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 24 | 4 | 6 | 9 | 3 | 42 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 10 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42 | 60 | 98 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 6 | 57 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 25 | 5 | 1 | 10 | 4 | 43 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 11 | 2 | 28 | 4 | 1 | 3 | 6 | 43 | 61 | 99 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 6 | 58 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 16 | 33 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 26 | 6 | 2 | 11 | 5 | 44 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 3 | 29 | 5 | 2 | 4 | 1 | 44 | 62 | 100 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 3 | 59 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 | 34 | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 27 | 5 | 3 | 12 | 6 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 4 | 30 | 6 | 3 | 5 | 2 | 45 | 63 | 101 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 2 | 60 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 18 | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | 4 | 13 | 7 | 46 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 5 | 31 | 7 | 4 | 1 | 3 | 46 | 64 | 102 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 5 | 61 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 29 | 5 | 5 | 14 | 8 | 47 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 6 | 32 | 8 | 4 | 2 | 4 | 47 | 65 | 103 | |||||||
2025150 | 278 | 985 | 212 | 1 | 62 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 20 | 37 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 30 | 1 | 6 | 7 | 9 | 48 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 48 | 66 | 104 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 遗漏值尾 | 跨度遗漏值尾分布 | 跨度遗漏值尾属性 | 跨度遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
4
|
4
|
6
|
5
|
10
|
7
|
6
|
7
|
1
|
11
|
6
|
5
|
7
|
2
|
4
|
8
|
5
|
1
|
1
|
27
|
23
|
19
|
31
|
27
|
23
|
27
|
13
|
10
|
7
|
21
|
22
|
4
|
4
|
3
|
11
|
7
|
10
|
10
|
1
|
0
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
62
|
33
|
20
|
18
|
27
|
11
|
13
|
26
|
20
|
47
|
10
|
13
|
19
|
25
|
30
|
31
|
7
|
19
|
54
|
48
|
4
|
4
|
5
|
2
|
4
|
5
|
5
|
12
|
19
|
19
|
4
|
5
|
37
|
28
|
32
|
9
|
22
|
8
|
9
|
48
|
66
|
104
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
2
|
5
|
5
|
4
|
8
|
4
|
2
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
50
|
9
|
9
|
6
|
7
|
3
|
5
|
6
|
5
|
24
|
3
|
6
|
7
|
5
|
16
|
9
|
4
|
7
|
24
|
24
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
5
|
1
|
1
|
9
|
9
|
11
|
3
|
5
|
3
|
3
|
24
|
50
|
50
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
62
|
0
|
2
|
3
|
11
|
1
|
4
|
15
|
20
|
37
|
4
|
2
|
7
|
8
|
30
|
1
|
6
|
0
|
9
|
48
|
4
|
0
|
0
|
2
|
0
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
4
|
7
|
0
|
9
|
1
|
3
|
5
|
48
|
66
|
104
|