| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 891 | 424 | 079 | 216 | 30 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 21 | 17 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 52 | 33 | 215 | 397 | |||||||||||
| 2025305 | 361 | 133 | 497 | 217 | 31 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 22 | 18 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 53 | 34 | 216 | 398 | |||||||||||
| 2025306 | 358 | 200 | 178 | 218 | 32 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 54 | 35 | 217 | 399 | |||||||||||
| 2025307 | 429 | 302 | 618 | 219 | 33 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 55 | 36 | 218 | 400 | |||||||||||
| 2025308 | 133 | 277 | 234 | 220 | 34 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 56 | 37 | 219 | 401 | |||||||||||
| 2025309 | 684 | 276 | 527 | 221 | 35 | 1 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 22 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 57 | 38 | 220 | 402 | |||||||||||
| 2025310 | 986 | 405 | 016 | 222 | 36 | 2 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 23 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 58 | 39 | 221 | 403 | |||||||||||
| 2025311 | 014 | 130 | 114 | 223 | 37 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 59 | 40 | 222 | 404 | |||||||||||
| 2025312 | 411 | 704 | 109 | 224 | 38 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 41 | 223 | 405 | |||||||||||
| 2025313 | 939 | 722 | 445 | 225 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 42 | 8 | 406 | |||||||||||
| 2025314 | 719 | 697 | 802 | 226 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 407 | |||||||||||
| 2025315 | 983 | 303 | 973 | 227 | 2 | 7 | 4 | 23 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 408 | |||||||||||
| 2025316 | 620 | 243 | 918 | 228 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 409 | |||||||||||
| 2025317 | 170 | 401 | 756 | 229 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 7 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 410 | |||||||||||
| 2025318 | 838 | 308 | 438 | 230 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 411 | |||||||||||
| 2025319 | 833 | 839 | 865 | 231 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 12 | 9 | 2 | 1 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 412 | |||||||||||
| 2025320 | 502 | 513 | 725 | 232 | 7 | 3 | 1 | 28 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 10 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 7 | 413 | |||||||||||
| 2025321 | 306 | 489 | 568 | 233 | 8 | 4 | 3 | 29 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 11 | 2 | 3 | 16 | 13 | 4 | 7 | 8 | 414 | |||||||||||
| 2025322 | 090 | 769 | 148 | 234 | 9 | 5 | 1 | 30 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 9 | 415 | |||||||||||
| 2025323 | 465 | 639 | 687 | 235 | 10 | 2 | 2 | 31 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 416 | |||||||||||
| 2025324 | 630 | 398 | 513 | 236 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 17 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 417 | |||||||||||
| 2025325 | 931 | 414 | 836 | 237 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 418 | |||||||||||
| 2025326 | 348 | 584 | 045 | 238 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 14 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 419 | |||||||||||
| 2025327 | 785 | 434 | 829 | 239 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 14 | 420 | |||||||||||
| 2025328 | 092 | 407 | 825 | 240 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | 421 | |||||||||||
| 2025329 | 329 | 913 | 370 | 241 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 16 | 422 | |||||||||||
| 2025330 | 905 | 840 | 594 | 242 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 17 | 423 | |||||||||||
| 2025331 | 520 | 585 | 980 | 243 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 424 | |||||||||||
| 2025332 | 667 | 899 | 939 | 244 | 19 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 18 | 19 | 425 | |||||||||||
| 2025333 | 482 | 388 | 961 | 245 | 20 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 19 | 20 | 426 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
1
|
3
|
3
|
1
|
7
|
4
|
5
|
3
|
3
|
11
|
19
|
22
|
8
|
19
|
11
|
10
|
7
|
13
|
11
|
15
|
4
|
4
|
6
|
8
|
5
|
7
|
2
|
4
|
10
|
5
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
245
|
38
|
10
|
12
|
31
|
8
|
12
|
22
|
26
|
18
|
5
|
4
|
2
|
9
|
3
|
7
|
6
|
8
|
4
|
5
|
3
|
10
|
17
|
9
|
7
|
8
|
8
|
18
|
14
|
8
|
13
|
16
|
14
|
59
|
42
|
223
|
426
|
||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
5
|
9
|
2
|
7
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
4
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
14
|
6
|
6
|
14
|
2
|
5
|
4
|
6
|
6
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5
|
5
|
3
|
2
|
4
|
2
|
9
|
5
|
1
|
4
|
6
|
9
|
9
|
14
|
14
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
245
|
20
|
10
|
12
|
9
|
3
|
1
|
4
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
9
|
3
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
10
|
2
|
0
|
4
|
1
|
3
|
7
|
4
|
0
|
1
|
2
|
10
|
16
|
19
|
20
|
426
|
||||