期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 31 | 1 | 73 | 10 | 168 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2 | 74 | 11 | 169 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 3 | 75 | 12 | 170 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 | 4 | 76 | 13 | 171 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 77 | 14 | 172 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 78 | 15 | 173 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 79 | 16 | 174 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 80 | 17 | 175 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 81 | 18 | 176 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 82 | 19 | 177 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 83 | 20 | 178 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 84 | 21 | 179 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 85 | 22 | 180 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 86 | 23 | 181 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 87 | 8 | 182 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 16 | 88 | 1 | 183 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8 | 17 | 89 | 2 | 184 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 9 | 18 | 90 | 3 | 185 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 19 | 91 | 4 | 186 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 11 | 20 | 92 | 5 | 187 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 21 | 93 | 6 | 188 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 94 | 7 | 189 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 23 | 95 | 8 | 190 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 33 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 96 | 9 | 191 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 34 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | 97 | 10 | 192 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 35 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 26 | 98 | 11 | 193 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 36 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 99 | 12 | 194 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 37 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 13 | 195 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 38 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 196 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 39 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 197 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
3
|
5
|
3
|
3
|
3
|
6
|
2
|
4
|
0
|
19
|
11
|
15
|
15
|
16
|
14
|
10
|
8
|
12
|
6
|
15
|
9
|
3
|
9
|
5
|
9
|
4
|
3
|
4
|
8
|
3
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
180
|
19
|
7
|
33
|
17
|
17
|
10
|
25
|
14
|
39
|
4
|
8
|
5
|
5
|
6
|
7
|
5
|
14
|
4
|
9
|
3
|
5
|
19
|
6
|
17
|
7
|
8
|
11
|
10
|
7
|
18
|
6
|
34
|
26
|
99
|
23
|
197
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
8
|
4
|
5
|
5
|
7
|
6
|
2
|
2
|
4
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
6
|
4
|
6
|
6
|
6
|
3
|
9
|
5
|
30
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
0
|
2
|
6
|
2
|
4
|
2
|
5
|
6
|
5
|
2
|
6
|
3
|
6
|
14
|
14
|
14
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
16
|
2
|
4
|
0
|
17
|
8
|
1
|
25
|
3
|
39
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
2
|
2
|
3
|
0
|
1
|
8
|
8
|
7
|
5
|
0
|
4
|
1
|
3
|
2
|
15
|
197
|