期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 099 | 797 | 210 | 1 | 301 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 41 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 11 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 34 | 25 | 4 | 23 | |||||||
2025196 | 168 | 075 | 941 | 5 | 302 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 42 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 7 | 35 | 26 | 5 | 24 | |||||||
2025197 | 909 | 810 | 869 | 8 | 303 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 43 | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 36 | 27 | 6 | 25 | |||||||
2025198 | 735 | 148 | 717 | 5 | 304 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 44 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 10 | 3 | 2 | 25 | 5 | 37 | 28 | 7 | 26 | |||||||
2025199 | 388 | 825 | 485 | 6 | 305 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 45 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 11 | 4 | 3 | 26 | 5 | 38 | 29 | 8 | 27 | |||||||
2025200 | 587 | 642 | 211 | 1 | 306 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 46 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 4 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 12 | 2 | 4 | 27 | 1 | 39 | 30 | 9 | 28 | |||||||
2025201 | 195 | 402 | 401 | 2 | 307 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 47 | 6 | 10 | 3 | 9 | 15 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 13 | 2 | 5 | 28 | 2 | 40 | 31 | 10 | 29 | |||||||
2025202 | 790 | 194 | 253 | 3 | 308 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 | 48 | 7 | 11 | 4 | 10 | 16 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 1 | 1 | 6 | 29 | 3 | 41 | 32 | 11 | 30 | |||||||
2025203 | 413 | 162 | 735 | 5 | 309 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | 49 | 4 | 12 | 5 | 11 | 17 | 4 | 14 | 2 | 1 | 13 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 4 | 42 | 33 | 12 | 31 | |||||||
2025204 | 008 | 074 | 830 | 4 | 310 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 50 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 15 | 3 | 2 | 14 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 43 | 34 | 13 | 32 | |||||||
2025205 | 490 | 466 | 783 | 6 | 311 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 51 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 44 | 35 | 14 | 33 | |||||||
2025206 | 959 | 163 | 605 | 4 | 312 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 52 | 1 | 2 | 1 | 14 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 45 | 36 | 15 | 34 | |||||||
2025207 | 717 | 193 | 154 | 3 | 313 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 53 | 4 | 3 | 1 | 15 | 21 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 37 | 16 | 35 | |||||||
2025208 | 856 | 192 | 309 | 4 | 314 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 54 | 1 | 4 | 1 | 16 | 22 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 47 | 38 | 17 | 36 | |||||||
2025209 | 990 | 674 | 921 | 4 | 315 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 12 | 55 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 2 | 4 | 8 | 7 | 19 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 48 | 39 | 18 | 37 | |||||||
2025210 | 525 | 715 | 622 | 3 | 316 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 19 | 13 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 49 | 40 | 19 | 38 | |||||||
2025211 | 075 | 999 | 050 | 2 | 317 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 14 | 57 | 9 | 2 | 3 | 1 | 25 | 4 | 6 | 10 | 9 | 21 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 50 | 7 | 20 | 39 | |||||||
2025212 | 121 | 345 | 223 | 2 | 318 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 21 | 15 | 58 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 5 | 7 | 11 | 10 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 51 | 1 | 21 | 9 | |||||||
2025213 | 438 | 981 | 868 | 7 | 319 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 16 | 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 6 | 8 | 12 | 11 | 23 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 52 | 2 | 22 | 1 | |||||||
2025214 | 786 | 475 | 176 | 5 | 320 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 7 | 9 | 13 | 12 | 24 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 53 | 3 | 23 | 2 | |||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 7 | 321 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 18 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 8 | 10 | 14 | 13 | 25 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 18 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 54 | 4 | 24 | 3 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 2 | 322 | 16 | 2 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 19 | 62 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 15 | 14 | 26 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 19 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 55 | 5 | 25 | 4 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 3 | 323 | 17 | 1 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 | 20 | 63 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 15 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 20 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 56 | 6 | 26 | 5 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 3 | 324 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 21 | 64 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 16 | 28 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 | 7 | 27 | 6 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 6 | 325 | 19 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 22 | 65 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 14 | 2 | 17 | 29 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 22 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 8 | 28 | 7 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 4 | 326 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 23 | 66 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 13 | 15 | 3 | 18 | 30 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 9 | 29 | 8 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 6 | 327 | 21 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 24 | 67 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 16 | 4 | 19 | 31 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 24 | 1 | 5 | 1 | 15 | 16 | 3 | 10 | 30 | 9 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 4 | 328 | 22 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 25 | 68 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | 17 | 5 | 20 | 32 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 17 | 4 | 11 | 31 | 10 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 7 | 329 | 23 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 26 | 69 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 16 | 18 | 6 | 7 | 33 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 18 | 6 | 12 | 32 | 11 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 1 | 330 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 27 | 70 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 17 | 19 | 7 | 1 | 34 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | 1 | 13 | 33 | 12 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 3 | 331 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 28 | 71 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 18 | 20 | 6 | 2 | 35 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 14 | 34 | 13 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 4 | 332 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 29 | 72 | 3 | 6 | 4 | 16 | 3 | 19 | 21 | 1 | 3 | 36 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 21 | 3 | 15 | 35 | 14 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 4 | 333 | 3 | 11 | 2 | 4 | 13 | 6 | 4 | 30 | 73 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 20 | 22 | 2 | 4 | 37 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 22 | 4 | 16 | 36 | 15 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 4 | 334 | 4 | 12 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 31 | 74 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 21 | 23 | 3 | 5 | 38 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 | 23 | 5 | 17 | 37 | 16 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 2 | 335 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 32 | 75 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 22 | 24 | 4 | 6 | 39 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 24 | 6 | 18 | 38 | 17 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 5 | 336 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 33 | 76 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 23 | 5 | 5 | 7 | 40 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 25 | 7 | 19 | 39 | 18 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 5 | 337 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 34 | 77 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 24 | 1 | 6 | 8 | 41 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 20 | 40 | 19 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 6 | 338 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 35 | 78 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 25 | 2 | 7 | 9 | 42 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 21 | 41 | 20 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 3 | 339 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 36 | 79 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 26 | 3 | 8 | 7 | 43 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 42 | 21 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 4 | 340 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 37 | 80 | 5 | 2 | 12 | 5 | 8 | 27 | 5 | 9 | 1 | 44 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 43 | 22 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 2 | 341 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 38 | 81 | 5 | 3 | 13 | 6 | 9 | 28 | 5 | 10 | 2 | 45 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 14 | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 44 | 23 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 2 | 342 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 39 | 82 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 29 | 1 | 11 | 3 | 46 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 15 | 2 | 6 | 12 | 5 | 13 | 3 | 45 | 24 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 4 | 343 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 40 | 83 | 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 30 | 2 | 12 | 4 | 47 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 16 | 2 | 7 | 13 | 1 | 14 | 4 | 46 | 25 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 5 | 344 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15 | 41 | 84 | 6 | 2 | 16 | 1 | 12 | 31 | 3 | 6 | 5 | 48 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 47 | 26 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 1 | 345 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | 42 | 85 | 4 | 3 | 17 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 49 | 28 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 18 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 6 | 48 | 27 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 5 | 346 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 17 | 43 | 86 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 50 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 7 | 49 | 28 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 5 | 347 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 18 | 44 | 87 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 51 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 50 | 29 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 3 | 348 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 19 | 45 | 88 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 31 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 | 9 | 8 | 30 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 4 | 349 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | 46 | 89 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 10 | 1 | 31 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 7 | 350 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 47 | 90 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 33 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 21 | 11 | 2 | 32 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
4
|
7
|
8
|
12
|
9
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13
|
8
|
3
|
4
|
4
|
5
|
7
|
3
|
1
|
2
|
28
|
22
|
18
|
32
|
23
|
27
|
26
|
15
|
9
|
6
|
20
|
24
|
5
|
7
|
9
|
13
|
4
|
6
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
350
|
23
|
16
|
8
|
10
|
15
|
13
|
21
|
47
|
90
|
12
|
17
|
18
|
29
|
31
|
24
|
15
|
20
|
51
|
33
|
4
|
4
|
5
|
3
|
3
|
4
|
4
|
9
|
18
|
11
|
8
|
5
|
24
|
19
|
12
|
9
|
30
|
25
|
56
|
40
|
50
|
39
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
5
|
4
|
3
|
5
|
3
|
2
|
1
|
3
|
4
|
1
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
50
|
9
|
5
|
4
|
2
|
4
|
7
|
9
|
24
|
50
|
2
|
4
|
11
|
9
|
9
|
7
|
5
|
11
|
24
|
16
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
4
|
6
|
1
|
1
|
7
|
5
|
4
|
2
|
9
|
6
|
16
|
16
|
24
|
24
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
350
|
5
|
8
|
2
|
1
|
3
|
12
|
0
|
47
|
90
|
0
|
4
|
7
|
18
|
5
|
1
|
6
|
11
|
2
|
33
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
2
|
1
|
0
|
9
|
3
|
5
|
1
|
6
|
0
|
21
|
11
|
2
|
32
|