| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025243 | 813 | 211 | 812 | 4 | 301 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | 46 | 89 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 10 | 1 | 31 | |||||||
| 2025244 | 294 | 657 | 758 | 7 | 302 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 47 | 90 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 33 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 21 | 11 | 2 | 32 | |||||||
| 2025245 | 276 | 339 | 994 | 7 | 303 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 48 | 91 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 34 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | 12 | 3 | 33 | |||||||
| 2025246 | 833 | 690 | 207 | 3 | 304 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 49 | 92 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 4 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 23 | 13 | 4 | 34 | |||||||
| 2025247 | 789 | 089 | 364 | 4 | 305 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 50 | 93 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 14 | 5 | 36 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 24 | 14 | 5 | 35 | |||||||
| 2025248 | 937 | 907 | 983 | 7 | 306 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 51 | 94 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 | 6 | 37 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 25 | 15 | 6 | 36 | |||||||
| 2025249 | 634 | 459 | 532 | 3 | 307 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 1 | 52 | 95 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 16 | 7 | 38 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 26 | 16 | 7 | 37 | |||||||
| 2025250 | 829 | 608 | 178 | 5 | 308 | 11 | 14 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 53 | 96 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 17 | 8 | 39 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 6 | 6 | 17 | 8 | 38 | |||||||
| 2025251 | 131 | 470 | 558 | 6 | 309 | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 54 | 97 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 12 | 8 | 13 | 18 | 8 | 40 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 1 | 18 | 9 | 39 | |||||||
| 2025252 | 875 | 418 | 190 | 3 | 310 | 13 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 55 | 98 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 13 | 9 | 14 | 19 | 1 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 13 | 6 | 14 | 8 | 6 | 19 | 10 | 40 | |||||||
| 2025253 | 721 | 531 | 693 | 6 | 311 | 14 | 17 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 56 | 99 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 | 15 | 20 | 2 | 42 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 9 | 1 | 20 | 11 | 41 | |||||||
| 2025254 | 899 | 473 | 628 | 5 | 312 | 15 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 57 | 100 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 16 | 21 | 3 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | 10 | 2 | 21 | 12 | 42 | |||||||
| 2025255 | 485 | 656 | 583 | 5 | 313 | 16 | 19 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 58 | 101 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 17 | 22 | 4 | 44 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 3 | 22 | 13 | 43 | |||||||
| 2025256 | 240 | 060 | 797 | 8 | 314 | 17 | 20 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 102 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 18 | 23 | 8 | 45 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 4 | 23 | 8 | 44 | |||||||
| 2025257 | 467 | 731 | 561 | 4 | 315 | 18 | 21 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 103 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 19 | 24 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 5 | 24 | 1 | 45 | |||||||
| 2025258 | 170 | 929 | 038 | 4 | 316 | 19 | 22 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 104 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 20 | 25 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 1 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 25 | 2 | 9 | |||||||
| 2025259 | 266 | 173 | 420 | 2 | 317 | 20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 105 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 21 | 26 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 15 | 7 | 26 | 3 | 1 | |||||||
| 2025260 | 287 | 992 | 514 | 3 | 318 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 106 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 21 | 17 | 22 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 5 | 8 | 27 | 4 | 2 | |||||||
| 2025261 | 459 | 737 | 877 | 7 | 319 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 107 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 22 | 18 | 23 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 4 | 2 | 6 | 23 | 5 | 9 | 28 | 5 | 3 | |||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 3 | 320 | 23 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 108 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 19 | 24 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 1 | 3 | 7 | 24 | 1 | 10 | 29 | 6 | 4 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 4 | 321 | 24 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 109 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 20 | 25 | 3 | 7 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 11 | 30 | 7 | 5 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 1 | 322 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 110 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 21 | 26 | 4 | 8 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 12 | 31 | 8 | 6 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 4 | 323 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | 111 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 22 | 27 | 5 | 9 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 6 | 3 | 27 | 4 | 13 | 32 | 9 | 7 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 4 | 324 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 112 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 23 | 28 | 6 | 10 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 7 | 1 | 28 | 5 | 14 | 33 | 10 | 8 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 6 | 325 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 113 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 29 | 7 | 11 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 8 | 3 | 29 | 6 | 15 | 34 | 11 | 9 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 2 | 326 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 114 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 25 | 30 | 8 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 2 | 9 | 1 | 30 | 5 | 16 | 35 | 12 | 10 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 7 | 327 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 7 | 13 | 115 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 1 | 10 | 2 | 31 | 1 | 17 | 36 | 13 | 11 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 3 | 328 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 116 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 27 | 32 | 7 | 2 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | 2 | 18 | 37 | 14 | 12 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 8 | 329 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 117 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 28 | 33 | 1 | 3 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 12 | 3 | 33 | 3 | 19 | 38 | 15 | 13 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 7 | 330 | 8 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 118 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 29 | 34 | 2 | 4 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 4 | 20 | 39 | 16 | 14 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 4 | 331 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 119 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21 | 40 | 17 | 15 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 7 | 332 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 7 | 3 | 120 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 31 | 1 | 4 | 6 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 41 | 18 | 16 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 2 | 333 | 11 | 2 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 121 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 32 | 6 | 5 | 7 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 42 | 19 | 17 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 6 | 334 | 12 | 1 | 6 | 3 | 21 | 6 | 2 | 5 | 122 | 8 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 33 | 1 | 6 | 8 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24 | 43 | 20 | 18 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 3 | 335 | 13 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 123 | 6 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 34 | 6 | 7 | 1 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 25 | 44 | 21 | 19 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 5 | 336 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 124 | 2 | 12 | 4 | 2 | 11 | 7 | 35 | 1 | 8 | 2 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 45 | 22 | 20 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 5 | 337 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 125 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 8 | 36 | 2 | 9 | 3 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 27 | 46 | 23 | 21 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 6 | 338 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 126 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 37 | 3 | 10 | 4 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 47 | 24 | 22 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 5 | 339 | 17 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 127 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 38 | 4 | 11 | 5 | 24 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 | 48 | 25 | 23 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 5 | 340 | 18 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 128 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 39 | 5 | 12 | 6 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | 49 | 26 | 24 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 4 | 341 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 129 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 40 | 6 | 13 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 31 | 50 | 27 | 9 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 4 | 342 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 130 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 41 | 7 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 32 | 51 | 28 | 9 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 5 | 343 | 21 | 10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 131 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42 | 8 | 15 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 33 | 52 | 29 | 1 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 4 | 344 | 22 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 43 | 9 | 16 | 10 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | 34 | 53 | 30 | 2 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 3 | 345 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 133 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 44 | 10 | 17 | 11 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 35 | 54 | 8 | 3 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 3 | 346 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 134 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 45 | 11 | 18 | 12 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 18 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 36 | 55 | 1 | 9 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 6 | 347 | 25 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 135 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 46 | 12 | 19 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 19 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | 8 | 1 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 3 | 348 | 26 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 19 | 136 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 47 | 13 | 20 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 20 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 38 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 7 | 349 | 27 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 | 137 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 48 | 6 | 21 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 21 | 5 | 6 | 11 | 13 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 5 | 350 | 28 | 17 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 21 | 138 | 6 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | 49 | 6 | 22 | 3 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 7 | 12 | 14 | 1 | 40 | 2 | 3 | 4 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
1
|
3
|
10
|
11
|
9
|
6
|
8
|
2
|
0
|
9
|
7
|
8
|
5
|
3
|
1
|
5
|
3
|
6
|
3
|
31
|
19
|
18
|
32
|
24
|
26
|
22
|
13
|
15
|
12
|
14
|
24
|
7
|
8
|
8
|
8
|
2
|
7
|
2
|
1
|
3
|
4
|
|||||
|
最大遗漏
|
350
|
28
|
22
|
9
|
9
|
22
|
18
|
20
|
58
|
138
|
12
|
12
|
10
|
19
|
23
|
49
|
34
|
26
|
12
|
45
|
2
|
5
|
7
|
3
|
4
|
4
|
7
|
10
|
6
|
7
|
10
|
5
|
21
|
12
|
14
|
12
|
34
|
15
|
40
|
56
|
30
|
45
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
5
|
2
|
3
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|||||
|
平均遗漏
|
50
|
24
|
11
|
3
|
3
|
4
|
6
|
4
|
16
|
50
|
4
|
5
|
4
|
7
|
11
|
24
|
7
|
11
|
6
|
11
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|
4
|
4
|
16
|
5
|
16
|
24
|
11
|
9
|
|||||
|
当前遗漏
|
350
|
28
|
17
|
2
|
6
|
0
|
3
|
1
|
21
|
138
|
4
|
2
|
7
|
12
|
21
|
49
|
0
|
22
|
3
|
5
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
2
|
0
|
6
|
7
|
12
|
14
|
1
|
40
|
2
|
3
|
4
|
|||||