期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 遗漏值尾 | 和值尾遗漏值尾分布 | 和值尾遗漏值尾属性 | 和值尾遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 099 | 797 | 210 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 26 | 11 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 20 | 39 | 33 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 32 | 38 | 89 | 192 | |||||||
2025196 | 168 | 075 | 941 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 40 | 34 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 10 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 33 | 39 | 90 | 193 | |||||||
2025197 | 909 | 810 | 869 | 3 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 41 | 35 | 21 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | 34 | 40 | 91 | 194 | |||||||
2025198 | 735 | 148 | 717 | 5 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 2 | 42 | 36 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 12 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 35 | 41 | 92 | 195 | |||||||
2025199 | 388 | 825 | 485 | 7 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 20 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 6 | 6 | 43 | 37 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 36 | 42 | 93 | 196 | |||||||
2025200 | 587 | 642 | 211 | 4 | 14 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 21 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 19 | 7 | 1 | 44 | 38 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 37 | 43 | 94 | 197 | |||||||
2025201 | 195 | 402 | 401 | 5 | 15 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 22 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 45 | 39 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 15 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 38 | 44 | 95 | 198 | |||||||
2025202 | 790 | 194 | 253 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 23 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 | 46 | 40 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 39 | 45 | 96 | 199 | |||||||
2025203 | 413 | 162 | 735 | 5 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 24 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 4 | 47 | 41 | 27 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 40 | 46 | 97 | 200 | |||||||
2025204 | 008 | 074 | 830 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 25 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 5 | 48 | 42 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 41 | 47 | 98 | 201 | |||||||
2025205 | 490 | 466 | 783 | 8 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 6 | 8 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 6 | 49 | 43 | 29 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 42 | 48 | 99 | 202 | |||||||
2025206 | 959 | 163 | 605 | 1 | 4 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 7 | 50 | 44 | 30 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 20 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 43 | 49 | 100 | 203 | |||||||
2025207 | 717 | 193 | 154 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 18 | 8 | 2 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 51 | 45 | 31 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 21 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 44 | 50 | 101 | 204 | |||||||
2025208 | 856 | 192 | 309 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 14 | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 46 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 22 | 4 | 10 | 3 | 2 | 11 | 45 | 51 | 102 | 205 | |||||||
2025209 | 990 | 674 | 921 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 20 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 47 | 33 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 23 | 5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 46 | 7 | 103 | 206 | |||||||
2025210 | 525 | 715 | 622 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 21 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 11 | 2 | 48 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 47 | 1 | 104 | 207 | |||||||
2025211 | 075 | 999 | 050 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 11 | 5 | 22 | 12 | 6 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 12 | 7 | 49 | 35 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 48 | 2 | 105 | 208 | |||||||
2025212 | 121 | 345 | 223 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1 | 23 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 | 1 | 50 | 36 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 26 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 49 | 3 | 106 | 209 | |||||||
2025213 | 438 | 981 | 868 | 2 | 3 | 7 | 2 | 16 | 13 | 2 | 24 | 1 | 8 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 51 | 37 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 27 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 50 | 4 | 107 | 210 | |||||||
2025214 | 786 | 475 | 176 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 3 | 25 | 2 | 9 | 20 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 3 | 52 | 38 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 51 | 5 | 108 | 211 | |||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | 1 | 4 | 26 | 3 | 10 | 21 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 4 | 53 | 39 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 52 | 6 | 109 | 212 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 5 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 5 | 27 | 4 | 11 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 5 | 54 | 40 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 53 | 7 | 110 | 213 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 8 | 2 | 11 | 4 | 20 | 3 | 1 | 28 | 5 | 8 | 23 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | 6 | 55 | 41 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 54 | 8 | 111 | 214 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 0 | 0 | 12 | 5 | 21 | 4 | 2 | 29 | 6 | 1 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 19 | 7 | 56 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 55 | 9 | 112 | 215 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 9 | 1 | 13 | 6 | 22 | 5 | 3 | 30 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 20 | 8 | 57 | 43 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 56 | 10 | 113 | 216 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 6 | 4 | 31 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 21 | 9 | 58 | 44 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 57 | 11 | 114 | 217 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 7 | 3 | 1 | 8 | 24 | 7 | 5 | 32 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 10 | 8 | 45 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 58 | 12 | 115 | 218 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 8 | 6 | 33 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | 23 | 11 | 8 | 46 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 59 | 13 | 116 | 219 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 7 | 34 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 24 | 12 | 1 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 6 | 14 | 117 | 220 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 35 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19 | 6 | 13 | 2 | 48 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 118 | 221 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 36 | 4 | 8 | 9 | 5 | 16 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 49 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 16 | 119 | 222 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 37 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 50 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 17 | 120 | 223 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 38 | 6 | 10 | 2 | 4 | 18 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 51 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18 | 121 | 224 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 39 | 7 | 11 | 3 | 4 | 19 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 17 | 6 | 52 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 122 | 225 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 6 | 8 | 12 | 4 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 18 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 123 | 226 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 6 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 19 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 21 | 124 | 9 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 5 | 1 | 10 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 20 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22 | 125 | 1 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 6 | 21 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 23 | 126 | 2 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 8 | 15 | 5 | 6 | 7 | 19 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 22 | 11 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 24 | 127 | 3 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 | 3 | 1 | 6 | 23 | 12 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 25 | 128 | 4 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 12 | 26 | 129 | 5 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 7 | 18 | 8 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 25 | 14 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 13 | 27 | 130 | 6 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 1 | 19 | 1 | 3 | 11 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 26 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 14 | 28 | 131 | 7 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 6 | 20 | 1 | 4 | 12 | 24 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2 | 18 | 2 | 5 | 4 | 27 | 1 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 29 | 132 | 8 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 4 | 21 | 2 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 19 | 4 | 6 | 5 | 28 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 30 | 133 | 9 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 5 | 22 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 2 | 20 | 1 | 7 | 6 | 29 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 6 | 1 | 13 | 4 | 11 | 2 | 31 | 134 | 10 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 6 | 23 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 15 | 2 | 21 | 2 | 8 | 7 | 30 | 1 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 12 | 6 | 32 | 135 | 11 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 3 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 31 | 2 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 1 | 33 | 136 | 12 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 13 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 32 | 3 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 14 | 2 | 34 | 137 | 13 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 33 | 4 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 15 | 3 | 35 | 138 | 14 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 遗漏值尾 | 和值尾遗漏值尾分布 | 和值尾遗漏值尾属性 | 和值尾遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
7
|
7
|
6
|
4
|
4
|
7
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
7
|
8
|
6
|
10
|
5
|
5
|
2
|
4
|
1
|
29
|
21
|
17
|
33
|
28
|
22
|
14
|
19
|
17
|
7
|
26
|
17
|
5
|
11
|
7
|
8
|
8
|
6
|
3
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
23
|
13
|
17
|
26
|
26
|
14
|
39
|
14
|
25
|
24
|
20
|
17
|
14
|
21
|
25
|
19
|
24
|
51
|
58
|
52
|
3
|
8
|
9
|
3
|
6
|
7
|
8
|
6
|
7
|
13
|
5
|
7
|
27
|
8
|
12
|
17
|
17
|
15
|
59
|
51
|
138
|
226
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
8
|
3
|
3
|
9
|
7
|
6
|
3
|
3
|
3
|
2
|
6
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
5
|
6
|
9
|
9
|
5
|
7
|
9
|
11
|
11
|
16
|
5
|
4
|
6
|
3
|
7
|
7
|
16
|
9
|
24
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
5
|
0
|
1
|
7
|
3
|
5
|
4
|
4
|
6
|
11
|
24
|
50
|
24
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
0
|
1
|
10
|
18
|
5
|
4
|
3
|
8
|
11
|
12
|
14
|
0
|
3
|
2
|
5
|
1
|
10
|
33
|
4
|
15
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
2
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
8
|
2
|
1
|
17
|
0
|
15
|
3
|
35
|
138
|
14
|