期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 | 5 | 12 | 13 | 20 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 28 | 11 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 9 | 1 | 2 | 15 | 26 | 1 | 13 | 14 | 21 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 | 29 | 12 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 10 | 1 | 3 | 16 | 27 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 30 | 13 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 11 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 11 | 17 | 3 | 2 | 31 | 6 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 12 | 3 | 1 | 18 | 29 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 12 | 18 | 4 | 3 | 32 | 1 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||
2025105 | 395 | 007 | 084 | 13 | 4 | 2 | 19 | 30 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 13 | 19 | 5 | 4 | 33 | 2 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||
2025106 | 210 | 140 | 076 | 14 | 5 | 1 | 3 | 31 | 6 | 18 | 19 | 4 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 20 | 6 | 5 | 34 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||
2025107 | 095 | 490 | 726 | 15 | 6 | 2 | 1 | 32 | 5 | 19 | 20 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 35 | 4 | 2 | 10 | 14 | |||||||||||
2025108 | 079 | 308 | 877 | 16 | 7 | 2 | 2 | 33 | 1 | 20 | 21 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 36 | 5 | 3 | 11 | 15 | |||||||||||
2025109 | 450 | 966 | 619 | 17 | 8 | 1 | 3 | 34 | 2 | 6 | 22 | 7 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 6 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||
2025110 | 405 | 396 | 116 | 18 | 9 | 2 | 4 | 35 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | 7 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||
2025111 | 892 | 137 | 588 | 19 | 1 | 3 | 5 | 36 | 4 | 2 | 24 | 1 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 39 | 8 | 7 | 14 | 18 | |||||||||||
2025112 | 601 | 312 | 483 | 20 | 1 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 25 | 2 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 | 1 | 15 | 19 | |||||||||||
2025113 | 114 | 047 | 029 | 21 | 1 | 5 | 7 | 38 | 1 | 4 | 26 | 3 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 14 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 10 | 2 | 16 | 20 | |||||||||||
2025114 | 132 | 441 | 192 | 22 | 1 | 2 | 8 | 39 | 2 | 5 | 27 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 42 | 11 | 3 | 17 | 21 | |||||||||||
2025115 | 454 | 507 | 847 | 23 | 2 | 1 | 9 | 40 | 3 | 6 | 28 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 43 | 12 | 7 | 18 | 22 | |||||||||||
2025116 | 357 | 659 | 360 | 24 | 3 | 2 | 10 | 41 | 4 | 7 | 29 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 44 | 13 | 1 | 19 | 23 | |||||||||||
2025117 | 737 | 753 | 170 | 25 | 4 | 3 | 11 | 42 | 5 | 8 | 30 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 45 | 14 | 2 | 20 | 24 | |||||||||||
2025118 | 032 | 996 | 255 | 26 | 5 | 2 | 12 | 43 | 6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 46 | 6 | 3 | 21 | 25 | |||||||||||
2025119 | 390 | 883 | 703 | 0 | 6 | 1 | 13 | 44 | 7 | 10 | 32 | 2 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 47 | 1 | 4 | 22 | 26 | |||||||||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 1 | 7 | 2 | 14 | 45 | 5 | 11 | 33 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 23 | 27 | |||||||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 0 | 8 | 3 | 15 | 46 | 1 | 12 | 34 | 4 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 | 24 | 28 | |||||||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 1 | 9 | 4 | 3 | 47 | 2 | 13 | 35 | 5 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 25 | 29 | |||||||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 36 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 26 | 30 | |||||||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 37 | 7 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 27 | 31 | |||||||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 38 | 8 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 28 | 32 | |||||||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 39 | 9 | 10 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | 11 | 29 | 33 | |||||||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 6 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 40 | 10 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 | 9 | 12 | 30 | 34 | |||||||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 7 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 19 | 41 | 11 | 12 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 10 | 13 | 31 | 35 | |||||||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 8 | 16 | 11 | 3 | 5 | 1 | 20 | 42 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 32 | 36 | |||||||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 9 | 17 | 12 | 4 | 4 | 2 | 21 | 43 | 1 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 33 | 37 | |||||||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 10 | 18 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 | 44 | 2 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 16 | 34 | 38 | |||||||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 11 | 19 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 45 | 3 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 17 | 35 | 39 | |||||||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 0 | 20 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 46 | 4 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | 18 | 36 | 40 | |||||||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 1 | 21 | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 47 | 5 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 19 | 37 | 41 | |||||||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 2 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 48 | 6 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 20 | 38 | 42 | |||||||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 3 | 23 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 49 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 | 2 | 21 | 39 | 43 | |||||||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 0 | 24 | 19 | 11 | 5 | 2 | 3 | 50 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 22 | 40 | 9 | |||||||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 1 | 25 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 51 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 17 | 4 | 23 | 41 | 1 | |||||||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 52 | 10 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 5 | 24 | 42 | 2 | |||||||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 6 | 53 | 11 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 19 | 6 | 25 | 43 | 3 | |||||||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 6 | 54 | 12 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 13 | 1 | 3 | 12 | 1 | 20 | 7 | 26 | 44 | 4 | |||||||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 0 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 55 | 13 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 14 | 1 | 4 | 13 | 2 | 21 | 6 | 27 | 45 | 5 | |||||||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 1 | 4 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 15 | 2 | 5 | 14 | 3 | 22 | 1 | 7 | 46 | 6 | |||||||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 0 | 5 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 16 | 3 | 6 | 15 | 4 | 23 | 2 | 7 | 47 | 7 | |||||||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 1 | 6 | 2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 17 | 4 | 2 | 16 | 5 | 24 | 3 | 1 | 48 | 8 | |||||||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 2 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 5 | 1 | 17 | 6 | 25 | 4 | 2 | 49 | 9 | |||||||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 3 | 8 | 1 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 26 | 5 | 3 | 50 | 10 | |||||||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 4 | 9 | 2 | 22 | 16 | 1 | 7 | 7 | 19 | 12 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 6 | 4 | 51 | 11 | |||||||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 5 | 10 | 3 | 23 | 17 | 2 | 6 | 1 | 20 | 13 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 28 | 7 | 5 | 52 | 12 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
6
|
4
|
8
|
3
|
4
|
10
|
5
|
2
|
4
|
4
|
27
|
23
|
25
|
25
|
27
|
23
|
18
|
10
|
22
|
10
|
22
|
18
|
8
|
12
|
5
|
9
|
16
|
4
|
9
|
10
|
5
|
8
|
2
|
4
|
7
|
0
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
26
|
25
|
19
|
23
|
47
|
7
|
21
|
55
|
21
|
19
|
4
|
6
|
4
|
3
|
6
|
4
|
5
|
9
|
5
|
11
|
7
|
11
|
19
|
10
|
16
|
13
|
6
|
17
|
13
|
20
|
17
|
16
|
47
|
15
|
27
|
52
|
43
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
2
|
2
|
3
|
3
|
7
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
9
|
4
|
11
|
9
|
3
|
7
|
16
|
9
|
9
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
4
|
2
|
7
|
4
|
2
|
9
|
4
|
3
|
7
|
4
|
16
|
9
|
5
|
50
|
24
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
5
|
10
|
3
|
23
|
17
|
2
|
0
|
1
|
20
|
13
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
3
|
10
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
0
|
1
|
2
|
9
|
28
|
7
|
5
|
52
|
12
|